| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 컷팅능력(mm) | 중량(g) |  
  	| ME-150 | 455 | 150 | 1100 |  
  	| ME-250 | 600 | 250 | 1540 |  
  	| ME-500 | 800 | 500 | 2930 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 컷팅능력(㎟) | 전장(mm) |  
  	| ME-22C | 22 | 160 |  
  	| ME-38 | 38 | 210 |  
  	| ME-60 | 60 | 235 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 절단능력(Ø) | 전장(mm) |  
  	| KC-450 | 25 | 475 |  
  	| KC-800 | 50 | 810 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 절단능력(Ø) | 전장(mm) |  
  	| SB-320RC | 325㎟ | 220 |  
  	| SB-LK-325A | 240㎟ | 260 |  
  	| SB-450RC | 400㎟ | 220 |  
  	| SB-520RC | 400㎟ | 270 |  
  	| SB-1050RC | 1000㎟ | 680 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 절단능력(㎟) | 최대벌림(mm) | 전장(mm) | 중량(kg) |  
  	| KF-325AV | 240 | 32 | 250 | 0.7 |  
  	| KF-520AV | 400 | 52 | 270 | 0.9 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 절단능력(Ø) | 전장(mm) |  
  	| LK-38A | 13 | 210 |  
  	| LK-60A | 16 | 250 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 절단능력(mm) |  
  	| SC-250 | 24" | 25 |  
  	| SC-250R | 24" | 25 |  
  	| SC-500R | 33" | 50 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 절단능력(㎟) | 전장(mm) |  
  	| KF-444FR | 150 | 444 |  
  	| KF-648FR | 240 | 648 |  
  	| KF-800FR | 동 400 / 알루미늄 500 | 800 |  
  	| KF-830FR | 동 500 / 알루미늄 500 | 830 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 절단능력(Ø) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	| CC-325 | 32 | 250 | 580 |  
  	| CC-520 | 52 | 400 | 1500 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 절단능력(Ø) |  
  	| DW-24 | 35 |  
  	| DW-36 | 57 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 사용캇타 |  
  	| CC-325B | 이동날 | CC-325 |  
  	| CC-325B | 고정날 | CC-325 |  
  	| CC-520B | 고정날 | CC-520 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사용캇타 |  
  	| ME-150B | ME-150 |  
  	| ME-250B | ME-250 |  
  	| ME-500B | ME-500 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |