|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 적용모델 |  
  	| ZF2502 | 내경 ㄱ자 | ZF2501 |  
  	| ZF2504 | 외경 ㄱ자 | ZF2503 |  
  	| ZF2501T | 내경 -자 | ZF2501 |  
  	| ZF2503T | 외경 -자 | ZF2503 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 팁굵기(Ø) | 사용범위(Ø) |  
  	| 44 11 J0 SB | 140 | 0.9 | 8~13 |  
  	| 44 11 J1 SB | 140 | 1.3 | 12~25 |  
  	| 44 11 J2 SB | 180 | 1.8 | 19~60 |  
  	| 44 11 J3 SB | 225 | 2.3 | 40~100 |  
  	| 44 11 J4 SB | 320 | 3.2 | 85~140 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 팁굵기(Ø) | 사용범위(Ø) |  
  	| 44 31 J02 | 140 | 0.9 | 8~13 |  
  	| 44 31 J22 | 180 | 1.8 | 19~60 |  
  	| 44 31 J32 | 195 | 2.3 | 40~100 |  
  	| 44 31 J42 | 310 | 3.2 | 85~140 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 팁굵기(mm) | 사용범위(mm) |  
  	| IR-38S(12R) | 150 | 0.95 | 7~12 |  
  	| IR-47S(32R) | 150 | 1.2 | 12~25 |  
  	| IR-70S(34R) | 200 | 1.8 | 18~40 |  
  	| IR-90S(56R) | 240 | 2.3 | 31~82 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 팁굵기(Ø) | 사용범위(Ø) |  
  	| 48 11 J1 SB | 140 | 1.3 | 12~25 |  
  	| 48 11 J2 SB | 180 | 1.8 | 19~60 |  
  	| 48 11 J3 SB | 225 | 2.3 | 40~100 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 팁굵기(mm) | 사용범위(mm) |  
  	| A-1-90(IR5292R) | 140 | 1.1 | 10~25 |  
  	| A-2-90(IR5490R) | 170 | 1.8 | 19~60 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 벌림(mm) | 오무림(mm) | 중량(g) |  
  	| S-025 | 120 | 2~9 | 6~9 | 60 |  
  	| S-026 | 140 | 10~40 | 10~40 | 85 |  
  	| S-027 | 140 | 20~52 | 20~55 | 85 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 팁굵기(mm) | 사용범위(mm) |  
  	| I-2(IR23R) | 170 | 1.8 | 19~60 |  
  	| I-3(IR25R) | 230 | 2.3 | 40~100 |  
  	| I-4(IR17R) | 290 | 3.2 | 85~165 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 팁굵기(mm) | 사용범위(mm) |  
  	| I-2-90(IR2390R) | 170 | 1.8 | 19~60 |  
  	| I-3-90(IR2590R) | 230 | 2.3 | 40~100 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 팁굵기(mm) | 사용범위(mm) |  
  	| SM-OB125 | 5" | 0.9 | 3~13 |  
  	| SM-OB175 | 7" | 1.8 | 19~60 |  
  	| SM-OB230 | 9" | 2.2 | 32~80 |  
  	| SM-OB325 | 13" | 3 | 82.5~152 |  
  	| SM-OB450 | 18" | 3.3 | 100~200 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장 | 형태 |  
  	| IR-47R | 205mm | 스탠다드 |  
  	| IR-15R | 7 1/2" | 자동트랜스 미션용 |  
  	| IR-601R | 8 1/2" | 자동트랜스 미션용 |  
  	| IR-602R | 8 1/2" | 강력형 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |