| 
  
  	| 모델명 | 팁굵기(Ø) | 사용범위(Ø) |  
  	| SB-125 | 1.2 | 10~25 |  
  	| SB-175 | 1.3 | 19~60 |  
  	| SB-230 | 2.3 | 35~100 |  
  	| SB-300 | 3.0 | 85~140 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 팁굵기(Ø) | 사용범위(Ø) |  
  	| SB-SS125 | 1.2 | 10~25 |  
  	| SB-SS175 | 1.3 | 19~60 |  
  	| SB-SS230 | 2.3 | 35~100 |  
  	| SB-SS300 | 3.0 | 85~140 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 팁굵기(Ø) | 사용범위(Ø) |  
  	| SB-HS-125 | 1.2 | 10~25 |  
  	| SB-HS-175 | 1.3 | 19~60 |  
  	| SB-HS-230 | 2.3 | 35~100 |  
  	| SB-HS-300 | 3.0 | 85~140 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 팁굵기(Ø) | 사용범위(mm) |  
  	| HB-125 | 1.2 | 10~25 |  
  	| HB-175 | 1.3 | 19~60 |  
  	| HB-230 | 2.3 | 35~100 |  
  	| HB-300 | 3.0 | 85~140 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 팁굵기(mm) | 사용범위(mm) |  
  	| SM-CS125 | 5" | 0.9 | 3~13 |  
  	| SM-CS175 | 7" | 1.8 | 19~60 |  
  	| SM-CS230 | 9" | 2.2 | 32~80 |  
  	| SM-CS325 | 13" | 3 | 82.5~152 |  
  	| SM-CS450 | 18" | 3.3 | 100~200 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 팁굵기(mm) | 사용범위(mm) |  
  	| SM-CB125 | 5" | 0.9 | 3~13 |  
  	| SM-CB175 | 7" | 1.8 | 19~60 |  
  	| SM-CB230 | 9" | 2.2 | 32~80 |  
  	| SM-CB325 | 13" | 3 | 82.5~152 |  
  	| SM-CB450 | 18" | 3.3 | 100~200 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 팁굵기(mm) | 사용범위(mm) | 전장(mm) |  
  	| OS-125 | 1.3 | 12~25 | 125 |  
  	| OS-175 | 1.8 | 19~40 | 175 |  
  	| OS-230 | 2.3 | 32~75 | 230 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 팁굵기(Ø) | 사용범위(Ø) |  
  	| 46 21 A01 SB | 125 | 0.9 | 3~10 |  
  	| 46 21 A11 SB | 125 | 1.3 | 10~25 |  
  	| 46 21 A21 SB | 170 | 1.8 | 19~60 |  
  	| 46 21 A31 SB | 200 | 2.3 | 40~100 |  
  	| 46 21 A41 SB | 320 | 3.2 | 85~140 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사용모델 |  
  	| IR-120T | 7R, 8R (일자용) |  
  	| IR-150T | 71R(일자용) |  
  	| IR-129T | 7R, 8R(90도용) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 팁굵기(mm) | 사용범위(mm) | 전장(mm) |  
  	| CS-125 | 1.3 | 12~25 | 125 |  
  	| CS-175 | 1.8 | 19~65 | 175 |  
  	| CS-230 | 2.3 | 32~80 | 230 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 팁굵기(mm) | 사용범위(mm) | 전장(mm) |  
  	| CB-125 | 1.3 | 12~25 | 125 |  
  	| CB-175 | 1.8 | 19~65 | 175 |  
  	| CB-230 | 2.3 | 32~80 | 230 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 팁굵기(Ø) | 사용범위(Ø) |  
  	| 46 11 A0 SB | 140 | 0.9 | 3~10 |  
  	| 46 11 A1 SB | 140 | 1.3 | 10~25 |  
  	| 46 11 A2 SB | 180 | 1.8 | 19~60 |  
  	| 46 11 A3 SB | 225 | 2.3 | 40~100 |  
  	| 46 11 A4 SB | 320 | 3.2 | 85~140 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 팁굵기(Ø) | 사용범위(Ø) |  
  	| 46 31 A02 | 130 | 0.9 | 3~10 |  
  	| 46 31 A22 | 185 | 1.8 | 19~60 |  
  	| 46 31 A32 | 210 | 2.3 | 40~100 |  
  	| 46 31 A42 | 310 | 3.2 | 85~140 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 팁굵기(mm) | 사용범위 | 비고 |  
  	| ZF2501 | 25" | 3.5 | 150~200 | 내경 [-]자 |  
  	| ZF2503 | 25" | 3.5 | 150~200 | 외경 [-]자 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 사용범위(mm) |  
  	| HS-125F | 125 | 6~11 |  
  	| HS-175 | 175 | 19~65 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 팁굵기(Ø) | 사용범위(Ø) |  
  	| 44 21 J01 SB | 130 | 0.9 | 8~13 |  
  	| 44 21 J11 SB | 130 | 1.3 | 12~25 |  
  	| 44 21 J21 SB | 170 | 1.8 | 19~60 |  
  	| 44 21 J31 SB | 215 | 2.3 | 40~100 |  
  	| 44 21 J41 SB | 300 | 3.2 | 85~140 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 팁굵기(Ø) | 사용범위(Ø) |  
  	| 49 11 A1 SB | 130 | 1.3 | 10~25 |  
  	| 49 11 A2 SB | 165 | 1.8 | 19~60 |  
  	| 49 11 A3 SB | 210 | 2.3 | 40~100 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 팁굵기(mm) | 사용범위(mm) |  
  	| IR-3890C(12R) | 150 | 0.95 | 7~12 |  
  	| IR-4790C(32R) | 150 | 1.2 | 12~25 |  
  	| IR-7090C(34R) | 200 | 1.8 | 18~40 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |