|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 파이프작업 | 너트작업(mm) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	| 88 01 180 | 1 1/4" | 30 | 180 | 185 |  
  	| 88 01 250 | 1 1/2" | 36 | 250 | 315 |  
  	| 88 01 300 | 2" | 46 | 300 | 505 |  
  	| 88 02 180 | 1 1/4" | 30 | 180 | 215 |  
  	| 88 02 250 | 1 1/2" | 36 | 250 | 355 |  
  	| 88 02 300 | 2" | 46 | 300 | 555 |  
  	| 88 03 180 | 1 1/4" | 30 | 180 | 185 |  
  	| 88 03 250 | 1 1/2" | 36 | 250 | 315 |  
  	| 88 03 300 | 2" | 46 | 300 | 505 |  
  	| 88 05 180 | 1 1/4" | 30 | 180 | 215 |  
  	| 88 05 250 | 1 1/2" | 36 | 250 | 355 |  
  	| 88 05 300 | 2" | 46 | 300 | 555 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 최대벌림(mm) | 전장(mm) |  
  	| SM-WPQ7 | 7" | 48 | 175 |  
  	| SM-WPQ10 | 10" | 54 | 250 |  
  	| SM-WPQ12 | 12" | 65 | 300 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 적용모델 |  
  	| PH-165-46 | PH-165 |  
  	| PH-200-247 | PH-200 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | T(mm) | E(mm) | L(mm) | 최대벌림(mm) | 폭조절 | 중량(g) | 비고 |  
  	| GR-125 | 5.5 | 50 | 127 | 16 | 4단계 | 75 |  |  
  	| GR-190 | 8 | 50 | 190 | 33 | 5단계 | 200 |  |  
  	| GR-250 | 11 | 33 | 250 | 43 | 5단계 | 375 |  |  
  	| GR-300 | 11 | 43 | 307 | 58 | 6단계 | 685 |  |  
  	| GR-400 | 13 | 50 | 413 | 110 | 11단계 | 1060 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 파이프작업 | 너트작업(mm) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	| 88 06 250 | 1 1/2" | 36 | 250 | 370 |  
  	| 88 07 250 | 1 1/2" | 36 | 250 | 415 |  
  	| 88 07 300 | 2" | 46 | 300 | 635 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 최대벌림(mm) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	| UWP175DNA | 6 | 33 | 170 | 150 |  
  	| UWP200DNA | 8 | 46 | 193 | 170 |  
  	| UWP240DNA | 10 | 50 | 235 | 220 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 물림범위(Ø) | 중량(g) |  
  	| T6BA002 | 200 | 6~32 | 224 |  
  	| T6BA011 | 250 | 6~42 | 330 |  
  	| T6BA050 | 300 | 6~55 | 650 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 파이프작업 | 너트작업(mm) | 전장(mm) | 중량(g) | 비고 |  
  	| 90 01 125 | 11/16" | 14 | 125 | 100 |  |  
  	| 90 03 125 | 11/16" | 14 | 125 | 100 | 크롬도금 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 최대물림(mm) | 중량(g) | 폭조절 | 비고 |  
  	| SW-200 | 8" | 40 | 230 | 5단계 |  |  
  	| BW-200 | 8" | 40 | 230 | 5단계 | 곡형 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 전장(mm) | 최대벌림(mm) | 중량(g) |  
  	| SM-G05 | 5" | 130 | 13 | 190 |  
  	| SM-G08 | 8" | 200 | 25 | 220 |  
  	| SM-G10 | 10" | 250 | 47 | 390 |  
  	| SM-G12 | 12" | 300 | 50 | 590 |  
  	| SM-G16 | 16" | 400 | 105 | 1190 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | A(mm) | T(mm) | E(mm) | 중량(g) | 비고 |  
  	| WH-250 | 250 | 48 | 12 | 33 | 340 |  |  
  	| WH-250S | 250 | 53 | 12 | 35 | 335 | 스프링부착 |  
  	| WP-250 | 250 | 48 | 10 | 33 | 350 |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 전장(mm) | 사용범위 | 중량(g) |  
  	| 86 03 125 SB | 5" | 125 | 7/8" (23mm) | 105 |  
  	| 86 03 150 SB | 6" | 150 | 1" (27mm) | 175 |  
  	| 86 03 180 SB | 7" | 180 | 1 3/8" (35mm) | 254 |  
  	| 86 03 250 SB | 10" | 250 | 1 3/4 (46mm) | 536 |  
  	| 86 03 300 SB | 12" | 300 | 2 3/8" (60mm) | 729 |  
  	| 86 05 250 SB | 10" |  |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 최대벌림(mm) | 전장(mm) | 중량(g) | 폭조절 |  
  	| LWH-165 | 38 | 165 | 155 | 4단계 |  
  	| LWH-190 | 45 | 190 | 175 | 5단계 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 사용범위(mm) |  
  	| WP200H | 8" | 33 |  
  	| 2310-P | 10" | 0~43 |  
  	| 2312-P | 12" | 0~58 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |