| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 사용범위(mm) |  
  	| 4WR | 4" | 0~23.8 |  
  	| 5WR | 5" | 0~28.6 |  
  	| 7WR | 7" | 0~41.2 |  
  	| 10WR | 10" | 0~47.6 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 사용범위(mm) | 링내경 |  
  	| SM-RW05R | 5" | 0~28.6 | 8mm |  
  	| SM-RW07R | 7" | 0~41.2 | 8mm |  
  	| SM-RW10R | 10" | 0~47.6 | 10mm |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 링내경 |  
  	| SM-R6LN | 6" | 8mm |  
  	| SM-R9LN | 9" | 10mm |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 전장(mm) | 최대벌림(mm) | 중량(g) | 비고 |  
  	| T6NA500 | 5" | 140 | 28 | 175 | 둥근형 |  
  	| T6NA501 | 7" | 190 | 41 | 330 | 둥근형 |  
  	| T6NA503 | 10" | 225 | 47 | 535 | 둥근형 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 사용범위(mm) |  
  	| SM-W04 | 4" | 0~23.8 |  
  	| SM-W05 | 5" | 0~28.6 |  
  	| SM-W07 | 7" | 0~41.2 |  
  	| SM-W10 | 10" | 0~47.6 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | H(mm) | L(mm) | 사용범위(mm) |  
  	| SM-4SP | 4" | 23 | 35 | 0~38 |  
  	| SM-6SP | 6" | 50 | 55 | 0~50 |  
  	| SM-9SP | 9" | 76 | 58 | 0~78 |  
  	| SM-11SP | 11" | 90 | 75 | 0~95 |  
  	| SM-14SP | 14" | 95 | 150 | 0~150 |  
  	| SM-18SP | 18" | 100 | 250 | 0~205 |  
  	| SM-24SP | 24" | 100 | 420 | 0~350 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | H(mm) | L(mm) | 사용범위(mm) |  
  	| 6SP | 35 | 60 | 0~50 |  
  	| 11SP | 68 | 100 | 0~95 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	| SM-S07R | 7" |  
  	| SM-S10R | 10" |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 최대벌림(mm) | 철선(mm) | 중량(g) |  
  	| VW125NA | 125 | 50mm | 1.2 | 165 |  
  	| VW175NA | 175 | 60mm | 1.2 | 345 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | A(mm) | B(mm) |  
  	| SM-5LN | 5" | 0~17.5 | 0~41.2 |  
  	| SM-6LN | 6" | 0~33.3 | 0~57.1 |  
  	| SM-9LN | 9" | 0~33.3 | 0~73 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | H(mm) | L(mm) | 사용범위(mm) |  
  	| SM-12SPS | 12" | 60 | 90 | 305 |  
  	| SM-18SPS | 18" | 60 | 90 | 408 |  
  	| SM-24SPS | 24" | 60 | 90 | 610 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |