| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | L(mm) | 중량(g) |  
  	| U0606 | 3/8 | 50 | 130 |  
  	| U0808 | 1/2 | 52 | 180 |  
  	| U1212 | 3/4 | 94 | 590 |  
  	| U1616 | 1 | 136 | 1600 |  
  	| U2424 | 1 1/2 | 125 | 4070 |  
  	| U4040 | 2 1/2 | 200 | 12300 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") |  
  	|  | 1/4 |  
  	| T6JB208 | 3/8 |  
  	| T6JB127 | 1/2 |  
  	| T6JB126 | 3/4 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 외경(mm) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 3/4 | 44 | 110 | 680 |  
  	|  | 1 | 52 | 130 | 1150 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 중량(g) | 외경(mm) |  
  	|  | 1/4 | 40 | 34 |  |  
  	|  | 3/8 | 54 | 90 | 18 |  
  	|  | 1/2 | 78 | 160 | 25 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 외경(mm) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 3/8 | 26 | 65 | 110 |  
  	|  | 1/2 | 28 | 70 | 150 |  
  	|  | 3/4 | 44 | 110 | 680 |  
  	|  | 1 | 52 | 130 | 1150 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D1(mm) | D2(mm) | A(mm) | L(mm) | 중량(g) |  
  	| 108(UJ20) | 1/4 | 14 | 14 | 9 | 40.8 | 30 |  
  	| 208(UJ30) | 3/8 | 19 | 19 | 12.5 | 54 | 65 |  
  	| 308(UJ40) | 1/2 | 25 | 25 | 15.5 | 70.5 | 145 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D1(mm) | D2(mm) | L1(mm) | L(mm) | 중량(g) |  
  	| NJ30 | 3/8 | 23 | 21 | 13 | 50 | 80 |  
  	| NJ40 | 1/2 | 33 | 28 | 17 | 85.5 | 300 |  
  	| NJ60 | 3/4 | 43 | 39 | 25 | 108 | 665 |  
  	| NJ80 | 1 | 54 | 52 | 31 | 138 | 1430 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 중량 |  
  	| SJ-2 | 1/4 | 51g |  
  	| SJ-3 | 3/8 | 53g |  
  	| SJ-4 | 1/2 | 65g |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D1(mm) | D2(mm) | A(mm) | L(mm) |  
  	| BJ30 | 3/8 | 19 | 17.5 | 12 | 44 |  
  	| BJ40 | 1/2 | 25 | 23.5 | 16 | 60 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |