|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 규격(mm) |  
  	| 14760-75 | 1/2 | 75 |  
  	| 14760-125 | 1/2 | 125 |  
  	| 14760-175 | 1/2 | 175 |  
  	| 14760-250 | 1/2 | 250 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(") | 전장(mm) |  
  	| T6JB062 | 1/4 | 3" | 75 |  
  	| T6JB154 | 3/8 | 6" | 150 |  
  	|  | 3/8 | 10" | 250 |  
  	| T6JB216 | 1/2 | 3" | 75 |  
  	| T6JB071 | 1/2 | 5" | 125 |  
  	| T6JB097 | 1/2 | 10" | 250 |  
  	| T6JB283 | 3/4 | 4" | 100 |  
  	| T6JB101 | 3/4 | 8" | 200 |  
  	| T6JB119 | 3/4 | 16" | 400 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) |  
  	|  | 3/8 | 600 |  
  	|  | 3/8 | 760 |  
  	|  | 1/2 | 600 |  
  	|  | 1/2 | 760 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장 |  
  	|  | 3/8 | 3"(75mm) |  
  	|  | 3/8 | 5"(125mm) |  
  	|  | 3/8 | 8"(200mm) |  
  	|  | 1/2 | 3"(75mm) |  
  	|  | 1/2 | 5"(125mm) |  
  	|  | 1/2 | 10"(250mm) |  
  	|  | 3/4 | 4"(100mm) |  
  	|  | 3/4 | 6"(150mm) |  
  	|  | 3/4 | 8"(200mm) |  
  	|  | 3/4 | 10"(250mm) |  
  	|  | 1 | 6"(150mm) |  
  	|  | 1 | 8"(200mm) |  
  	|  | 1 | 10"(250mm) |  
  	|  | 1 | 16"(400mm) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장 |  
  	| 220002 | 1/4 | 2"(50mm) |  
  	| 220003 | 1/4 | 3"(75mm) |  
  	| 220004 | 1/4 | 4"(100mm) |  
  	| 320075 | 3/8 | 3"(75mm) |  
  	| 320150 | 3/8 | 6"(150mm) |  
  	| 320200 | 3/8 | 8"(200mm) |  
  	| 424075 | 1/2 | 3"(75mm) |  
  	| 424125 | 1/2 | 5"(125mm) |  
  	| 424320 | 1/2 | 10"(250mm) |  
  	| 620100 | 3/4 | 4"(100mm) |  
  	| 620150 | 3/4 | 6"(150mm) |  
  	| 620200 | 3/4 | 8"(200mm) |  
  	| 620250 | 3/4 | 10"(250mm) |  
  	| 620400 | 3/4 | 16"(400mm) |  
  	| 820150 | 1 | 6"(150mm) |  
  	| 820200 | 1 | 8"(200mm) |  
  	| 820250 | 1 | 10"(250mm |  
  	| 820400 | 1 | 16"(400mm |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장 | D(mm) | A(mm) | L(mm) | d(mm) |  
  	| EX31-032 | 3/8 | 32 | 18 | 13 | 32 | 9 |  
  	| EX31-050 | 3/8 | 50 | 18 | 13 | 50 | 9 |  
  	| EX31-075 | 3/8 | 75 | 18 | 13 | 75 | 9 |  
  	| EX31-150 | 3/8 | 150 | 18 | 13 | 150 | 9 |  
  	| EX31-300 | 3/8 | 300 | 18 | 13 | 300 | 10.5 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D(mm) | L(mm) | 중량(g) |  
  	| E0603 | 3/8 | 19 | 75 | 150 |  
  	| E0604 | 3/8 | 19 | 100 | 190 |  
  	| E0605 | 3/8 | 19 | 125 | 240 |  
  	| E0606 | 3/8 | 19 | 150 | 300 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장 | 중량(g) |  
  	|  | 1/4 | 2"(50mm) |  |  
  	|  | 1/4 | 4"(100mm) |  |  
  	|  | 1/4 | 6"(150mm) |  |  
  	|  | 3/8 | 1-3/4"(45mm) | 45 |  
  	|  | 3/8 | 3"(75mm) | 65 |  
  	|  | 3/8 | 6"(150mm) | 115 |  
  	|  | 3/8 | 8"(200mm) | 145 |  
  	|  | 3/8 | 12"(300mm) | 215 |  
  	|  | 3/8 | 18"(450mm) | 315 |  
  	|  | 1/2 | 2"(50mm) | 85 |  
  	|  | 1/2 | 3"(75mm) | 115 |  
  	|  | 1/2 | 5"(125mm) | 175 |  
  	|  | 1/2 | 8"(200mm) | 270 |  
  	|  | 1/2 | 10"(250mm) | 330 |  
  	|  | 1/2 | 15"(375mm) | 485 |  
  	|  | 1/2 | 24"(600mm) | 765 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 셋트규격 |  
  	| EX313 | 3/8 | 32, 75, 150 |  
  	| EX413 | 1/2 | 75, 120, 250 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D(mm) | L(mm) | 중량(g) |  
  	| E0803 | 1/2 | 30 | 75 | 170 |  
  	| E0805 | 1/2 | 30 | 125 | 240 |  
  	| E0810 | 1/2 | 30 | 250 | 470 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 구성(P) |  
  	| BE-22406 | 1/4 | 3P |  
  	| BE-32306 | 3/8 | 3P |  
  	| BE-42305 | 1/2 | 3P |  
  	| BE-42510 | 1/2 | 3P |  
  	| BE-2349 | 1/4,1/2 | 9P |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장 | 중량(g) |  
  	|  | 3/8 | 3"(75mm) | 80 |  
  	|  | 3/8 | 5"(125mm) | 150 |  
  	|  | 3/8 | 8"(200mm) | 195 |  
  	|  | 1/2 | 3"(75mm) | 210 |  
  	|  | 1/2 | 5"(125mm) | 230 |  
  	|  | 1/2 | 10"(250mm) | 440 |  
  	|  | 3/4 | 4"(100mm) | 600 |  
  	|  | 3/4 | 6"(150mm) | 700 |  
  	|  | 3/4 | 8"(200mm) | 880 |  
  	|  | 3/4 | 10"(250mm) | 1060 |  
  	|  | 1 | 6"(150mm) | 1170 |  
  	|  | 1 | 8"(200mm) | 1520 |  
  	|  | 1 | 10"(250mm) | 1880 |  
  	|  | 1 | 16"(400mm) | 3100 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D(mm) | L(mm) | 중량(g) |  
  	| E1203 | 3/4 | 44 | 75 | 470 |  
  	| E1204 | 3/4 | 44 | 100 | 550 |  
  	| E1205 | 3/4 | 44 | 125 | 690 |  
  	| E1207 | 3/4 | 44 | 175 | 900 |  
  	| E1210 | 3/4 | 44 | 250 | 1200 |  
  	| E1213 | 3/4 | 44 | 325 | 1460 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D(mm) | A(mm) | L(mm) | d(mm) | 중량(g) |  
  	| 206 | 1/4 | 12.5 | 9 | 50 | 8 |  |  
  	| EX-20-100 | 1/4 | 12.5 | 9 | 100 | 8 | 55 |  
  	| 207 | 1/4 | 12.5 | 9 | 150 | 8 | 70 |  
  	| 305 | 3/8 | 18 | 13 | 75 | 10.5 | 70 |  
  	| EX30-125 | 3/8 | 18 | 13 | 125 | 10.5 | 100 |  
  	| 306 | 3/8 | 18 | 13 | 150 | 10.5 | 120 |  
  	| EX30-250 | 3/8 | 18 | 13 | 250 | 10.5 | 180 |  
  	| 320 | 1/2 | 24 | 16 | 75 | 14.5 | 135 |  
  	| EX40-125 | 1/2 | 24 | 16 | 125 | 14.5 | 195 |  
  	| 321 | 1/2 | 24 | 16 | 150 | 14.5 |  |  
  	| 407 | 1/2 | 24 | 16 | 250 | 14.5 | 350 |  
  	| 420 | 1/2 | 24 | 16 | 600 | 14 | 750 |  
  	| EX60-075 | 3/4 | 36 | 25 | 75 | 25 | 315 |  
  	| EX60-125 | 3/4 | 36 | 25 | 125 | 22 | 500 |  
  	| 610 | 3/4 | 36 | 25 | 200 | 22 | 800 |  
  	| 611 | 3/4 | 36 | 25 | 400 | 22 | 1570 |  
  	| 612 | 1 | 46 | 31 | 150 | 25 | 870 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D(mm) | d(mm) | L(mm) | 중량(g) |  
  	| NE30-075 | 3/8 | 19 | 10 | 75 | 75 |  
  	| NE30-150 | 3/8 | 19 | 12.5 | 150 | 145 |  
  	| NE40-075 | 1/2 | 25 | 13 | 75 | 140 |  
  	| NE40-100 | 1/2 | 25 | 13 | 100 | 160 |  
  	| NE40-150 | 1/2 | 25 | 13 | 150 | 215 |  
  	| NE60-150 | 3/4 | 37 | 21 | 150 | 535 |  
  	| NE60-250 | 3/4 | 37 | 21 | 250 | 1070 |  
  	| NE80-150 | 1 | 50 | 28 | 150 | 1060 |  
  	| NE80-250 | 1 | 50 | 30 | 250 | 1670 |  
  	| NE80-400 | 1 | 50 | 33 | 400 | 2880 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D(mm) | L(mm) | 중량(g) |  
  	| E1604 | 1 | 54 | 100 | 870 |  
  	| E1605 | 1 | 54 | 125 | 1150 |  
  	| E1607 | 1 | 54 | 175 | 1500 |  
  	| E1610 | 1 | 54 | 250 | 2000 |  
  	| E1613 | 1 | 54 | 330 | 2550 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장 | D(mm) | A(mm) | L(mm) | d(mm) | 중량(g) |  
  	| EX41-075 | 1/2 | 3"(75) | 24 | 16 | 75 | 12 | 120 |  
  	| EX41-125 | 1/2 | 5"(125) | 24 | 16 | 125 | 12 | 160 |  
  	| EX41-250 | 1/2 | 10"(250) | 24 | 16 | 250 | 12 | 275 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |