| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) |  
  	| T6JB048 | 3/8 | 200 |  
  	| T6JB046 | 1/2 | 375 |  
  	| T6JB054 | 3/4 | 480 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D(mm) | H(mm) | L(mm) | 중량(g) |  
  	| SL20 | 1/4 | 8 | 16.6 | 105 | 60 |  
  	| SL30 | 3/8 | 11 | 20.6 | 200 | 190 |  
  	| SL40 | 1/2 | 14 | 29.3 | 250 | 320 |  
  	| 205 | 3/4 | 22 | 60 | 500 | 1765 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | 7 | 180 |  
  	|  | 8 | 180 |  
  	|  | 9 | 180 |  
  	|  | 10 | 180 |  
  	|  | 11 | 180 |  
  	|  | 12 | 180 |  
  	|  | 13 | 180 |  
  	|  | 14 | 180 |  
  	|  | 10 | 500 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	| 281802 | 1/4 | 140 | 120 |  
  	| 381803 | 3/8 | 220 | 410 |  
  	| 481804 | 1/2 | 280 | 700 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) |  
  	|  | 1/4×3/8 | 170 |  
  	|  | 3/8×1/2 | 250 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D(mm) | H(mm) | T(mm) | L(mm) |  
  	| RH2H | 1/4 | 19.3 | 20 | 10.7 | 145 |  
  	| RH3H | 3/8 | 26.5 | 26.5 | 14.5 | 200 |  
  	| RH4H | 1/2 | 32 | 34 | 17.3 | 240 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D(mm) | H(mm) | T(mm) | L(mm) |  
  	| RH3HW | 3/8 | 26.5 | 26.5 | 13 | 200 |  
  	| RH4HW | 1/2 | 32 | 34 | 15.5 | 240 |  
  	| RH4HWL | 1/2 | 32 | 34 | 15.5 | 375 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) |  
  	|  | 3/8 | 420 |  
  	|  | 3/8 | 700 |  
  	|  | 1/2 | 500 |  
  	|  | 1/2 | 700 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 1/4 | 170 | 165 |  
  	|  | 3/8 | 230 | 370 |  
  	|  | 1/2 | 400 | 900 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 헤드폭(mm) |  
  	|  | 1/4 | 120 | 25 |  
  	|  | 3/8 | 141 | 33 |  
  	|  | 1/2 | 169 | 42 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D(mm) | H(mm) | T(mm) | L(mm) |  
  	| RH2FH | 1/4 | 19.3 | 20 | 9.5 | 122 |  
  	| RH3FH | 3/8 | 26.5 | 26.5 | 13 | 227 |  
  	| RH4FH | 1/2 | 32 | 34 | 15.5 | 328 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) |  
  	|  | 3/8 | 350 |  
  	|  | 3/8 | 500 |  
  	|  | 1/2 | 350 |  
  	|  | 1/2 | 500 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 3/8 | 400 | 500 |  
  	|  | 1/2 | 490 | 850 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) |  
  	|  | 3/4 | 750 |  
  	|  | 3/4 | 1000 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |