| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) |  
  	|  | 1/4 | 85 |  
  	|  | 3/8 | 105 |  
  	|  | 1/2 | 140 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 3/8 | 160 |  |  
  	|  | 1/2 | 260 | 550 |  
  	|  | 3/4 | 330 | 1450 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| SH-08 | 8 | 570 |  
  	| SH-10 | 10 | 570 |  
  	| SH-12 | 12 | 570 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 헤드폭(mm) |  
  	| 2753N | 1/4 | 110 | 22 |  
  	| 3749N | 3/8 | 200 | 34 |  
  	| 4749N | 1/2 | 250 | 44.6 |  
  	| 6749 | 3/4 | 565 | 68 |  
  	| 3749S | 3/8 | 110 |  |  
  	| 8749 | 1 | 800 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D(mm) | H(mm) | T(mm) | L(mm) |  
  	| RH31F | 3/8 | 35 | 33.4 | 22.6 | 250 |  
  	| RH41F | 1/2 | 35 | 37.4 | 22.6 | 280 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D(mm) | H(mm) | T(mm) | L(mm) |  
  	| RH3FHS | 3/8 | 26.5 | 26.5 | 13 | 110 |  
  	| RH4FCHS | 1/2 | 26.5 | 29.5 | 13 | 110 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 규격 | 전장(mm) |  
  	|  | 1/4 | 6" | 150 |  
  	|  | 3/8 | 8" | 200 |  
  	|  | 1/2 | 10" | 250 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D(mm) | d(mm) | L(mm) | 중량(g) |  
  	| 111 | 1/4 | 13 | 6.5 | 150 |  |  
  	| 231 | 3/8 | 20 | 9.5 | 250 | 365 |  
  	| 311 | 1/2 | 27 | 12.5 | 380 | 820 |  
  	| 411 | 3/4 | 38 | 16.8 | 500 | 1550 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) |  
  	|  | 1/4 | 115 |  
  	|  | 3/8 | 200 |  
  	| T6JB135 | 1/2 | 250 |  
  	| T6JB143 | 3/4 | 500 |  
  	|  | 1 | 760 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) | 육각렌치규격(mm) | 비고 |  
  	| TH-07S | 7 | 200 | 6 |  |  
  	| TH-08S | 8 | 200 | 6 |  |  
  	| TH-09S | 9 | 200 | 6 |  |  
  	| TH-10S | 10 | 200 | 6 |  |  
  	| TH-11S | 11 | 200 | 8 |  |  
  	| TH-12S | 12 | 200 | 8 |  |  
  	| TH-13S | 13 | 200 | 8 |  |  
  	| TH-14S | 14 | 200 | 8 |  |  
  	| TH-7M | 7 | 300 | 6 | 자석부착 |  
  	| TH-8M | 8 | 300 | 6 | 자석부착 |  
  	| TH-9M | 9 | 300 | 6 | 자석부착 |  
  	| TH-10M | 10 | 300 | 6 | 자석부착 |  
  	| TH-11M | 11 | 300 | 8 | 자석부착 |  
  	| TH-12M | 12 | 300 | 8 | 자석부착 |  
  	| TH-13M | 13 | 300 | 8 | 자석부착 |  
  	| TH-14M | 14 | 300 | 8 | 자석부착 |  
  	| TH-09L | 9 | 500 | 6 | 자석부착 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	| 280222R | 1/4 | 150 | 142 |  
  	| 380331R | 3/8 | 200 | 310 |  
  	| 480431R | 1/2 | 250 | 635 |  
  	| 680666RA | 3/4 | 500 | 2550 |  
  	| 880872E | 1 | 800 | 4100 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 재질 |  
  	|  | 17 | SK-41C |  
  	|  | 19 | SK-41C |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) |  
  	| SM-ER 1/4" | 1/4 | 150~200 |  
  	| SM-ER 3/8" | 3/8 | 220~320 |  
  	| SM-ER 1/2" | 1/2 | 305~445 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) |  
  	|  | 3/4 | 510 |  
  	|  | 3/4 | 760 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 재질 |  
  	|  | 19 | SK-41C |  
  	|  | 21 | SK-41C |  
  	|  | 22 | SK-41C |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) |  
  	|  | 1/4 | 150 |  
  	|  | 3/8 | 200 |  
  	|  | 1/2 | 380 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |