|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D(mm) | H(mm) | T(mm) | L(mm) |  
  	| RH3CH | 3/8 | 19.3 | 22.4 | 9.5 | 145 |  
  	| RH4CH | 1/2 | 26.5 | 30.1 | 13 | 200 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D(mm) | H(mm) | T(mm) | L(mm) |  
  	| RH2VHS | 1/4 | 29.6 | 28.5 | 12.5 | 150 |  
  	| RH3VHS | 3/8 | 33.4 | 31.6 | 14.5 | 170 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) |  
  	|  | 1/2 | 620 |  
  	|  | 3/4 | 750 |  
  	|  | 3/4 | 1000 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) |  
  	|  | 1/4 | 43 |  
  	|  | 3/8 | 52 |  
  	|  | 1/2 | 68 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| TH-07 | 7 | 200 |  
  	| TH-08 | 8 | 200 |  
  	| TH-09 | 9 | 200 |  
  	| TH-10 | 10 | 200 |  
  	| TH-11 | 11 | 200 |  
  	| TH-12 | 12 | 200 |  
  	| TH-13 | 13 | 200 |  
  	| TH-14 | 14 | 200 |  
  	| MH-07 | 7 | 300 |  
  	| MH-08 | 8 | 300 |  
  	| MH-09 | 9 | 300 |  
  	| MH-10 | 10 | 300 |  
  	| MH-11 | 11 | 300 |  
  	| MH-12 | 12 | 300 |  
  	| MH-13 | 13 | 300 |  
  	| MH-14 | 14 | 300 |  
  	| LH-07 | 7 | 500 |  
  	| LH-08 | 8 | 500 |  
  	| LH-09 | 9 | 500 |  
  	| LH-10 | 10 | 500 |  
  	| LH-11 | 11 | 500 |  
  	| LH-12 | 12 | 500 |  
  	| LH-13 | 13 | 500 |  
  	| LH-14 | 14 | 500 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 규격 | 전장(mm) |  
  	| T6JB020 | 1/4 | 6" | 150 |  
  	| T6JB011 | 3/8 | 8" | 200 |  
  	| T6JB003 | 1/2 | 10" | 250 |  
  	| T6JB038 | 3/4 | 20" | 500 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D(mm) | H(mm) | T(mm) | L(mm) | 중량(g) | 비고 |  
  	| 371 | 1/2 | 45 | 35 | 20.5 | 270 | 490 |  |  
  	| 471 | 3/4 | 61 | 52.9 | 31.9 | 500 | 1690 |  |  
  	| 571 | 1 | 64 | 59.9 | 31.9 | 755 | 4500 |  |  
  	| 572 | 1 | 64 | 59.9 | 31.9 | 755 |  | 헤드만 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D(mm) | H(mm) | T(mm) | L(mm) |  
  	| RH33K | 3/8 | 32 | 29 | 17.5 | 180 |  
  	| RH43K | 1/2 | 40 | 37.2 | 20.4 | 257 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) |  
  	|  | 1/4 | 85 |  
  	|  | 3/8 | 105 |  
  	|  | 1/2 | 140 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 3/8 | 160 |  |  
  	|  | 1/2 | 260 | 550 |  
  	|  | 3/4 | 330 | 1450 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| SH-08 | 8 | 570 |  
  	| SH-10 | 10 | 570 |  
  	| SH-12 | 12 | 570 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 헤드폭(mm) |  
  	| 2753N | 1/4 | 110 | 22 |  
  	| 3749N | 3/8 | 200 | 34 |  
  	| 4749N | 1/2 | 250 | 44.6 |  
  	| 6749 | 3/4 | 565 | 68 |  
  	| 3749S | 3/8 | 110 |  |  
  	| 8749 | 1 | 800 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D(mm) | H(mm) | T(mm) | L(mm) |  
  	| RH31F | 3/8 | 35 | 33.4 | 22.6 | 250 |  
  	| RH41F | 1/2 | 35 | 37.4 | 22.6 | 280 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |