|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 중량(g) | 비고 |  
  	| KF-TW1 | 1/4 | 90 | 60 |  |  
  	| KF-TW2 | 1/4 | 95 | 60 | 퀵타입 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| QCBS08 | 8 | 80 |  
  	| QCBS10 | 10 | 80 |  
  	| QCBS12 | 12 | 80 |  
  	| QCBS13 | 13 | 80 |  
  	| QCBS14 | 14 | 80 |  
  	| QCBS17 | 17 | 80 |  
  	| QCBS19 | 19 | 80 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | D1(mm) | D2(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | E4 | 6 | 12 | 50 |  
  	|  | E5 | 7.1 | 12 | 50 |  
  	|  | E6 | 8.3 | 12 | 50 |  
  	|  | E7 | 9 | 12 | 50 |  
  	|  | E8 | 10.5 | 12 | 50 |  
  	|  | E10 | 13 | 12 | 50 |  
  	|  | E11 | 14 | 12 | 50 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | D1(mm) | D2(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | E10 | 12.2 | 17 | 63 |  
  	|  | E11 | 13 | 17 | 63 |  
  	|  | E12 | 14.3 | 17 | 63 |  
  	|  | E14 | 16.3 | 18 | 63 |  
  	|  | E16 | 18.3 | 20 | 63 |  
  	|  | E18 | 20.5 | 22 | 63 |  
  	|  | E20 | 22.5 | 24 | 63 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | D1(mm) | D2(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | E10 | 12.2 | 17 | 28 |  
  	|  | E11 | 13 | 17 | 28 |  
  	|  | E12 | 14.3 | 17 | 28 |  
  	|  | E14 | 16.3 | 18 | 28 |  
  	|  | E16 | 18.3 | 20 | 28 |  
  	|  | E18 | 20.5 | 22 | 28 |  
  	|  | E20 | 22.5 | 24 | 28 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | D1(mm) | D2(mm) | A(mm) | B(mm) | L(mm) |  
  	|  | M6×1.0 | 15 | 20 | 6.4 | 5.2 | 40 |  
  	|  | M8×1.25 | 16 | 20 | 8.4 | 6.9 | 40 |  
  	|  | M10×1.25 | 18 | 20 | 10.4 | 8.9 | 46 |  
  	|  | M10×1.5 | 18 | 20 | 10.4 | 8.9 | 46 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | D1(mm) | D2(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | E10 | 13 | 22 | 38 |  
  	|  | E11 | 14 | 22 | 38 |  
  	|  | E12 | 14 | 22 | 38 |  
  	|  | E14 | 15 | 22 | 38 |  
  	|  | E16 | 17 | 22 | 38 |  
  	|  | E18 | 19 | 22 | 40 |  
  	|  | E20 | 21 | 24 | 40 |  
  	|  | E22 | 25 | 26 | 40 |  
  	|  | E24 | 23 | 26 | 40 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | D1(mm) | D2(mm) | A(mm) | B(mm) | L(mm) |  
  	|  | M6×1.0 | 20 | 24 | 6.4 | 5.2 | 52 |  
  	|  | M8×1.25 | 22 | 24 | 8.4 | 6.9 | 52 |  
  	|  | M10×1.25 | 24 | 24 | 10.4 | 8.9 | 52 |  
  	|  | M10×1.5 | 24 | 24 | 10.4 | 8.6 | 52 |  
  	|  | M12×1.25 | 24 | 24 | 12.4 | 10.9 | 52 |  
  	|  | M12×1.75 | 24 | 24 | 12.4 | 10.9 | 52 |  
  	|  | M14×1.5 | 26 | 26 | 14.5 | 12.5 | 60 |  
  	|  | M16×1.5 | 26 | 26 | 16.5 | 12.5 | 75 |  
  	|  | M16×2.0 | 26 | 26 | 16.5 | 14 | 75 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | D1(mm) | D2(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | E4 | 6 | 12 | 22 |  
  	|  | E5 | 7.1 | 12 | 22 |  
  	|  | E6 | 8.3 | 12 | 22 |  
  	|  | E7 | 9 | 12 | 22 |  
  	|  | E8 | 10.5 | 12 | 22 |  
  	|  | E10 | 13 | 12 | 22 |  
  	|  | E11 | 14 | 12 | 22 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | D1(mm) | D2(mm) | L(mm) |  
  	|  | 6 | 24 | 21 | 63 |  
  	|  | 8 | 24 | 21 | 63 |  
  	|  | 10 | 28 | 21 | 74 |  
  	|  | 12 | 28 | 21 | 74 |  
  	|  | 14 | 34 | 24 | 74 |  
  	|  | 16 | 34 | 24 | 74 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |