|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	| IS-617E | 3/4"×17P |  
  	| IS-627M | 3/4"×27P |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | D1(mm) | D2(mm) | H(mm) | L(mm) |  
  	| 18401M | 17 | 32.8 | 54 | 12 | 57 |  
  	| 18401M | 19 | 35.3 | 54 | 13 | 57 |  
  	| 18401M | 21 | 37.8 | 54 | 15 | 57 |  
  	| 18401M | 22 | 39 | 54 | 15 | 57 |  
  	| 18401M | 23 | 40.3 | 54 | 16 | 57 |  
  	| 18401M | 24 | 41.5 | 54 | 16 | 57 |  
  	| 18401M | 25 | 42.8 | 54 | 16 | 57 |  
  	| 18401M | 26 | 44 | 54 | 16 | 57 |  
  	| 18401M | 27 | 45.3 | 54 | 16 | 57 |  
  	| 18401M | 28 | 46.5 | 54 | 16 | 57 |  
  	| 18401M | 29 | 47.8 | 54 | 18 | 57 |  
  	| 18401M | 30 | 49 | 54 | 21 | 62 |  
  	| 18401M | 31 | 50.3 | 54 | 21 | 62 |  
  	| 18401M | 32 | 51.5 | 54 | 21 | 62 |  
  	| 18401M | 33 | 52.8 | 54 | 21 | 62 |  
  	| 18401M | 34 | 54 | 54 | 21 | 62 |  
  	| 18401M | 35 | 55.3 | 54 | 21 | 62 |  
  	| 18401M | 36 | 56.5 | 54 | 21 | 62 |  
  	| 18401M | 38 | 59 | 54 | 25 | 66 |  
  	| 18401M | 40 | 61.5 | 51 | 25 | 66 |  
  	| 18401M | 41 | 62.8 | 54 | 25 | 66 |  
  	| 18401M | 42 | 64 | 54 | 25 | 66 |  
  	| 18401M | 43 | 65.3 | 54 | 27 | 68 |  
  	| 18401M | 44 | 66.5 | 54 | 27 | 68 |  
  	| 18401M | 45 | 67.8 | 54 | 27 | 68 |  
  	| 18401M | 46 | 69 | 54 | 29 | 70 |  
  	| 18401M | 47 | 70.3 | 54 | 36 | 70 |  
  	| 18401M | 48 | 71.5 | 54 | 35 | 70 |  
  	| 18400M | 50 | 74 | 54 | 35 | 70 |  
  	| 18400M | 52 | 76.5 | 54 | 40 | 75 |  
  	| 18400M | 54 | 79 | 54 | 40 | 75 |  
  	| 18400M | 55 | 80.3 | 54 | 39 | 75 |  
  	| 18400M | 56 | 81.5 | 54 | 39 | 75 |  
  	| 18400M | 58 | 84 | 54 | 39 | 75 |  
  	| 18400M | 60 | 86.5 | 54 | 39 | 75 |  
  	| 18400M | 62 | 89 | 54 | 38 | 75 |  
  	| 18400M | 63 | 90.3 | 54 | 38 | 75 |  
  	| 18400M | 65 | 92.8 | 54 | 38 | 75 |  
  	| 18400M | 67 | 95.3 | 54 | 38 | 75 |  
  	| 18400M | 68 | 96.5 | 54 | 37 | 75 |  
  	| 18400M | 70 | 99 | 54 | 37 | 75 |  
  	| 18400M | 75 | 105.3 | 86 | 39 | 80 |  
  	| 18400M | 80 | 111.5 | 86 | 44 | 85 |  
  	| 18400M | 85 | 117.8 | 86 | 46 | 90 |  
  	| 18400M | 90 | 124 | 86 | 51 | 95 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 외경(D1) | 외경(D2) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 6 | 11 | 19 | 28 | 38 |  
  	|  | 7 | 12 | 19 | 28 | 40 |  
  	|  | 8 | 14 | 19 | 28 | 40 |  
  	|  | 9 | 15 | 19 | 28 | 42 |  
  	|  | 10 | 16 | 19 | 28 | 42 |  
  	|  | 11 | 17 | 19 | 30 | 45 |  
  	|  | 12 | 19 | 19 | 30 | 45 |  
  	|  | 13 | 20 | 20 | 30 | 48 |  
  	|  | 14 | 22 | 22 | 30 | 55 |  
  	|  | 15 | 24 | 24 | 30 | 70 |  
  	|  | 16 | 24 | 22 | 30 | 70 |  
  	|  | 17 | 25 | 22 | 32 | 80 |  
  	|  | 18 | 26 | 22 | 32 | 90 |  
  	|  | 19 | 28 | 22 | 32 | 95 |  
  	|  | 20 | 30 | 22 | 32 | 98 |  
  	|  | 21 | 30 | 22 | 32 | 100 |  
  	|  | 22 | 32 | 22 | 32 | 105 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| 3TR-10 | 10 | 32 |  
  	| 3TR-11 | 11 | 32 |  
  	| 3TR-12 | 12 | 32 |  
  	| 3TR-13 | 13 | 32 |  
  	| 3TR-14 | 14 | 32 |  
  	| 3TR-17 | 17 | 35 |  
  	| 3TR-19 | 19 | 35 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | D1(mm) | D2(mm) | H(mm) | L(mm) |  
  	| 14400M | 8 | 14.5 | 25 | 6 | 38 |  
  	| 14400M | 9 | 15.7 | 25 | 7 | 38 |  
  	| 14400M | 10 | 17 | 25 | 7 | 38 |  
  	| 14400M | 11 | 18.2 | 25 | 8 | 38 |  
  	| 14400M | 12 | 19.5 | 25 | 9 | 38 |  
  	| 14400M | 13 | 20.7 | 25 | 10 | 38 |  
  	| 14400M | 14 | 22 | 25 | 10 | 38 |  
  	| 14400M | 15 | 23.2 | 30 | 11 | 38 |  
  	| 14400M | 16 | 24.5 | 30 | 11 | 38 |  
  	| 14400M | 17 | 25.7 | 30 | 12 | 38 |  
  	| 14400M | 18 | 27 | 30 | 13 | 38 |  
  	| 14400M | 19 | 28.2 | 30 | 13 | 38 |  
  	| 14400M | 20 | 29.5 | 30 | 13 | 38 |  
  	| 14400M | 21 | 30.7 | 30 | 14 | 38 |  
  	| 14400M | 22 | 32 | 30 | 14 | 38 |  
  	| 14400M | 23 | 33.2 | 30 | 14 | 38 |  
  	| 14400M | 24 | 34.5 | 30 | 14 | 38 |  
  	| 14400M | 25 | 35.7 | 30 | 14 | 38 |  
  	| 14400M | 26 | 37 | 30 | 14 | 38 |  
  	| 14400M | 27 | 38.2 | 30 | 16 | 40 |  
  	| 14400M | 28 | 39.5 | 30 | 16 | 40 |  
  	| 14400M | 29 | 40.7 | 30 | 17 | 42 |  
  	| 14400M | 30 | 42 | 30 | 17 | 42 |  
  	| 14400M | 31 | 43.2 | 30 | 17 | 42 |  
  	| 14400M | 32 | 44.5 | 30 | 18 | 42 |  
  	| 14400M | 33 | 45.7 | 30 | 19 | 46 |  
  	| 14400M | 34 | 47 | 30 | 19 | 46 |  
  	| 14400M | 36 | 49.5 | 30 | 20 | 46 |  
  	| 14400M | 41 | 55.7 | 30 | 21 | 55 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 외경(D1) | 외경(D2) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 17 | 29 | 38 | 51 | 300 |  
  	|  | 19 | 32 | 38 | 51 | 310 |  
  	|  | 21 | 35 | 38 | 51 | 310 |  
  	|  | 22 | 36 | 40 | 51 | 320 |  
  	|  | 23 | 37 | 40 | 51 | 330 |  
  	|  | 24 | 38 | 40 | 51 | 330 |  
  	|  | 25 | 40 | 40 | 51 | 340 |  
  	|  | 26 | 41 | 41 | 54 | 350 |  
  	|  | 27 | 42 | 42 | 54 | 360 |  
  	|  | 28 | 44 | 44 | 54 | 380 |  
  	|  | 29 | 45 | 44 | 54 | 400 |  
  	|  | 30 | 46 | 44 | 54 | 430 |  
  	|  | 32 | 49 | 44 | 57 | 470 |  
  	|  | 33 | 50 | 44 | 57 | 480 |  
  	|  | 34 | 51 | 44 | 57 | 500 |  
  	|  | 35 | 53 | 44 | 57 | 520 |  
  	|  | 36 | 54 | 44 | 57 | 540 |  
  	|  | 38 | 56 | 44 | 57 | 580 |  
  	|  | 40 | 59 | 44 | 58 | 610 |  
  	|  | 41 | 60 | 44 | 58 | 620 |  
  	|  | 42 | 61 | 44 | 58 |  |  
  	|  | 43 | 63 | 44 | 60 | 650 |  
  	|  | 45 | 65 | 44 | 63 | 740 |  
  	|  | 46 | 66 | 44 | 63 | 760 |  
  	|  | 48 | 69 | 44 | 65 | 800 |  
  	|  | 50 | 71 | 44 | 68 | 850 |  
  	|  | 52 | 74 | 54 | 70 | 900 |  
  	|  | 54 | 76 | 54 | 73 | 950 |  
  	|  | 55 | 78 | 54 | 73 | 1100 |  
  	|  | 56 | 79 | 54 | 73 | 1100 |  
  	|  | 57 | 80 | 54 | 73 | 1200 |  
  	|  | 58 | 81 | 54 | 73 | 1300 |  
  	|  | 59 | 83 | 60 | 73 | 1400 |  
  	|  | 60 | 84 | 60 | 80 | 1500 |  
  	|  | 63 | 88 | 60 | 80 | 1650 |  
  	|  | 65 | 90 | 60 | 85 | 1800 |  
  	|  | 70 | 96 | 60 | 90 | 2000 |  
  	|  | 75 | 102 | 60 | 90 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장 |  |  |  |  |  |  
  	| 6NW-21(L100) | 21 | 100mm |  |  |  |  |  |  
  	| 6NW-22(L100) | 22 | 100mm |  |  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 외경(D1) | 외경(D2) | L(mm) |  
  	|  | 17.5 | 40 | 50 | 60 |  
  	|  | 19.5 | 42 | 50 | 60 |  
  	|  | 21.5 | 44 | 50 | 60 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 외경(D1) | 외경(D2) | L(mm) | 중량(kg) |  
  	|  | 41 | 68 | 86 | 80 | 2.14 |  
  	|  | 46 | 74 | 86 | 84 | 2.29 |  
  	|  | 50 | 79 | 86 | 84 | 2.36 |  
  	|  | 54 | 84 | 86 | 84 | 2.45 |  
  	|  | 55 | 86 | 86 | 90 | 2.6 |  
  	|  | 60 | 92 | 86 | 90 | 2.86 |  
  	|  | 65 | 98 | 86 | 95 | 3.2 |  
  	|  | 70 | 104 | 86 | 100 | 3.55 |  
  	|  | 75 | 110 | 86 | 105 | 4 |  
  	|  | 80 | 116 | 86 | 110 | 4.54 |  
  	|  | 85 | 123 | 86 | 110 | 4.9 |  
  	|  | 90 | 129 | 86 | 112 | 5.34 |  
  	|  | 95 | 136 | 127 | 112 | 7.85 |  
  	|  | 100 | 142 | 127 | 115 | 8.48 |  
  	|  | 105 | 148 | 127 | 120 | 9.24 |  
  	|  | 110 | 154 | 127 | 124 | 9.98 |  
  	|  | 115 | 161 | 127 | 128 | 10.94 |  
  	|  | 120 | 167 | 127 | 132 | 11.6 |  
  	|  | 125 | 173 | 127 | 136 | 12.42 |  
  	|  | 130 | 180 | 127 | 140 | 13.58 |  
  	|  | 135 | 186 | 127 | 145 | 14.62 |  
  	|  | 140 | 192 | 127 | 150 | 15.81 |  
  	|  | 145 | 198 | 127 | 155 | 17.03 |  
  	|  | 150 | 204 | 127 | 160 | 18.4 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 외경(D1) | 외경(D2) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 6 | 11 | 19 | 63 | 100 |  
  	|  | 7 | 12 | 19 | 63 | 100 |  
  	|  | 8 | 14 | 19 | 63 | 100 |  
  	|  | 9 | 15 | 19 | 63 | 100 |  
  	|  | 10 | 16 | 19 | 63 | 100 |  
  	|  | 11 | 17 | 19 | 63 | 100 |  
  	|  | 12 | 19 | 19 | 63 | 100 |  
  	|  | 13 | 20 | 20 | 63 | 100 |  
  	|  | 14 | 22 | 20 | 63 | 120 |  
  	|  | 15 | 22 | 22 | 63 | 120 |  
  	|  | 16 | 24 | 20 | 63 | 140 |  
  	|  | 17 | 25 | 21 | 63 | 170 |  
  	|  | 18 | 26 | 23 | 63 | 190 |  
  	|  | 19 | 28 | 23 | 63 | 200 |  
  	|  | 20 | 30 | 24 | 63 | 210 |  
  	|  | 21 | 30 | 22 | 63 |  |  
  	|  | 22 | 32 | 22 | 63 |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 외경(D1) | 외경(D2) | 전장(mm) |  
  	|  | 8 | 13 | 23 | 85 |  
  	|  | 9 | 14 | 23 | 85 |  
  	|  | 10 | 15 | 23 | 85 |  
  	|  | 11 | 16 | 23 | 85 |  
  	|  | 12 | 18 | 23 | 85 |  
  	|  | 13 | 19 | 23 | 85 |  
  	|  | 14 | 20 | 23 | 85 |  
  	|  | 15 | 21 | 23 | 85 |  
  	|  | 16 | 23 | 23 | 85 |  
  	|  | 17 | 24 | 24 | 85 |  
  	|  | 18 | 26 | 26 | 85 |  
  	|  | 19 | 27 | 27 | 85 |  
  	|  | 20 | 28 | 28 | 85 |  
  	|  | 21 | 29 | 29 | 85 |  
  	|  | 22 | 31 | 31 | 85 |  
  	|  | 23 | 32 | 30 | 85 |  
  	|  | 24 | 33 | 30 | 85 |  
  	|  | 25 | 34 | 30 | 85 |  
  	|  | 26 | 36 | 30 | 85 |  
  	|  | 27 | 38 | 30 | 85 |  
  	|  | 28 | 39 | 30 | 85 |  
  	|  | 29 | 40 | 30 | 85 |  
  	|  | 30 | 42 | 30 | 85 |  
  	|  | 32 | 44 | 30 | 85 |  
  	|  | 33 | 45 | 35 | 85 |  
  	|  | 34 | 47 | 35 | 85 |  
  	|  | 36 | 50 | 35 | 85 |  
  	|  | 38 | 52 | 35 | 85 |  
  	|  | 41 | 56 | 35 | 85 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 외경(D1) | 외경(D2) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 17 | 29 | 38 | 90 | 500 |  
  	|  | 19 | 32 | 38 | 90 | 500 |  
  	|  | 21 | 35 | 38 | 90 | 510 |  
  	|  | 22 | 36 | 40 | 90 | 530 |  
  	|  | 23 | 38 | 40 | 90 | 540 |  
  	|  | 24 | 39 | 40 | 90 | 540 |  
  	|  | 27 | 42 | 42 | 90 | 690 |  
  	|  | 28 | 44 | 44 | 90 | 720 |  
  	|  | 29 | 45 | 44 | 90 | 750 |  
  	|  | 30 | 46 | 44 | 90 | 760 |  
  	|  | 32 | 49 | 44 | 90 | 790 |  
  	|  | 33 | 50 | 44 | 90 | 820 |  
  	|  | 34 | 51 | 44 | 90 | 850 |  
  	|  | 35 | 53 | 44 | 90 | 880 |  
  	|  | 36 | 54 | 44 | 90 | 880 |  
  	|  | 38 | 56 | 44 | 90 | 900 |  
  	|  | 41 | 60 | 44 | 90 | 1000 |  
  	|  | 42 | 61 | 44 | 90 | 1050 |  
  	|  | 43 | 63 | 44 | 90 | 1100 |  
  	|  | 45 | 65 | 44 | 95 | 1200 |  
  	|  | 46 | 66 | 44 | 95 | 1200 |  
  	|  | 48 | 69 | 44 | 100 | 1300 |  
  	|  | 50 | 71 | 44 | 100 | 1300 |  
  	|  | 55 | 78 | 54 | 100 |  |  
  	|  | 60 | 84 | 60 | 105 |  |  
  	|  | 65 | 90 | 60 | 105 |  |  
  	|  | 70 | 96 | 60 | 110 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 외경(D1) | 외경(D2) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 17 | 33 | 50 | 60 |  |  
  	|  | 19 | 37 | 50 | 60 | 520 |  
  	|  | 21 | 38 | 50 | 60 | 550 |  
  	|  | 22 | 39 | 50 | 60 |  |  
  	|  | 23 | 41 | 50 | 60 |  |  
  	|  | 24 | 42 | 50 | 60 | 570 |  
  	|  | 25 | 43 | 50 | 60 |  |  
  	|  | 26 | 44 | 50 | 60 | 580 |  
  	|  | 27 | 45 | 50 | 60 | 580 |  
  	|  | 28 | 47 | 50 | 60 | 590 |  
  	|  | 29 | 48 | 50 | 60 | 600 |  
  	|  | 30 | 49 | 50 | 62 | 620 |  
  	|  | 31 | 50 | 50 | 62 |  |  
  	|  | 32 | 52 | 52 | 63 | 660 |  
  	|  | 33 | 53 | 53 | 63 | 680 |  
  	|  | 34 | 54 | 54 | 63 | 710 |  
  	|  | 35 | 56 | 52 | 63 | 710 |  
  	|  | 36 | 57 | 53 | 67 | 730 |  
  	|  | 37 | 58 | 54 | 67 |  |  
  	|  | 38 | 59 | 54 | 67 | 740 |  
  	|  | 40 | 62 | 54 | 67 | 750 |  
  	|  | 41 | 64 | 54 | 70 | 930 |  
  	|  | 42 | 63 | 54 | 70 | 960 |  
  	|  | 43 | 65 | 54 | 70 | 980 |  
  	|  | 45 | 68 | 54 | 70 |  |  
  	|  | 44 | 67 | 54 | 70 |  |  
  	|  | 46 | 69 | 54 | 70 | 1210 |  
  	|  | 47 | 71 | 54 | 70 |  |  
  	|  | 48 | 72 | 54 | 70 | 1260 |  
  	|  | 49 | 73 | 54 | 70 |  |  
  	|  | 50 | 74 | 54 | 70 | 1370 |  
  	|  | 52 | 77 | 54 | 82 | 1430 |  
  	|  | 54 | 79 | 54 | 82 | 1550 |  
  	|  | 55 | 81 | 55 | 87 | 1620 |  
  	|  | 56 | 83 | 57 | 87 | 1650 |  
  	|  | 57 | 83 | 57 | 87 | 1670 |  
  	|  | 58 | 84 | 57 | 87 | 1750 |  
  	|  | 60 | 87 | 60 | 91 | 1900 |  
  	|  | 62 | 89 | 60 | 91 |  |  
  	|  | 63 | 91 | 60 | 91 | 2000 |  
  	|  | 65 | 93 | 65 | 95 | 2400 |  
  	|  | 68 | 97 | 65 | 95 |  |  
  	|  | 70 | 99 | 70 | 100 | 2500 |  
  	|  | 75 | 106 | 70 | 105 | 2800 |  
  	|  | 80 | 112 | 80 | 105 | 2900 |  
  	|  | 85 | 118 | 86 | 110 | 3200 |  
  	|  | 90 | 124 | 86 | 110 | 3800 |  
  	|  | 95 | 130 | 90 | 110 | 4200 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 규격(") | D1(mm) | D2(mm) | L(mm) |  
  	| 1612M19 | 19 |  | 36 | 54 | 55 |  
  	| 16M20 | 20 |  | 37 | 54 | 55 |  
  	| 16M21 | 21 |  | 38 | 54 | 55 |  
  	| 16M22 | 22 |  | 40 | 54 | 55 |  
  	| 16M23 | 23 |  | 41 | 54 | 55 |  
  	| 16M24 | 24 |  | 42 | 54 | 55 |  
  	| 16M25 | 25 |  | 43 | 54 | 55 |  
  	| 16M26 | 26 |  | 45 | 54 | 55 |  
  	| 1617M27 | 27 | 1 1/16 | 46 | 54 | 55 |  
  	| 16M28 | 28 |  | 47 | 54 | 55 |  
  	| 16M29 | 29 |  | 48 | 54 | 57 |  
  	| 1619M30 | 30 |  | 50 | 54 | 57 |  
  	| 16M31 | 31 |  | 51 | 54 | 57 |  
  	| 16M32 | 32 |  | 51 | 54 | 57 |  
  	| 16M33 | 33 |  | 54 | 54 | 57 |  
  	| 16M34 | 34 |  | 54 | 54 | 60 |  
  	| 1622M35 | 35 | 1 3/8 | 54 | 54 | 60 |  
  	| 16M36 | 36 |  | 54 | 54 | 60 |  
  	| 16M37 | 37 |  | 54 | 54 | 60 |  
  	| 1624M38 | 38 | 1 1/2 | 60 | 54 | 60 |  
  	| 16M39 | 39 |  | 60 | 54 | 60 |  
  	| 16M40 | 40 |  | 63 | 54 | 60 |  
  	| 1626M41 | 41 |  | 63 | 54 | 60 |  
  	| 16M42 | 42 |  | 63 | 54 | 60 |  
  	| 1627M43 | 43 | 1 11/16 | 67 | 54 | 69 |  
  	| 16M44 | 44 |  | 67 | 54 | 69 |  
  	| 16M45 | 45 |  | 70 | 54 | 69 |  
  	| 1629M46 | 46 |  | 70 | 54 | 69 |  
  	| 16M47 | 47 |  | 70 | 54 | 69 |  
  	| 16M48 | 48 |  | 73 | 54 | 72 |  
  	| 1631M49 | 49 |  | 73 | 54 | 72 |  
  	| 16M50 | 50 |  | 73 | 54 | 72 |  
  	| 1632M51 | 51 | 2" | 73 | 54 | 72 |  
  	| 16M52 | 52 |  | 78 | 54 | 72 |  
  	| 1634M54 | 54 | 2 1/8 | 82 | 54 | 76 |  
  	| 16M55 | 55 |  | 82 | 54 | 76 |  
  	| 16M56 | 56 |  | 82 | 54 | 80 |  
  	| 1636M57 | 57 |  | 82 | 54 | 80 |  
  	| 16M58 | 58 |  | 86 | 54 | 80 |  
  	| 1637M59 | 59 |  | 86 | 54 | 82 |  
  	| 16M60 | 60 |  | 86 | 54 | 82 |  
  	| 16M61 | 61 |  | 88 | 54 | 85 |  
  	| 1639M62 | 62 |  | 92 | 54 | 85 |  
  	| 1640 | 63 | 2 1/2 |  |  |  |  
  	| 1641M65 | 65 |  | 92 | 54 | 85 |  
  	| 1642M67 | 67 |  | 92 | 54 | 88 |  
  	| 1644M70 | 70 |  | 96 | 54 | 88 |  
  	| 1646M73 | 73 |  | 100 | 86 | 92 |  
  	| 1647M75 | 75 |  | 100 | 86 | 92 |  
  	| 1648M76 | 76 |  | 105 | 86 | 97 |  
  	| 16M77 | 77 |  | 105 | 86 | 97 |  
  	| 16M80 | 80 |  | 105 | 86 | 97 |  
  	| 16M85 | 85 |  | 115 | 86 | 100 |  
  	| 1654M86 | 86 |  | 115 | 86 | 104 |  
  	| 16M90 | 90 |  | 127 | 86 | 104 |  
  	| 1660M95 | 95 |  | 135 | 86 | 106 |  
  	| 1663M100 | 100 |  | 135 | 86 | 112 |  
  	| 1666M105 | 105 |  | 145 | 127 | 112 |  
  	| 1669M110 | 110 |  | 150 | 127 | 122 |  
  	| 16M115 | 115 |  | 155 | 127 | 122 |  
  	| 1667 |  | 4 3/16 | 145 | 127 | 122 |  
  	| 1662 | 98 | 3 7/8" |  |  |  |  
  	| 1656 | 89 | 3 1/2" |  |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | D1(mm) | D2(mm) | L(mm) |  
  	| 24M32 | 32 | 60 | 86 | 75 |  
  	| 24M33 | 33 | 60 | 86 | 75 |  
  	| 24M34 | 34 | 60 | 86 | 75 |  
  	| 2422M35 | 35 | 60 | 86 | 75 |  
  	| 24M36 | 36 | 64 | 86 | 80 |  
  	| 24M37 | 37 | 64 | 86 | 80 |  
  	| 2424M38 | 38 | 64 | 86 | 80 |  
  	| 24M39 | 39 | 70 | 86 | 80 |  
  	| 24M40 | 40 | 70 | 86 | 80 |  
  	| 2426M41 | 41 | 70 | 86 | 80 |  
  	| 24M42 | 42 | 70 | 86 | 80 |  
  	| 2427M43 | 43(1 11/16") | 75 | 86 | 80 |  
  	| 24M44 | 44 | 75 | 86 | 80 |  
  	| 24M45 | 45 | 75 | 86 | 80 |  
  	| 2429M46 | 46 | 75 | 86 | 80 |  
  	| 24M47 | 47 | 75 | 86 | 80 |  
  	| 24M48 | 48 | 80 | 86 | 82 |  
  	| 2431M49 | 49 | 80 | 86 | 82 |  
  	| 24M50 | 50 | 80 | 86 | 82 |  
  	| 2432M51 | 51 | 80 | 86 | 82 |  
  	| 24M52 | 52 | 80 | 86 | 82 |  
  	| 2434M54 | 54 | 86 | 86 | 89 |  
  	| 24M55 | 55 | 86 | 86 | 89 |  
  	| 24M56 | 56 | 86 | 86 | 92 |  
  	| 2436M57 | 57 | 86 | 86 | 92 |  
  	| 24M58 | 58 | 92 | 86 | 92 |  
  	| 2437M59 | 59 | 92 | 86 | 92 |  
  	| 24M60 | 60 | 92 | 86 | 92 |  
  	| 24M61 | 61 | 96 | 86 | 96 |  
  	| 2439M62 | 62 | 96 | 86 | 96 |  
  	| 2441M65 | 65 | 100 | 86 | 96 |  
  	| 2442M67 | 67 | 100 | 86 | 101 |  
  	| 2444M70 | 70 | 105 | 86 | 101 |  
  	| 2446M73 | 73 | 109 | 86 | 105 |  
  	| 2447M75 | 75 | 109 | 86 | 105 |  
  	| 2448M76 | 76 | 115 | 86 | 110 |  
  	| 24M77 | 77 | 115 | 86 | 110 |  
  	| 24M80 | 80 | 115 | 86 | 110 |  
  	| 24M85 | 85 | 121 | 86 | 116 |  
  	| 2454M86 | 86 | 127 | 86 | 116 |  
  	| 24M90 | 90 | 130 | 86 | 118 |  
  	| 2460M95 | 95 | 135 | 127 | 118 |  
  	| 2463M100 | 100 | 140 | 127 | 125 |  
  	| 2466M105 | 105 | 150 | 127 | 125 |  
  	| 2469M110 | 110 | 155 | 127 | 137 |  
  	| 24M115 | 115 | 160 | 127 | 137 |  
  	| 24M120 | 120 | 165 | 127 | 145 |  
  	| 24M125 | 125 | 170 | 127 | 145 |  
  	| 2482M130 | 130 | 180 | 127 | 158 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |