|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| 4440M | 9 | 62.8 |  
  	| 4440M | 10 | 63.3 |  
  	| 4440M | 11 | 64.5 |  
  	| 4440M | 12 | 65 |  
  	| 4440M | 13 | 65.9 |  
  	| 4440M | 14 | 65.9 |  
  	| 4440M | 15 | 67.5 |  
  	| 4440M | 16 | 68 |  
  	| 4440M | 17 | 69 |  
  	| 4440M | 18 | 69 |  
  	| 4440M | 19 | 71 |  
  	| 4440M | 20 | 71 |  
  	| 4440M | 21 | 72 |  
  	| 4440M | 22 | 72 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 외경(D1) | 외경(D2) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 6 | 9 | 19 | 63 | 95 |  
  	|  | 7 | 11 | 19 | 63 | 100 |  
  	|  | 8 | 12 | 19 | 63 | 100 |  
  	|  | 9 | 13 | 19 | 63 | 100 |  
  	|  | 10 | 14 | 19 | 63 | 100 |  
  	|  | 11 | 16 | 19 | 63 | 100 |  
  	|  | 12 | 17 | 19 | 63 | 100 |  
  	|  | 13 | 18 | 20 | 63 | 100 |  
  	|  | 14 | 19 | 20 | 63 | 120 |  
  	|  | 15 | 21 | 19 | 63 | 130 |  
  	|  | 16 | 22 | 20 | 63 | 140 |  
  	|  | 17 | 23 | 21 | 63 | 170 |  
  	|  | 18 | 25 | 23 | 63 | 190 |  
  	|  | 19 | 26 | 23 | 63 | 200 |  
  	|  | 20 | 27 | 24 | 63 | 210 |  
  	|  | 21 | 28 | 25 | 63 | 220 |  
  	|  | 22 | 30 | 26 | 63 | 240 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 외경(D1) | 외경(D2) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 8 | 13 | 23 | 78 | 120 |  
  	|  | 9 | 14 | 23 | 78 | 120 |  
  	|  | 10 | 16 | 23 | 78 | 120 |  
  	|  | 11 | 17 | 23 | 78 | 120 |  
  	|  | 12 | 18 | 23 | 78 | 120 |  
  	|  | 13 | 19 | 23 | 78 | 120 |  
  	|  | 14 | 21 | 23 | 78 | 130 |  
  	|  | 15 | 22 | 23 | 78 | 130 |  
  	|  | 16 | 23 | 24 | 78 | 140 |  
  	|  | 17 | 24 | 22 | 78 | 150 |  
  	|  | 18 | 26 | 24 | 78 | 170 |  
  	|  | 19 | 27 | 23 | 78 | 180 |  
  	|  | 20 | 28 | 26 | 78 | 190 |  
  	|  | 21 | 29 | 27 | 78 | 200 |  
  	|  | 22 | 31 | 28 | 78 | 220 |  
  	|  | 23 | 32 | 29 | 78 | 235 |  
  	|  | 24 | 33 | 30 | 78 | 260 |  
  	|  | 25 | 34 | 31 | 78 | 275 |  
  	|  | 26 | 36 | 33 | 78 | 300 |  
  	|  | 27 | 37 | 34 | 78 | 340 |  
  	|  | 28 | 38 | 35 | 78 | 360 |  
  	|  | 29 | 39 | 36 | 78 | 390 |  
  	|  | 30 | 41 | 37 | 78 | 430 |  
  	|  | 32 | 43 | 40 | 78 | 500 |  
  	|  | 33 | 45 | 41 | 78 | 500 |  
  	|  | 35 | 47 | 43 | 78 | 570 |  
  	|  | 36 | 49 | 44 | 78 | 580 |  
  	|  | 38 | 51 | 45 | 78 | 600 |  
  	|  | 41 | 56 | 48 | 78 |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | D1(mm) | D2(mm) | 전장(mm) |  
  	| T6JC727 | 21 | 36 | 32 | 50 |  
  	| T6JC743 | 23 | 36 | 34 | 50 |  
  	| T6JC760 | 26 | 35 | 36 | 50 |  
  	| T6JC778 | 27 | 36 | 38 | 52 |  
  	| T6JC794 | 32 | 38 | 44 | 56 |  
  	| T6JC816 | 35 | 42 | 48 | 58 |  
  	| T6JC841 | 41 | 45 | 56 | 64 |  
  	| T6JC867 | 50 | 48 | 68 | 72 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| 2440M | 4 | 31.5 |  
  	| 2440M | 5 | 32 |  
  	| 2440M | 6 | 33 |  
  	| 2440M | 7 | 33 |  
  	| 2440M | 8 | 34 |  
  	| 2440M | 9 | 34 |  
  	| 2440M | 10 | 35 |  
  	| 2440M | 11 | 36 |  
  	| 2440M | 12 | 37 |  
  	| 2440M | 13 | 37 |  
  	| 2440M | 14 | 37 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D1(mm) | D2(mm) | 전장(mm) |  
  	| T6JC204 | 3/8 | 22 | 15.5 | 38 |  
  	| T6JC212 | 7/16 | 22 | 16.7 | 38 |  
  	| T6JC221 | 1/2 | 22 | 19.2 | 38 |  
  	| T6JC239 | 9/16 | 22 | 20.5 | 38 |  
  	| T6JC280 | 3/4 | 23 | 26 | 38 |  
  	| T6JC301 | 13/16 | 24 | 28 | 38 |  
  	| T6JC310 | 7/8 | 26 | 30 | 38 |  
  	| T6JC328 | 15/16 | 26 | 32 | 38 |  
  	| T6JC344 | 1 | 28 | 34 | 38 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 외경(D1) | 외경(D2) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 17 | 27 | 38 | 51 |  |  
  	|  | 18 | 28 | 38 | 51 |  |  
  	|  | 19 | 30 | 38 | 51 | 280 |  
  	|  | 20 | 31 | 38 | 51 |  |  
  	|  | 21 | 31 | 38 | 51 | 280 |  
  	|  | 22 | 33 | 38 | 51 | 290 |  
  	|  | 23 | 35 | 40 | 51 | 300 |  
  	|  | 24 | 36 | 40 | 54 | 300 |  
  	|  | 25 | 37 | 40 | 54 | 310 |  
  	|  | 26 | 38 | 40 | 54 | 320 |  
  	|  | 27 | 40 | 41 | 54 | 330 |  
  	|  | 28 | 41 | 42 | 54 | 330 |  
  	|  | 29 | 42 | 38 | 54 | 340 |  
  	|  | 30 | 43 | 39 | 54 | 370 |  
  	|  | 32 | 46 | 40 | 57 | 420 |  
  	|  | 33 | 47 | 42 | 57 | 440 |  
  	|  | 34 | 48 | 43 | 57 |  |  
  	|  | 35 | 50 | 43 | 57 | 490 |  
  	|  | 36 | 51 | 44 | 57 | 510 |  
  	|  | 38 | 53 | 44 | 58 | 550 |  
  	|  | 39 | 55 | 44 | 58 |  |  
  	|  | 40 | 56 | 44 | 58 |  |  
  	|  | 41 | 57 | 44 | 58 | 590 |  
  	|  | 42 | 58 | 44 | 58 |  |  
  	|  | 43 | 60 | 44 | 60 |  |  
  	|  | 44 | 61 | 44 | 63 |  |  
  	|  | 45 | 62 | 44 | 63 | 710 |  
  	|  | 46 | 63 | 44 | 63 | 730 |  
  	|  | 47 | 65 | 44 | 63 |  |  
  	|  | 48 | 66 | 44 | 65 |  |  
  	|  | 50 | 68 | 44 | 68 | 820 |  
  	|  | 51 | 69 | 44 | 68 |  |  
  	|  | 52 | 71 | 54 | 70 |  |  
  	|  | 53 | 72 | 54 | 70 |  |  
  	|  | 54 | 73 | 54 | 73 |  |  
  	|  | 55 | 75 | 54 | 73 | 1030 |  
  	|  | 56 | 76 | 54 | 73 |  |  
  	|  | 57 | 77 | 54 | 73 |  |  
  	|  | 58 | 78 | 54 | 73 |  |  
  	|  | 60 | 81 | 60 | 80 | 1450 |  
  	|  | 62 | 83 | 60 | 80 |  |  
  	|  | 63 | 85 | 60 | 80 | 1600 |  
  	|  | 64 | 86 | 60 | 80 |  |  
  	|  | 65 | 87 | 60 | 85 | 1750 |  
  	|  | 70 | 93 | 60 | 90 | 1950 |  
  	|  | 73 | 97 | 60 | 90 |  |  
  	|  | 75 | 99 | 60 | 90 |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | D1(mm) | D2(mm) | 전장(mm) |  
  	| T6JC395 | 4.5 | 12 | 7.4 | 23 |  
  	| T6JC409 | 5 | 12 | 8 | 23 |  
  	| T6JC417 | 5.5 | 12 | 8.5 | 23 |  
  	| T6JC425 | 6 | 12 | 9.4 | 23 |  
  	| T6JC433 | 7 | 12 | 11 | 23 |  
  	| T6JC441 | 8 | 11 | 12 | 23 |  
  	| T6JD120 | 9 | 12 | 13 | 23 |  
  	| T6JD146 | 10 | 12.5 | 14.5 | 23 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |