| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| 3440M | 8 | 47 |  
  	| 3440M | 9 | 47.5 |  
  	| 3440M | 10 | 48.5 |  
  	| 3440M | 11 | 49.5 |  
  	| 3440M | 12 | 50 |  
  	| 3440M | 13 | 51 |  
  	| 3440M | 14 | 51 |  
  	| 3440M | 15 | 53.5 |  
  	| 3440M | 16 | 53.5 |  
  	| 3440M | 17 | 54.5 |  
  	| 3440M | 18 | 54.5 |  
  	| 3440M | 19 | 56.5 |  
  	| 3440M | 21 | 56.5 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 외경(D1) | 외경(D2) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 8 | 13 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 9 | 14 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 10 | 16 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 11 | 17 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 12 | 18 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 13 | 19 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 14 | 21 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 15 | 22 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 16 | 23 | 24 | 38 | 90 |  
  	|  | 17 | 24 | 24 | 38 | 100 |  
  	|  | 18 | 26 | 24 | 38 | 110 |  
  	|  | 19 | 27 | 25 | 40 | 130 |  
  	|  | 20 | 28 | 26 | 40 | 135 |  
  	|  | 21 | 29 | 27 | 40 | 140 |  
  	|  | 22 | 31 | 28 | 42 | 150 |  
  	|  | 23 | 32 | 29 | 42 | 170 |  
  	|  | 24 | 33 | 30 | 44 | 180 |  
  	|  | 25 | 34 | 31 | 44 | 190 |  
  	|  | 26 | 36 | 33 | 44 | 190 |  
  	|  | 27 | 37 | 34 | 46 | 200 |  
  	|  | 28 | 38 | 35 | 46 | 210 |  
  	|  | 29 | 39 | 36 | 46 | 220 |  
  	|  | 30 | 41 | 37 | 46 | 240 |  
  	|  | 32 | 43 | 40 | 46 | 250 |  
  	|  | 38 | 51 | 47 | 48 |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 외경(D1) | 외경(D2) | 전장(mm) |  
  	|  | 19 | 30 | 38 | 51 |  
  	|  | 22 | 33 | 40 | 51 |  
  	|  | 24 | 36 | 40 | 51 |  
  	|  | 27 | 40 | 42 | 54 |  
  	|  | 30 | 43 | 40 | 54 |  
  	|  | 32 | 46 | 42 | 57 |  
  	|  | 36 | 51 | 44 | 57 |  
  	|  | 38 | 53 | 44 | 57 |  
  	|  | 41 | 57 | 44 | 58 |  
  	|  | 46 | 63 | 44 | 63 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 외경(D1) | 외경(D2) | 전장(mm) |  
  	|  | 4 | 6.7 | 12 | 50 |  
  	|  | 4.5 | 7.3 | 12 | 50 |  
  	|  | 5 | 8 | 12 | 50 |  
  	|  | 5.5 | 8.6 | 12 | 50 |  
  	|  | 6 | 9.2 | 12 | 50 |  
  	|  | 7 | 10.8 | 12 | 50 |  
  	|  | 8 | 12 | 12 | 50 |  
  	|  | 9 | 13.2 | 12 | 50 |  
  	|  | 10 | 14.7 | 12.5 | 50 |  
  	|  | 11 | 16 | 13 | 50 |  
  	|  | 12 | 17 | 13.5 | 50 |  
  	|  | 13 | 18 | 14 | 50 |  
  	|  | 14 | 19.7 | 14.5 | 50 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | D1(mm) | D2(mm) | 전장(mm) |  
  	| T6JC549 | 9 | 17 | 13.4 | 28 |  
  	| T6JC557 | 10 | 17 | 14.6 | 28 |  
  	| T6JC573 | 12 | 16 | 17 | 28 |  
  	| T6JC590 | 14 | 18 | 20 | 28 |  
  	| T6JC603 | 15 | 18 | 22 | 28 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | D1(mm) | D2(mm) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 8 | 13 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 9 | 14 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 10 | 16 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 11 | 17 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 12 | 18 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 13 | 19 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 14 | 21 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 15 | 22 | 23 | 38 | 80 |  
  	|  | 16 | 23 | 24 | 38 | 90 |  
  	|  | 17 | 24 | 24 | 38 | 100 |  
  	|  | 18 | 26 | 24 | 38 | 110 |  
  	|  | 19 | 27 | 25 | 40 | 130 |  
  	|  | 20 | 28 | 26 | 40 | 135 |  
  	|  | 21 | 29 | 27 | 40 | 140 |  
  	|  | 22 | 31 | 28 | 42 | 150 |  
  	|  | 23 | 32 | 29 | 42 | 170 |  
  	|  | 24 | 33 | 30 | 44 | 180 |  
  	|  | 25 | 34 | 31 | 44 | 190 |  
  	|  | 26 | 36 | 33 | 44 | 190 |  
  	|  | 27 | 37 | 34 | 46 | 200 |  
  	|  | 28 | 38 | 35 | 46 | 210 |  
  	|  | 29 | 39 | 36 | 46 | 220 |  
  	|  | 30 | 41 | 37 | 46 | 240 |  
  	|  | 32 | 43 | 40 | 46 | 250 |  
  	|  | 33 | 45 | 40 | 46 | 310 |  
  	|  | 35 | 48 | 42 | 48 | 330 |  
  	|  | 36 | 49 | 43 | 48 | 340 |  
  	|  | 38 | 51 | 44 | 48 | 360 |  
  	|  | 41 | 56 | 47 | 55 | 550 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 외경(D1) | 외경(D2) | 전장(mm) |  
  	|  | 27 | 42 | 50 | 60 |  
  	|  | 30 | 45 | 50 | 62 |  
  	|  | 32 | 48 | 52 | 63 |  
  	|  | 33 | 49 | 53 | 63 |  
  	|  | 35 | 52 | 54 | 63 |  
  	|  | 36 | 53 | 50 | 67 |  
  	|  | 38 | 55 | 52 | 67 |  
  	|  | 41 | 59 | 54 | 70 |  
  	|  | 45 | 64 | 54 | 70 |  
  	|  | 46 | 65 | 54 | 70 |  
  	|  | 50 | 70 | 54 | 70 |  
  	|  | 55 | 77 | 55 | 87 |  
  	|  | 60 | 83 | 60 | 91 |  
  	|  | 65 | 89 | 65 | 95 |  
  	|  | 70 | 95 | 70 | 100 |  
  	|  | 75 | 102 | 70 | 105 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 외경(D1) | 외경(D2) | L(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 6 | 9 | 19 | 28 |  |  
  	|  | 7 | 11 | 19 | 28 | 40 |  
  	|  | 8 | 12 | 19 | 28 | 40 |  
  	|  | 9 | 13 | 19 | 28 | 42 |  
  	|  | 10 | 14 | 19 | 28 | 45 |  
  	|  | 11 | 16 | 19 | 30 | 45 |  
  	|  | 12 | 17 | 19 | 30 | 45 |  
  	|  | 13 | 18 | 20 | 30 | 48 |  
  	|  | 14 | 19 | 20 | 30 | 55 |  
  	|  | 15 | 21 | 19 | 32 | 70 |  
  	|  | 16 | 22 | 20 | 32 | 70 |  
  	|  | 17 | 23 | 21 | 32 | 80 |  
  	|  | 18 | 25 | 22 | 32 | 90 |  
  	|  | 19 | 26 | 23 | 32 | 95 |  
  	|  | 20 | 27 | 24 | 32 | 100 |  
  	|  | 21 | 28 | 25 | 32 | 110 |  
  	|  | 22 | 30 | 26 | 32 | 120 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | D1(mm) | D2(mm) | 전장(mm) |  
  	| T6JC638 | 3/8 | 17 | 14.6 | 28 |  
  	| T6JC646 | 7/16 | 17 | 15.6 | 28 |  
  	| T6JC654 | 1/2 | 16.5 | 18 | 28 |  
  	| T6JC662 | 9/16 | 18 | 20 | 28 |  
  	| T6JC671 | 5/8 | 18 | 22 | 28 |  
  	| T6JC689 | 11/16 | 20 | 24 | 28 |  
  	| T6JC697 | 3/4 | 22 | 26 | 28 |  
  	| T6JC719 | 7/8 | 24 | 30 | 30 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | 7 | 40 |  
  	|  | 8 | 40 |  
  	|  | 10 | 40 |  
  	|  | 11 | 40 |  
  	|  | 12 | 40 |  
  	|  | 13 | 40 |  
  	|  | 14 | 40 |  
  	|  | 7 | 63 |  
  	|  | 8 | 63 |  
  	|  | 10 | 63 |  
  	|  | 11 | 63 |  
  	|  | 12 | 63 |  
  	|  | 13 | 63 |  
  	|  | 14 | 63 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 외경(D1) | 외경(D2) | 전장(mm) |  
  	|  | 3/8 | 15 | 24 | 38 |  
  	|  | 7/16 | 17 | 24 | 38 |  
  	|  | 1/2 | 19 | 24 | 38 |  
  	|  | 9/16 | 21 | 24 | 38 |  
  	|  | 5/8 | 23 | 24 | 38 |  
  	|  | 11/16 | 25 | 24 | 38 |  
  	|  | 3/4 | 27 | 25 | 40 |  
  	|  | 13/16 | 29 | 27 | 40 |  
  	|  | 7/8 | 31 | 28 | 42 |  
  	|  | 15/16 | 33 | 30 | 44 |  
  	|  | 1 | 35 | 32 | 44 |  
  	|  | 1 1/16 | 37 | 34 | 46 |  
  	|  | 1 1/8 | 39 | 36 | 46 |  
  	|  | 1 1/4 | 43 | 40 | 46 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |