| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| TK-1.5 | 1.5 | 90 |  
  	| TK-2 | 2 | 100 |  
  	| TK-2.5 | 2.5 | 150 |  
  	| TK-3 | 3 | 165 |  
  	| TK-4 | 4 | 183 |  
  	| TK-5 | 5 | 205 |  
  	| TK-6 | 6 | 235 |  
  	| TK-7 | 7 | 250 |  
  	| TK-8 | 8 | 272 |  
  	| TK-9 | 9 | 275 |  
  	| TK-10 | 10 | 282 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | L1(mm) | L2(mm) | A(mm) |  
  	| 64920 | 2 | 229 | 244 | 76 |  
  	| 64925 | 2.5 | 229 | 244 | 76 |  
  	| 64930 | 3 | 229 | 244 | 76 |  
  	| 64940 | 4 | 229 | 244 | 76 |  
  	| 64950 | 5 | 229 | 249 | 102 |  
  	| 64960 | 6 | 229 | 249 | 102 |  
  	| 64980 | 8 | 229 | 254 | 127 |  
  	| 64990 | 10 | 229 | 254 | 127 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성(P) | 구성 | 타입 |  
  	|  | 10P | 1.5~10mm | 미리(mm) |  
  	|  | 10P | 1/16~3/8" | 인치(inch) |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성(P) | 셋트규격 | 타입 |  
  	| 25161 | 6P | 3~10 | 미리(mm) |  
  	| 25171 | 7P | 1.5~6 | 미리(mm) |  
  	| 25172 | 7P | 2~8 | 미리(mm) |  
  	| 25911 | 9P | 5/64~1/4 | 인치(inch) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | L1(mm) | L2(mm) |  
  	| 15502 | 1.3 | 13.5 | 41.4 |  
  	| 15503 | 1.5 | 13.5 | 43.9 |  
  	| 15504 | 2 | 15.5 | 49 |  
  	| 15505 | 2.5 | 17.5 | 54.6 |  
  	| 15506 | 3 | 19.1 | 61.5 |  
  	| 15507 | 3.5 | 21.3 | 64.5 |  
  	| 15508 | 4 | 23.9 | 68.1 |  
  	| 15509 | 4.5 | 25.4 | 72.6 |  
  	| 15510 | 5 | 26.9 | 78.2 |  
  	| 15511 | 5.5 | 28.7 | 82.8 |  
  	| 15512 | 6 | 31 | 87.9 |  
  	| 15514 | 7 | 35.1 | 92.7 |  
  	| 15516 | 8 | 35.1 | 97.5 |  
  	| 15518 | 9 | 39.1 | 103.4 |  
  	| 15510 | 10 | 39.1 | 109 |  
  	| 15522 | 11 | 38.1 | 120.7 |  
  	| 15524 | 12 | 43.9 | 121.9 |  
  	| 15528 | 14 | 54.6 | 136.4 |  
  	| 15534 | 17 | 61.5 | 156 |  
  	| 15538 | 19 | 68.6 | 175.5 |  
  	| 15544 | 22 | 68.6 | 209.6 |  
  	| 15548 | 24 | 68.6 | 235 |  
  	| 15551 | 27 | 97.5 | 244.1 |  
  	| 15556 | 32 | 121.9 | 307.6 |  
  	| 15560 | 36 | 136.4 | 346.5 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) | 전장(mm) |  
  	| 018-2 | 2 | 71 | 110 |  
  	| 018-2.5 | 2.5 | 110 | 150 |  
  	| 018-3 | 3 | 126 | 167 |  
  	| 018-4 | 4 | 130 | 180 |  
  	| 018-5 | 5 | 153 | 203 |  
  	| 018-6 | 6 | 170 | 233 |  
  	| 018-8 | 8 | 184 | 264 |  
  	| 018-10 | 10 | 204 | 284 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) |  
  	| SB-LTW2 | 2 | 192 |  
  	| SB-LTW2.5 | 2.5 | 192 |  
  	| SB-LTW3 | 3 | 290 |  
  	| SB-LTW4 | 4 | 297 |  
  	| SB-LTW5 | 5 | 346 |  
  	| SB-LTW6 | 6 | 350 |  
  	| SB-LTW8 | 8 | 350 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성(P) | 구성(mm) | 타입 |  
  	| 10509 | 9P | 1.5~10 | 미리(mm) |  
  	| 10609(롱타입) | 9P | 1.5~10 | 미리(mm) |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성(P) | 구성 | 타입 |  
  	| 018S-1 | 5P | 2.5, 3, 4, 5, 6(mm) | 미리(mm) |  
  	| 018S-2 | 5P | 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4(") | 인치(inch) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성(P) | 셋트규격 | 타입 |  
  	| SB 351 PK7 | 7P | 1.5~6.0 | 미리(mm) |  
  	| SB 351 PG7 | 7P | 2.0~8.0 | 미리(mm) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성(P) | 셋트규격 | 타입 |  
  	| 21151 | 6P | 3~10 | 미리(mm) |  
  	| 21171 | 7P | 1.5~6 | 미리(mm) |  
  	| 21172 | 7P | 2~8 | 미리(mm) |  
  	| 20911 | 9P | 5/64~1/4 | 인치(inch) |  
  	| 20811 | 8P | .050, 1/16~5/32 | 인치(inch) |  | 
	
		|  | 
	
		|  |