| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) |  
  	|  | 1/4 | 93 |  
  	|  | 5/16 | 103 |  
  	|  | 3/8 | 116 |  
  	|  | 7/16 | 131 |  
  	|  | 1/2 | 147 |  
  	|  | 9/16 | 168 |  
  	|  | 5/8 | 189 |  
  	|  | 11/16 | 207 |  
  	|  | 3/4 | 230 |  
  	|  | 13/16 | 260 |  
  	|  | 7/8 | 280 |  
  	|  | 15/16 | 309 |  
  	|  | 1 | 332 |  
  	|  | 1 1/16 | 358 |  
  	|  | 1 1/8 | 380 |  
  	|  | 1 1/4 | 418 |  
  	|  | 1 3/8 | 461 |  
  	|  | 1 7/16 | 486 |  
  	|  | 1 1/2 | 486 |  
  	|  | 2 | 611 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 타입 |  
  	|  | 6P | 미리(mm) |  
  	|  | 11P | 미리(mm) |  
  	|  | 11P | 인치(inch) |  
  	|  | 14P | 미리(mm) |  
  	|  | 14P | 인치(inch) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| T6IC007 | 6 | 90 |  
  	| T6IC015 | 7 | 95 |  
  	| T6IC023 | 8 | 104 |  
  	| T6IC031 | 9 | 115 |  
  	| T6IB001 | 10 | 130 |  
  	| T6IC040 | 11 | 135 |  
  	| T6IB019 | 12 | 150 |  
  	| T6IC058 | 13 | 160 |  
  	| T6IB027 | 14 | 170 |  
  	| T6IC066 | 15 | 180 |  
  	| T6IC074 | 16 | 190 |  
  	| T6IB035 | 17 | 210 |  
  	| T6IF073 | 18 | 220 |  
  	| T6IB043 | 19 | 235 |  
  	| T6IB051 | 21 | 265 |  
  	| T6IC082 | 22 | 285 |  
  	| T6IB067 | 23 | 300 |  
  	| T6IC091 | 24 | 315 |  
  	| T6IC112 | 26 | 345 |  
  	| T6IC121 | 27 | 362 |  
  	| T6IC139 | 30 | 390 |  
  	| T6IC147 | 32 | 415 |  
  	| T6IC156 | 36 | 465 |  
  	| T6IC165 | 38 | 490 |  
  	| T6IC174 | 41 | 505 |  
  	| T6IC180 | 46 | 550 |  
  	| T6IC198 | 50 | 600 |  
  	|  | 33 | 413 |  
  	|  | 34 | 435 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | 6 | 99 |  
  	|  | 7 | 105 |  
  	|  | 8 | 105 |  
  	|  | 9 | 110 |  
  	|  | 10 | 118 |  
  	|  | 11 | 134 |  
  	|  | 12 | 140 |  
  	|  | 13 | 149 |  
  	|  | 14 | 170 |  
  	|  | 15 | 180 |  
  	|  | 16 | 190 |  
  	|  | 17 | 215 |  
  	|  | 18 | 235 |  
  	|  | 19 | 235 |  
  	|  | 20 | 265 |  
  	|  | 21 | 265 |  
  	|  | 22 | 280 |  
  	|  | 23 | 310 |  
  	|  | 24 | 310 |  
  	|  | 25 | 330 |  
  	|  | 26 | 330 |  
  	|  | 27 | 360 |  
  	|  | 28 | 387 |  
  	|  | 29 | 387 |  
  	|  | 30 | 387 |  
  	|  | 32 | 420 |  
  	|  | 35 | 465 |  
  	|  | 36 | 465 |  
  	|  | 38 | 490 |  
  	|  | 41 | 520 |  
  	|  | 46 | 580 |  
  	|  | 50 | 580 |  
  	|  | 55 | 635 |  
  	|  | 60 | 665 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 타입 |  
  	|  | 6P | 미리(mm) |  
  	|  | 6P | 인치(inch) |  
  	|  | 11P | 미리(mm) |  
  	|  | 11P | 인치(inch) |  
  	|  | 14P | 미리(mm) |  
  	|  | 14P | 인치(inch) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) |  
  	| T6IF014 | 5/16 | 104 |  
  	| T6IF022 | 3/8 | 115 |  
  	| T6IE000 | 7/16 | 135 |  
  	| T6IE018 | 1/2 | 150 |  
  	| T6IE026 | 9/16 | 170 |  
  	| T6IE034 | 5/8 | 180 |  
  	| T6IE042 | 11/16 | 210 |  
  	| T6IF051 | 3/4 | 235 |  
  	| T6IF031 | 13/16 | 265 |  
  	| T6IF049 | 7/8 | 285 |  
  	| T6IF057 | 15/16 | 315 |  
  	| T6IF065 | 1 | 335 |  
  	| T6IF013 | 1 1/16 | 362 |  
  	| T6IF081 | 1 1/8 | 385 |  
  	| T6IF090 | 1 1/4 | 415 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) |  
  	|  | 3/8 | 118 |  
  	|  | 7/16 | 134 |  
  	|  | 1/2 | 149 |  
  	|  | 9/16 | 170 |  
  	|  | 5/8 | 190 |  
  	|  | 11/16 | 215 |  
  	|  | 3/4 | 235 |  
  	|  | 13/16 | 265 |  
  	|  | 7/8 | 280 |  
  	|  | 15/16 | 310 |  
  	|  | 1 | 330 |  
  	|  | 1 1/16 | 360 |  
  	|  | 1 1/8 | 387 |  
  	|  | 1 1/4 | 420 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 타입 |  
  	|  | 7P | 미리(mm) |  
  	|  | 11P | 미리(mm) |  
  	|  | 11P | 인치(inch) |  
  	|  | 14P | 미리(mm) |  
  	|  | 14P | 인치(inch) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | 6 | 93 |  
  	|  | 7 | 98 |  
  	|  | 8 | 103 |  
  	|  | 9 | 116 |  
  	|  | 10 | 123 |  
  	|  | 11 | 131 |  
  	|  | 12 | 143 |  
  	|  | 13 | 147 |  
  	|  | 14 | 168 |  
  	|  | 15 | 189 |  
  	|  | 16 | 196 |  
  	|  | 17 | 207 |  
  	|  | 18 | 220 |  
  	|  | 19 | 230 |  
  	|  | 20 | 230 |  
  	|  | 21 | 242 |  
  	|  | 22 | 280 |  
  	|  | 23 | 260 |  
  	|  | 24 | 309 |  
  	|  | 25 | 332 |  
  	|  | 26 | 332 |  
  	|  | 27 | 358 |  
  	|  | 28 | 380 |  
  	|  | 29 | 380 |  
  	|  | 30 | 380 |  
  	|  | 32 | 418 |  
  	|  | 33 | 461 |  
  	|  | 34 | 461 |  
  	|  | 35 | 461 |  
  	|  | 36 | 486 |  
  	|  | 38 | 486 |  
  	|  | 40 | 540 |  
  	|  | 41 | 540 |  
  	|  | 42 | 540 |  
  	|  | 45 | 611 |  
  	|  | 46 | 611 |  
  	|  | 48 | 611 |  
  	|  | 50 | 611 |  
  	|  | 55 | 665 |  
  	|  | 60 | 760 |  
  	|  | 65 | 760 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| CS-5.5 | 5.5 | 88 |  
  	| CS-06 | 6 | 101 |  
  	| CS-07 | 7 | 113 |  
  	| CS-08 | 8 | 126 |  
  	| CS-09 | 9 | 138 |  
  	| CS-10 | 10 | 151 |  
  	| CS-11 | 11 | 164 |  
  	| CS-12 | 12 | 176 |  
  	| CS-13 | 13 | 189 |  
  	| CS-14 | 14 | 201 |  
  	| CS-15 | 15 | 214 |  
  	| CS-16 | 16 | 227 |  
  	| CS-17 | 17 | 239 |  
  	| CS-18 | 18 | 252 |  
  	| CS-19 | 19 | 264 |  
  	| CS-20 | 20 | 277 |  
  	| CS-21 | 21 | 290 |  
  	| CS-22 | 22 | 302 |  
  	| CS-23 | 23 | 315 |  
  	| CS-24 | 24 | 327 |  
  	| CS-27 | 27 | 365 |  
  	| CS-30 | 30 | 403 |  
  	| CS-32 | 32 | 428 |  
  	| CS-36 | 36 | 479 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 29 | 396 | 700 |  
  	|  | 41 | 560 | 2100 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| CL0005 | 5.5 | 105 |  
  	| CL0006 | 6 | 110 |  
  	| CL0007 | 7 | 120 |  
  	| CL0008 | 8 | 130 |  
  	| CL0009 | 9 | 136 |  
  	| CL0010 | 10 | 152 |  
  	| CL0011 | 11 | 161 |  
  	| CL0012 | 12 | 175 |  
  	| CL0013 | 13 | 187 |  
  	| CL0014 | 14 | 197 |  
  	| CL0016 | 16 | 220 |  
  	| CL0017 | 17 | 231 |  
  	| CL0018 | 18 | 245 |  
  	| CL0019 | 19 | 254 |  
  	| CL0021 | 21 | 290 |  
  	| CL0022 | 22 | 304 |  
  	| CL0024 | 24 | 337 |  
  	| CL0027 | 27 | 370 |  
  	| CL0030 | 30 | 410 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) | J(mm) | H(mm) | R(mm) | L(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 8 | 148 | 12.8 | 17.1 | 6.1 | 4.7 | 35 |  
  	|  | 9 | 167 | 14.9 | 20.8 | 7.3 | 5.2 | 53 |  
  	|  | 10 | 172 | 16.5 | 22.1 | 7.6 | 5.5 | 57 |  
  	|  | 11 | 186 | 17.4 | 24.5 | 8.2 | 5.7 | 70 |  
  	|  | 12 | 197 | 18.6 | 26.8 | 8.6 | 5.9 | 80 |  
  	|  | 13 | 207 | 19.8 | 27.7 | 9 | 6.4 | 88 |  
  	|  | 14 | 223 | 22.2 | 31 | 9.4 | 7 | 119 |  
  	|  | 15 | 233 | 23.2 | 33 | 10.1 | 7.3 | 133 |  
  	|  | 16 | 243 | 24.2 | 34.8 | 10.8 | 7.6 | 145 |  
  	|  | 17 | 261 | 26.5 | 37.6 | 11.4 | 8.4 | 179 |  
  	|  | 18 | 270 | 27.6 | 39.4 | 11.6 | 8.7 | 199 |  
  	|  | 19 | 280 | 28.2 | 41.8 | 12.5 | 9.2 | 220 |  
  	|  | 20 | 290 | 30.2 | 43.2 | 13 | 9.4 | 269 |  
  	|  | 21 | 301 | 32.5 | 45.2 | 13.4 | 9.6 | 323 |  
  	|  | 22 | 318 | 33.5 | 47.7 | 14.5 | 9.9 | 361 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 타입 | 포장 |  
  	| T6IA004 | 6pcs | 미리(mm) | 스틸그립 |  
  	| T6IA012 | 11pcs | 미리(mm) | 비닐백 |  
  	| T6ID011 | 11pcs | 인치(inch) | 비닐백 |  
  	| T6IA021 | 14pcs | 미리(mm) | 비닐백 |  
  	| T6ID020 | 14pcs | 인치(inch) | 비닐백 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) |  
  	|  | 1/4 | 93 |  
  	|  | 3/8 | 116 |  
  	|  | 7/16 | 131 |  
  	|  | 1/2 | 147 |  
  	|  | 9/16 | 168 |  
  	|  | 5/8 | 189 |  
  	|  | 11/16 | 207 |  
  	|  | 3/4 | 230 |  
  	|  | 7/8 | 280 |  
  	|  | 15/16 | 309 |  
  	|  | 1 | 332 |  
  	|  | 1 1/4 | 418 |  
  	|  | 1 3/8 | 461 |  
  	|  | 1 7/16 | 486 |  
  	|  | 1 1/2 | 486 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |