| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 벨트길이(mm) | 작업범위(Ø) |  
  	| SM-BW9 | 9" | 540 | 25~110 |  
  	| SM-BW11 | 11" | 840 | 40~220 |  
  	| SM-BW12 | 12" | 720 | 40~240 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 핸들(mm) | 벨트길이(mm) | 벨트폭(mm) | 작업범위(Ø) | 중량(kg) |  
  	| 31335 | 300 | 425 | 12 | 90 | 0.5 |  
  	| 31340 | 300 | 425 | 30 | 90 | 0.8 |  
  	| 31345 | 300 | 760 | 30 | 135 | 0.8 |  
  	| 31350 | 300 | 600 | 30 | 135 | 0.8 |  
  	| 31355 | 300 | 425 | 27 | 90 | 0.8 |  
  	| 31360 | 450 | 750 | 45 | 175 | 0.9 |  
  	| 31365 | 450 | 1200 | 45 | 300 | 0.9 |  
  	| 31370 | 450 | 750 | 45 | 135 | 1.0 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 작업범위(Ø) | 벨트길이(mm) | 전장(mm) |  
  	| KWT-180 | 25~180 | 900 | 300 |  
  	| 교체용 벨트 | 28~180 | 900 | - |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 파이프범위(mm) | 체인길이(mm)) | 중량(kg) |  
  	| 31310 | 2 | 50 | 390 | 0.8 |  
  	| 31315 | 2 | 50 | 460 | 1.2 |  
  	| 31320 | 2 1/2 | 60 | 500 | 2.7 |  
  	| 31325 | 3 | 75 | 500 | 3.7 |  
  	| 31330 | 4 | 110 | 725 | 7.1 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 체인길이(mm) |  
  	| KS-550 | 550 |  
  	| KS-1100 | 1100 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 체인길이(mm) | 사용범위(mm) |  
  	| SM-CWD550 | 300 | 550 | 15~110 |  
  	| SM-CWD1100 | 300 | 1100 | 15~220 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 사용범위(mm) | 전장(mm) | 체인길이(mm) |  
  	| KWT-150S | 6 | 45~110 | 160 | 400 |  
  	| KWT-150L | 6 | 45~140 | 160 | 470 |  
  	| K-30160 | 9 | 30~160 | 225 | 580 |  
  	| KWT-300 | 12 | 45~150 | 325 | 500 |  
  	| KWT-500 | 20 | 65~180 | 515 | 620 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 작업범위(Ø) | 벨트길이(mm) |  
  	| KWT-160 | 220 | 25~160 | 580 |  
  	| KWT-260 | 280 | 40~240 | 880 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사용범위(mm) | 전장(mm) | 체인길이(mm) | 중량(kg) |  
  	| ST-1 | 14~89 | 305 | 438 | 0.8 |  
  	| ST-1 1/2 | 17~120 | 425 | 514 | 1.1 |  
  	| ST-2 | 25~170 | 510 | 685 | 2.6 |  
  	| ST-2 1/2 | 34~230 | 695 | 860 | 3.1 |  
  	| ST-3 | 35~270 | 745 | 984 | 6.3 |  
  	| ST-3L | 35~320 | 745 | 1111 | 6.6 |  
  	| ST-4 | 60~510 | 745 | 1867 | 10.5 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 작업범위(Ø) | 벨트길이(mm) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	| BW-2 | 15~80 | 450 | 300 | 320 |  
  	| BW-5 | 30~157 | 800 | 450 | 800 |  
  	| BW-2L | 15~280 | 1000 |  |  |  
  	| BW-5L | 30~320 | 1250 |  |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 전장(mm) | 체인길이(mm) | 사용범위(mm) |  
  	| SM-CW12 | 12" | 300 | 400 | 14~89 |  
  	| SM-CW15 | 15" | 380 | 500 | 17~120 |  
  	| SM-CW24 | 24" | 600 | 600 | 25~170 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 작업범위(Ø) | 벨트폭(mm) | 벨트길이(mm) |  
  	| BTW-3G | 17~89 | 31 | 400 |  
  	| BTW-6G | 17~165 | 31 | 700 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사용범위(mm) | 전장(mm) | 체인길이(mm) |  
  	| CW-3 | 14~89 | 290 | 435 |  
  	| CW-4 | 17~114 | 390 | 512 |  
  	| CW-6 | 27~165 | 490 | 382 |  
  	| CW-8 | 34~216 | 670 | 853 |  
  	| CW-10 | 34~267 | 710 | 980 |  
  	| CW-10L | 34~320 | 710 | 1170 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |