| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 중량(kg) |  
  	| 31000 | 6 | 150 | 0.2 |  
  	| 31005 | 8 | 200 | 0.3 |  
  	| 31010 | 10 | 250 | 0.8 |  
  	| 31015 | 12 | 300 | 1.2 |  
  	| 31020 | 14 | 350 | 1.6 |  
  	| 31025 | 18 | 450 | 2.6 |  
  	| 31030 | 24 | 600 | 4.4 |  
  	| 31035 | 36 | 900 | 8.7 |  
  	| 31040 | 48 | 1200 | 15.6 |  
  	| 31045 | 60 | 1500 | 23.3 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 사용범위(mm) | 중량(kg) |  
  	| PW-200 | 8 | 210 | 45 | 0.4 |  
  	| PW-250 | 10 | 245 | 60 | 0.6 |  
  	| PW-300 | 12 | 295 | 70 | 1 |  
  	| PW-350 | 14 | 340 | 80 | 1.3 |  
  	| PW-450 | 18 | 430 | 90 | 2 |  
  	| PW-600 | 24 | 560 | 105 | 3.4 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 사용범위(mm) | 전장(mm) |  
  	| B-PW10A | 10 | Ø49 | 250 |  
  	| B-PW12A | 12 | Ø60 | 300 |  
  	| B-PW14A | 14 | Ø60 | 350 |  
  	| B-PW18A | 18 | Ø76 | 450 |  
  	| B-PW24A | 24 | Ø90 | 600 |  
  	| B-PW36A | 36 | Ø140 | 900 |  
  	| B-PW48A | 48 | Ø166 | 1200 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 사용범위(mm) | 전장(mm) |  
  	| SM-QPW10 | 10 | 14~40 | 250 |  
  	| SM-QPW14 | 14 | 18~52 | 350 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 사용범위(mm) | 중량(kg) |  
  	|  | 6" |  | 5~20 |  |  
  	| T6GA048 | 8 | 182 | 6~20 | 0.4 |  
  	| T6GA005 | 10 | 245 | 6~26 | 0.8 |  
  	| T6GA013 | 12 | 280 | 10~32 | 1.15 |  
  	| T6GA021 | 14 | 320 | 13~38 | 1.6 |  
  	| T6GA030 | 18 | 410 | 26~52 | 2.5 |  
  	| T6GA056 | 24 | 530 | 38~65 | 4.2 |  
  	| T6GA064 | 36 | 770 | 50~95 | 9 |  
  	| T6GA070 | 48 | 1100 | 50~140 | 15 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 최대벌림(mm) | 중량(g) |  
  	| ST8117-1004 | 10 | 250 | 30 | 735 |  
  	| ST8117-1006 | 12 | 300 | 40 | 1050 |  
  	| ST8117-1008 | 14 | 350 | 50 | 1315 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 사용범위(mm) | 중량(kg) |  
  	| PW-AL250 | 10 | 245 | 50 | 0.5 |  
  	| PW-AL300 | 12 | 295 | 60 | 0.8 |  
  	| PW-AL350 | 14 | 340 | 70 | 1 |  
  	| PW-AL450 | 18 | 430 | 80 | 1.6 |  
  	| PW-AL600 | 24 | 560 | 90 | 2.6 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 범위(mm) | 중량(kg) | 비고 |  
  	| 31305 | 9 1/2 | 240 | 29~67 | 0.6 | 옵셋형 |  
  	| 31275 | 14 1/2 | 362 | 16~30 | 2 | 직선형 |  
  	| 31280 | 20 | 500 | 25~50 | 4 | 직선형 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 사용범위(mm) | 전장(mm) |  
  	| MMW-8 | 8 | 14~27 | 260 |  
  	| MMW-14 | 14 | 27~63 | 380 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 사용범위(mm) |  
  	| SM-PW8 | 8 | 27 |  
  	| SM-PW10 | 10 | 34 |  
  	| SM-PW12 | 12 | 42 |  
  	| SM-PW14 | 14 | 50 |  
  	| SM-PW18 | 18 | 60 |  
  	| SM-PW24 | 24 | 76 |  
  	| SM-PW36 | 36 | 85 |  
  	| SM-PW48 | 48 | 110 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 최대벌림(mm) | 중량(g) |  
  	| T6GA082 | 10 | 245 | 26 | 0.52 |  
  	| T6GA091 | 12 | 290 | 32 | 0.78 |  
  	| T6GA100 | 14 | 330 | 38 | 1.03 |  
  	| T6GA109 | 18 | 420 | 52 | 1.6 |  
  	| T6GA118 | 24 | 560 | 65 | 2.5 |  
  	| T6GA127 | 36 | 775 | 95 | 4.8 |  
  	| T6GA130 | 48 | 1055 | 166 | 8 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 사용범위(mm) | 중량(kg) |  
  	| 7.0166 | 10 | 250 | 49 | 0.75 |  
  	| 7.0167 | 14 | 350 | 60 | 1.46 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 중량(kg) |  
  	| 7.0121X | 1/2 | 250 | 400 |  
  	| 7.0122X | 1 | 320 | 800 |  
  	| 7.0123X | 1 1/2 | 420 | 1530 |  
  	| 7.0124X | 2 | 530 | 2550 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 중량(kg) |  
  	| 7.0150 | 8 | 200 | 34 | 18 | 14 | 0.4 |  
  	| 7.0151 | 10 | 250 | 49 | 22 | 17 | 0.8 |  
  	| 7.0152 | 12 | 300 | 60 | 24 | 20 | 1.25 |  
  	| 7.0153 | 14 | 350 | 60 | 26 | 21 | 1.68 |  
  	| 7.0154 | 18 | 450 | 76 | 29 | 26 | 2.67 |  
  	| 7.0155 | 24 | 600 | 90 | 33 | 28 | 4.32 |  
  	| 7.0156 | 36 | 900 | 140 | 44 | 32.5 | 8.7 |  
  	| 7.0157 | 48 | 1200 | 166 | 58 | 36 | 15.8 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 사용범위(mm) |  
  	| SM-PWA10 | 10 | 34 |  
  	| SM-PWA12 | 12 | 42 |  
  	| SM-PWA14 | 14 | 50 |  
  	| SM-PWA18 | 18 | 60 |  
  	| SM-PWA24 | 24 | 76 |  
  	| SM-PWA36 | 36 | 85 |  
  	| SM-PWA48 | 48 | 110 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 중량(kg) |  
  	| 31050 | 6 | 150 | 0.2 |  
  	| 31055 | 8 | 200 | 0.3 |  
  	| 31060 | 10 | 250 | 0.8 |  
  	| 31065 | 12 | 300 | 1.2 |  
  	| 31070 | 14 | 350 | 1.6 |  
  	| 31075 | 18 | 450 | 2.6 |  
  	| 31080 | 24 | 600 | 4.4 |  
  	| 31085 | 36 | 900 | 8.7 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) | 중량(kg) |  
  	| 10348 | 10 | 250 | 0.7 |  
  	| 10358 | 14 | 350 | 1.4 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |