| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	| SM-DOW34×36 | 34×36 | 325 |  
  	| SM-DOW36×41 | 36×41 | 330 |  
  	| SM-DOW41×46 | 41×46 | 365 |  
  	| SM-DOW46×50 | 46×50 | 475 |  
  	| SM-DOW50×55 | 50×55 | 500 |  
  	| SM-DOW55×60 | 55×60 | 500 |  
  	| SM-DOW32×36 | 32×36 | 290 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	| SN0014 | 14 | 140 | 45 |  
  	| SN0017 | 17 | 160 | 85 |  
  	| SN0019 | 19 | 180 | 115 |  
  	| SN0022 | 22 | 195 | 140 |  
  	| SN0024 | 24 | 215 | 200 |  
  	| SN0027 | 27 | 235 | 250 |  
  	| SN0030 | 30 | 275 | 320 |  
  	| SN0032 | 32 | 275 | 370 |  
  	| SN0035 | 35 | 305 | 550 |  
  	| SN0036 | 36 | 305 | 550 |  
  	| SN0038 | 38 | 305 | 550 |  
  	| SN0041 | 41 | 345 | 820 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) |  
  	| 4536 | 16~18 |  
  	| 4546 | 20~22 |  
  	| 4556 | 25~28 |  
  	| 4566 | 30~32 |  
  	| 4576 | 34~36 |  
  	| 4586 | 40~42 |  
  	| 4596 | 45~50 |  
  	| 4606 | 52~55 |  
  	| 4616 | 58~62 |  
  	| 4626 | 68~75 |  
  	| 4636 | 80~90 |  
  	| 4646 | 95~100 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | L1(mm) | L2(mm) |  
  	|  | 1/16 | 13 | 46 |  
  	|  | 5/64 | 14 | 50 |  
  	|  | 3/32 | 17 | 56 |  
  	|  | 7/64 | 18 | 58 |  
  	|  | 1/8 | 20 | 60 |  
  	|  | 9/64 | 22 | 65 |  
  	|  | 5/32 | 24 | 68 |  
  	|  | 3/16 | 25 | 75 |  
  	|  | 7/32 | 27 | 81 |  
  	|  | 1/4 | 30 | 88 |  
  	|  | 5/16 | 34 | 98 |  
  	|  | 3/8 | 37 | 110 |  
  	|  | 7/16 | 42 | 118 |  
  	|  | 1/2 | 45 | 125 |  
  	|  | 9/16 | 55 | 140 |  
  	|  | 5/8 | 57 | 153 |  
  	|  | 7/8 | 80 | 200 |  
  	|  | 1 | 95 | 235 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | L1(mm) | L2(mm) | A(mm) |  
  	| 334DS | 2 | 100 | 13 | 80 |  
  	| 334DS | 2.5 | 100 | 13 | 80 |  
  	| 334DS | 3 | 100 | 13 | 80 |  
  	| 334DS | 4 | 150 | 13 | 80 |  
  	| 334DS | 5 | 150 | 17 | 100 |  
  	| 334DS | 6 | 150 | 17 | 100 |  
  	| 334DS | 8 | 200 | 17 | 100 |  
  	| 334DS | 10 | 200 | 22 | 120 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | L1(mm) | L2(mm) | A(mm) |  
  	| 64620 | 2 | 152 | 167 | 76 |  
  	| 64625 | 2.5 | 152 | 167 | 76 |  
  	| 64630 | 3 | 152 | 167 | 76 |  
  	| 64640 | 4 | 152 | 167 | 76 |  
  	| 64650 | 5 | 152 | 172 | 102 |  
  	| 64660 | 6 | 152 | 172 | 102 |  
  	| 64670 | 7 | 152 | 177 | 127 |  
  	| 64680 | 8 | 152 | 177 | 127 |  
  	| 64690 | 10 | 152 | 177 | 127 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성(P) | 구성(mm) | 타입 |  
  	| L-CS9R | 9P | 1.5~10 | 미리(mm) |  
  	| L-CS8R | 8P | 1.5~6 | 미리(mm) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성(P) | 구성 | 타입 |  
  	|  | 8P | 1.5~8mm | 미리(mm) |  
  	|  | 9P | 1.5~10mm | 미리(mm) |  
  	|  | 10P | 1/16~3/8" | 인치(inch) |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성(P) | 셋트규격 | 타입 |  
  	| SFHS-8 | 8P | 2~8 | 미리(mm) |  
  	| SFHS-9 | 9P | 1.5~8 | 미리(mm) |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 전장(mm) |  
  	| 10903 | 1/16 | 76 |  
  	| 10905 | 3/32 | 86 |  
  	| 10906 | 7/64 | 91 |  
  	| 10907 | 1/8 | 97 |  
  	| 10908 | 9/64 | 99 |  
  	| 10909 | 5/32 | 104 |  
  	| 10910 | 3/16 | 114 |  
  	| 10911 | 7/32 | 124 |  
  	| 10912 | 1/4 | 132 |  
  	| 10913 | 5/16 | 152 |  
  	| 10914 | 3/8 | 173 |  
  	| 10915 | 7/16 | 191 |  
  	| 10916 | 1/2 | 211 |  
  	| 10917 | 9/16 | 229 |  
  	| 10918 | 5/8 | 249 |  
  	| 10919 | 3/4 | 287 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | L1(mm) | L2(mm) |  
  	| 212ZL | 1/20 | 12 | 70 |  
  	| 212ZL | 1/16 | 15 | 80 |  
  	| 212ZL | 5/64 | 16 | 90 |  
  	| 212ZL | 3/32 | 17 | 97 |  
  	| 212ZL | 7/64 | 18 | 105 |  
  	| 212ZL | 1/8 | 19 | 115 |  
  	| 212ZL | 9/64 | 20 | 125 |  
  	| 212ZL | 5/32 | 22 | 132 |  
  	| 212ZL | 3/16 | 24 | 145 |  
  	| 212ZL | 7/32 | 26 | 162 |  
  	| 212ZL | 1/4 | 29 | 180 |  
  	| 212ZL | 5/16 | 32 | 200 |  
  	| 212ZL | 3/8 | 35 | 220 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | L1(mm) | L2(mm) | A(mm) |  
  	| 540 | 4 | 176 | 150 | 80 |  
  	| 540 | 5 | 182 | 150 | 100 |  
  	| 540 | 6 | 182 | 150 | 100 |  
  	| 540 | 8 | 238 | 200 | 100 |  
  	| 540 | 10 | 238 | 200 | 120 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 셋트구성 | 구성(P) |  
  	| TLS-6 | 1.5~5 | 6p |  
  	| TLS-7S | 1.5~6 | 7p |  
  	| TLS-7 | 2.5~10 | 7p |  
  	| TLS-8 | 1.5~8 | 8p |  
  	| TLS-9N | 1.5~10 | 9p |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성(P) | 셋트구성 | 타입 | 비고 |  
  	| SBL-1800 | 9p | 1.5~10 | 미리 | 소 |  
  	| SBL-1900 | 9p | 1.5~10 | 미리 | 중 |  
  	| SBL-2000 | 9p | 1.5~10 | 미리 | 롱형 |  
  	| SBL-1900RH | 9p | 1.5~10 | 미리 | 라운드 홀더 |  
  	| SBL-2000I | 9p | 1/16 ~3/8 | 인치 |  |  
  	| SBL-2000N | 9p | 1.5~10 | 미리 | 핸들타입 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |