| 
  
  	| 모델명 | L×W×H(mm) | 칼날 | 비고 |  
  	| L-22 | 210×90×32 | LB-10BWH/2장 내장 | 오토락 |  
  	| L-23 | 210×90×32 | LB-10BWH/2장 내장 | 나사잠금식 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 칼날폭(mm) | 비고 |  
  	| LC-301 | 9 |  |  
  	| LC-302 | 9 | 나사잠금식 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 칼날폭(mm) | 중량(g) |  
  	| LC-500BL | 18 | 77 |  
  	| LC-620BL | 22 | 105 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 적용칼날 | 내장칼날 | 비고 |  
  	| L-300RP | BL-150P(0.45mm) | 1EA | 플라스틱 |  
  	| L-500RP | BL-150P(0.45mm) | 1EA | 플라스틱 |  
  	| L-500GRP | BL-150P(0.45mm) | 1EA | 알루미늄 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 칼날폭(mm) | 중량(g) |  
  	| LC-501BL | 18 | 79 |  
  	| LC-650BL | 25 | 120 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 적용칼날 | 내장칼날 | 비고 |  
  	| L-450P | BL-150P(0.45mm) | 3EA | 플라스틱 |  
  	| L-500P | BL-150P(0.45mm) | 3EA | 플라스틱 |  
  	| L-500GP | BL-150P(0.45mm) | 1EA | 알루미늄 |  
  	| L-550P | BL-150P(0.45mm) | 3EA | 플라스틱 |  
  	| L-550GP | BL-150P(0.45mm) | 1EA | 알루미늄 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 칼날폭(mm) | 비고 | 1통 |  
  	| SMC-18AB | 18 | 칼날3P내장 | 12EA |  
  	| SMC-18A | 18 | 오토락 | 12EA |  
  	| SMC-18T | 18 | 나사잠금식 | 12EA |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 칼날폭(mm) | 중량(g) | 비고 |  
  	| AC-L500 | 18 | 150 | - |  
  	| AC-L501 | 18 | 152 | 나사잠금식 |  
  	| AC-H700 | 25 | 235 | - |  
  	| AC-H701 | 25 | 237 | 나사잠금식 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 적용칼날 | 비고 |  
  	| IL-120P | BL-150P(0.45mm) | 투명 |  
  	| IL-550RP | BL-150P(0.45mm) | 투명,오토락 |  
  	| FL-120P | BL-150P(0.45mm) | 일반 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날폭×날길이 | 적용날 | 비고 |  
  	| BN-L | 18mm×100mm | LB, LBB | 나사잠금식 |  
  	| BN-AL | 18mm×100mm | LB, LBB | 오토락 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |