| 
  
  	| 모델명 | 최소(M) | 최대(M) | 비고 |  
  	| MGH25 | 2.5 | 7.5 |  |  
  	| MGH50 | 5 | 15 |  |  
  	| MGH25N | 2.5 | 7.5 | 고급형 |  
  	| MGH50N | 5 | 15 | 고급형 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 길이(m) |  
  	| 307006 | 7.5 |  
  	| 307013 | 10 |  
  	| 307020 | 15 |  
  	| 307037 | 20 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 길이(M) |  
  	| PH12 | 12 |  
  	| PH15 | 15 |  
  	| PH20 | 20 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 길이(m) |  
  	| 305156 | 15 |  
  	| 305200 | 20 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) |  
  	| 동력용 1호 | 1000 |  
  	| 일반 특대 2호 | 1000 |  
  	| 일반 대 3호 | 650 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 기능 | 재질 |  
  	| HN-001 | 7가지 | ABS |  
  	| HN-004 | 10가지 | ABS, 합성고무, 아연도금 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 호스굵기(mm) | 재질 |  
  	| 2호 | 640 | 15~20 | ABS/황동/스텐레스 |  
  	| 3호 | 610 | 15~20 | ABS/황동/스텐레스 |  
  	| 5-2호 | 650 | 15~20 | ABS/황동/스텐레스 |  
  	| 5-3호 | 850 | 15~20 | ABS/황동/스텐레스 |  
  	| 55호 | 450 | 19~25 | ABS/P.E |  
  	| 10호 | 640 | 15~20 | ABS/황동/스텐레스 |  
  	| 10-2호 | 640 | 15~16 | ABS/황동/스텐레스 |  
  	| 6-7호 | 390 | 15~25 | 황동/스텐레스 |  
  	| 6-9호 | 440 | 15~25 | 황동/스텐레스 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 호스내경(mm) | 호스외경(mm) | 비고 |  
  	| QG 1175NB | 12~15 | 21 | 분사레버 스톱기능 |  
  	| QG 590 | 12~15 | 21 | 분사레버 스톱기능 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 비고 |  
  	| ASG-4 | 분사량 조절 가능 |  
  	| ASG-4M |  |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 |  
  	| G 043 | 수도꼭지 니플 |  
  	| G 079 | 커넥터 |  
  	| G 096 | 스톱 커넥터 |  
  	| G 028 | 니플 + 커넥터 |  
  	| G 015 | 회전 호스 포인트 |  
  	| G 098 | 3방향 포인트 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구분 |  
  	| G 195 | 장방향 |  
  	| G 197 | 미스트 |  
  	| G 196 | 펄스 |  
  	| G 199 | 트리플 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 분사패턴 | 용도 |  
  	| GNZ101N11 | 4종 | 가정용으로 청소, 화단등 다양하게 사용 |  
  	| GNZ103N11 | 6종 | 원예작업 최적화, 나무 화단 부드러운 물주기 |  
  	| GNZ104N11 | 5종 | 청소작업 최적화, 적은 수량으로 오염제거 능력 뛰어남 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |