| 
  
  	| 모델명 | 용량(ℓ) |  
  	| GJ004FJ | 4 |  
  	| GJ006FJ | 6 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 탱크용량(ℓ) | 호스길이(M) | 노즐길이(mm) | 가로×세로×높이(mm) |  
  	| SM-HS12L | 12 | 2.5 | 550 | 320×310×950 |  
  	| SM-HS16L | 16 | 2.5 | 550 | 350×430×950 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 탱크용량(ℓ) | 호스길이(M) | 노즐장착시(mm) | 중량(kg) |  
  	| SM-CP16L | 16 | 1.3 | 750,800 | 4 |  
  	| SM-CP20L | 20 | 1.3 | 750,800 | 4.5 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 탱크용량(ℓ) | 호스(M) | 가로×세로×높이(mm) | 밧데리(V/Ah) | 중량(kg) | 형태 |  
  	| KS-PK2000 | 20 | Ø8×1.2 | 250×350×555 | 11.1/4.4 | 4.2 | 배부형 |  
  	| KS-PK7000P | 20 | Ø8×1.2 | 308×235×600 | 11.1/7.8 | 4.7 | 배부형 |  
  	| KS-PK2000P | 20 | Ø8×1.5 | 320×420×850 | 11.1/4.4 | 6.8 | 이동겸용 배부형 |  
  	| KS-PK2000PH | 20 | Ø6.5×25 | 425×330×970 | 11.1/4.4 | 10 | 이동형 |  
  	| KS-PK4000P | 40 | Ø6.5×50 | 360×550×970 | 11.1/6.6 | 15 | 이동형 |  
  	| KS-PK5000P | 50 | Ø6.5×50 | 480×650×860 | 11.1/6.6 | 20.5 | 이동형 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(㎖) | 가로×세로(mm) |  
  	| SM-SP35L | 350 | 75×205 |  
  	| SM-SP10L | 1000 | 105×265 |  
  	| SM-SP48L | 480 |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 탱크용량(ℓ) | 호스길이(M) | 노즐길이(mm) | 중량(kg) |  
  	| SM-CSP4L | 4 | 1 | 340 | 1.2 |  
  	| SM-CSP8L | 8 | 1 | 340 | 1.7 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(ℓ) | 비고 |  
  	| SM-ASS1L | 1 |  |  
  	| SM-ASS1.2L | 1.2 |  |  
  	| SM-ASS1.5L | 1.5 |  |  
  	| SM-ASSL1.5L | 1.5 | 노즐 롱형 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 탱크용량(ℓ) | 호스길이(M) | 노즐길이(mm) |  
  	| B-CS4F | 4 | 2 | 400 |  
  	| B-CS7F | 7 | 2 | 400 |  
  	| B-CS8F | 8 | 2 | 400 |  
  	| B-CS5F | 5 | 2 | 400 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 탱크용량(ℓ) | 호스길이(M) | 노즐길이(mm) | 중량(kg) |  
  	| SM-BS12L | 12 | 1.35 | 950 | 3.1 |  
  	| SM-BS16L | 16 | 1.35 | 950 | 3.2 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(ℓ) | 노즐(mm) |  
  	| SM-AS1L | 1 | 65 |  
  	| SM-AS1.5L | 1.5 | 65 |  
  	| SM-AS2L | 2 | 65 |  
  	| SM-ASL2L | 2 | 130 |  
  	| SM-ASL1L | 1 | 100 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 탱크용량(ℓ) | 호스(M) | 노즐길이(mm) | 중량(kg) |  
  	| KS-10-3 | 3 | 6Ø×1.2 | 420 | 0.9 |  
  	| KS-10-2 | 6 | 6Ø×1.2 | 1단 420/2단 660 | 1.5 |  
  	| KS-10-1 | 8 | 6Ø×1.2 | 1단 420/2단 660 | 1.7 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 용량(ℓ) |  
  	| SM-PS1L | 1 |  
  	| SM-PS1.5L | 1.5 |  
  	| SM-PS2L | 2 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |