| 
  
  	| 모델명 | 적용모델 |  
  	| 전기모어날(340) | ARM32, ROTAK32/320 |  
  	| 전기모어날(370) | ARM34 |  
  	| 전기모어날(271) | ROTAK34 |  
  	| 전기모어날(343) | ARM37 |  
  	| 전기모어날(367) | ROTAK40 |  
  	| 풀받이통(060) | AHM30 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전압(V) | 날길이(mm) | 톱니간격(mm) | 중량(kg) | 비고 |  
  	| ISIO 3 set | 3.6 / 1.3Ah | 120 | 8 | 0.55 |  |  
  	| ISIO 3 | 3.6 / 1.3Ah | 120 | 8 | 0.55 | 연장손잡이 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 | 적용모델 |  
  	| 327 | 전정기용날 | ISIO 3 |  
  	| 326 | 잔디가위날 | ISIO 3 |  
  	| 329 | 연장손잡이 | ISIO 3 |  
  	| 330 | 분무기 | ISIO 3 |  
  	| 039 | 잔디가위용날 | ISIO |  
  	| 041 | 연장손잡이 | ISIO |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 품명 | 적용모델 |  
  	| 867 | 잔디가위용날 | ASB 10.8LI |  
  	| 885 | 전정기용날 100mm | ASB 10.8LI |  
  	| 240 | 충전기 | ASB 10.8LI / KEO용 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 소비전력(W) | 작업능력(mm) | 절단높이(mm) | 높이조절단계 | 중량(kg) |  
  	| ARM32 | 1000 | 320 | 20~60 | 3단계 | 6.8 |  
  	| ARM34 | 1300 | 340 | 20~70 | 5단계 | 11 |  
  	| ARM37 | 1400 | 370 | 20~70 | 5단계 | 12 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |