|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 두장(mm) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	| AX-9 | 71 | 122 | 228 | 550 |  
  	| AX-14 | 71 | 122 | 355 | 620 |  
  	| AX-17 | 75 | 143 | 444 | 850 |  
  	| AX-28 | 90 | 155 | 711 | 1350 |  
  	| AX-31 | 107 | 174 | 787 | 2150 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(머리무게) | 전장(mm) |  
  	| B-AX15 | 1.5LB | 380 |  
  	| B-AX25 | 2.5LB | 600 |  
  	| B-AX35 | 3.5LB | 900 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	| X5 | 148 | 232 | 564 |  
  	| X7 | 179 | 376 | 850 |  
  	| X10 | 196 | 491 | 1220 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	| X17 | 210 | 652 | 1800 |  
  	| X25 | 235 | 775 | 2580 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 날장(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | 소 | 220 | 600 |  
  	|  | 중 | 250 | 600 |  
  	|  | 대 | 290 | 600 |  
  	|  | 특대 | 450 | 1000 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(LBS) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 1.5 | 350 | 1140 |  
  	|  | 2 | 600 | 1700 |  
  	|  | 2.5 | 700 | 1900 |  
  	|  | 3 | 710 | 2100 |  
  	|  | 3.5 | 800 | 3000 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 전장(mm) | 중량(kg) |  
  	| X-9 | 90 | 300 | 0.65 |  
  	| X-12 | 120 | 320 | 0.78 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날길이(mm) | 전장(mm) |  
  	| 264510 | 300 | 600 |  
  	| 264511 | 330 | 630 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(LBS) | 전장(mm) | 중량(g) |  
  	|  | 1.5 | 390 | 960 |  
  	|  | 2 | 430 | 1170 |  
  	|  | 2.5 | 610 | 1580 |  
  	|  | 3 | 710 | 1810 |  
  	|  | 3.5 | 810 | 2370 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |