| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 날길이(mm) |  
  	| 1501 | 370 | 125 |  
  	| 1502 | 280 | 125 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 날길이(mm) | 중량(kg) | 비고 |  
  	| HS-CSS301 | 420 | 200 | 0.3 | 조선낫 |  
  	| HS-CSS302 | 370 | 200 | 0.32 | 조선낫 |  
  	| HS-YS305 | 327 | 125 | 0.1 | 외낫(벌초용S) |  
  	| HS-YS306 | 330 | 155 | 0.12 | 외낫(벌초용M) |  
  	| HS-YS308 | 450 | 208 | 0.16 | 외낫 |  
  	| HS-YS309S | 435 | 205 | 0.22 | 외낫(스텐자루) |  
  	| HS-YS310 | 435 | 207 | 0.22 | 외낫(스틸자루) |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 중량(g) |  
  	| 모종삽(1000726) | 150 | 270 | 87 | 130 |  
  	| 이식삽(1000727) | 150 | 270 | 70 | 120 |  
  	| 호미 - 갈고리형 | 115 | 240 | 80 | 140 |  
  	| 호미 - 포크형 | 125 | 245 | 78 | 130 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 날길이(mm) |  
  	| 140403 | 350 | 170 |  
  	| 1513 | 342 | 165 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 날길이(mm) |  
  	| 1535 | 1400 | 172 |  
  	| 1589 | 930 | 110 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 두장(mm) | 두경(mm) | 총길이(mm) | 중량(g) |  
  	| YC-202 | 180 | 35 | 950 | 1300 |  
  	| YC-203 | 180 | 35 | 410 | 550 |  
  	| YC-204 | 170 | 18 | 900 | 750 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 날길이(mm) |  
  	|  | 1235 | 139 |  
  	|  | 1235 | 200 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 두장(mm) | 두경(mm) | 중량(kg) |  
  	| YGL-92 | 양날 | 555 | - | 2 |  
  	| YGL-90 | 반평 | 525 | 65 | 2 |  
  	| YGL-95L | 납작 (대) | 480 | 90 | 2 |  
  	| YGL-95S | 납작 (소) | 310 | 55 | 1 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 날길이(mm) | 중량(g) |  
  	| S-18 | 420 | 180 | 190 |  
  	| SK-180 | 440 | 180 | 290 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 날길이(mm) | 비고 |  
  	| 1524 | 380 | 160 | 외도 |  
  	| 1525 | 420 | 175 | 외도 |  
  	| 1588 | 380 | 150 | 양도 |  
  	| 1590 | 395 | 160 | 양도 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 재질 | 전장(mm) | 중량(kg) |  
  	| YGL-107L | 합판-대 | 950 | 0.78 |  
  	| YGL-107M | 합판-소 | 650 | 0.48 |  
  	| YGL-107PVC | PVC | 900 | 1.16 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 날길이(mm) |  
  	| 4106 | 1120 | 180 |  
  	| 4097 | 1340 | 210 |  
  	| 4099 | 1345 | 240 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 전장(mm) | 날길이(mm) | 비고 |  
  	| 100519 | 540 | 210 | 강한 잡초용 |  
  	| 160212 | 600 | 195 | 잡초, 잔가지용 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 날장(mm) | 전장(mm) |  
  	| 약초괭이 | 180 | 365 |  
  	| 두발괭이 | 170 | 365 |  
  	| 세발괭이 | 140 | 365 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |