| 
  
  	| 모델명 | 규격mm(") |  
  	|  | 100(4) |  
  	|  | 150(6) |  
  	|  | 200(8) |  
  	|  | 250(10) |  
  	|  | 300(12) |  
  	|  | 375(15) |  
  	|  | 450(18) |  
  	|  | 600(24) |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 사용가능직경(mm) | 기어두께(mm) |  
  	| SGP 2-75 | 3" | 40~75 | 45 |  
  	| SGP 2-100 | 4" | 50~100 | 50 |  
  	| SGP 2-125 | 5" | 55~125 | 80 |  
  	| SGP 2-150 | 6" | 60~150 | 95 |  
  	| SGP 2-200 | 8" | 80~200 | 130 |  
  	| SGP 2-250 | 10" | 100~250 | 150 |  
  	| SGP 2-300 | 12" | 120~300 | 160 |  
  	| SGP 2.3-4 (겸용) | 4" | 50~100 | 50 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 물림범위(mm) | 전장(mm) | 중량(kg) |  
  	| T6NA684 | 75mm(3") | 0~75 | 100 | 0.39 |  
  	| T6NA692 | 100mm(4") | 0~100 | 134 | 0.75 |  
  	| T6NA013 | 150mm(6") | 0~153 | 219 | 1.88 |  
  	| T6NA021 | 200mm(8") | 0~203 | 289 | 3.32 |  
  	| T6NA706 | 250mm(10") | 0~254 | 330 | 5.63 |  
  	| T6NA714 | 300mm(12") | 0~305 | 378 | 7.89 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사용범위(mm) | 최대장력(ton) |  
  	| SM-BP1 | 19~35 | 1 |  
  	| SM-BP2 | 24~55 | 1.3 |  
  	| SM-BP3 | 35~80 | 1.5 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 직경 |  
  	| 3"용 (2발, 3발 공용) | 12mm |  
  	| 4"용  (2발, 3발 공용) | 14mm |  
  	| 5"용  (2발, 3발 공용) | 15mm |  
  	| 6"용  (2발, 3발 공용) | 17mm |  
  	| 8"용  (2발, 3발 공용) | 22mm |  
  	| 10"용  (2발, 3발 공용) | 22mm |  
  	| 12" 용  (2발, 3발 공용) | 30mm |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 사용가능직경(mm) | 기어두께(mm) |  
  	| SGP 3-50 | 2" | 40~50 | 20 |  
  	| SGP 3-75 | 3" | 40~75 | 45 |  
  	| SGP 3-100 | 4" | 50~100 | 50 |  
  	| SGP 3-125 | 5" | 55~125 | 80 |  
  	| SGP 3-150 | 6" | 60~150 | 95 |  
  	| SGP 3-200 | 8" | 80~200 | 130 |  
  	| SGP 3-250 | 10" | 100~250 | 150 |  
  	| SGP 3-300 | 12" | 120~300 | 160 |  
  	| SGP 2.3-6 (겸용) | 6" | 60~150 | 95 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 물림범위(mm) | 전장(mm) | 중량(kg) |  
  	| T6NA722 | 75mm(3") | 0~75 | 100 | 0.53 |  
  	| T6NA731 | 100mm(4") | 0~100 | 134 | 1.02 |  
  	| T6NA749 | 150mm(6") | 0~153 | 219 | 1.6 |  
  	| T6NA757 | 200mm(8") | 0~203 | 289 | 4.63 |  
  	| T6NA765 | 250mm(10") | 0~254 | 330 | 7.95 |  
  	| T6NA773 | 300mm(12") | 0~305 | 378 | 10.65 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사용가능직경(mm) |  
  	| SG-80 | 30~80 |  
  	| SG-120 | 30~120 |  
  	| SG-160 | 40~160 |  
  	| SG-200 | 40~200 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 최대장력(ton) |  
  	| AB-0 | 10~25 | 0.6 |  
  	| AB-1 | 19~35 | 1 |  
  	| AB-2 | 24~55 | 1.3 |  
  	| AB-3 | 35~80 | 1.5 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사용범위(mm) |  
  	| B-AB1 | 19~35 |  
  	| B-AB2 | 24~55 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사용범위(mm) |  
  	| SB-BP50(SMT-BP-A56) | 13~50 |  
  	| SB-BP75(SMT-BP-A78) | 50~75 |  
  	| SB-BP105(SMT-BP-A105) | 58~105 |  
  	| SB-BP153(SMT-BP-A150) | 88~153 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 사용범위(mm) | 재질 |  
  	| B-GP2-03 | 3" | 15~80 | CR-V |  
  	| B-GP2-04 | 4" | 20~110 | CR-V |  
  	| B-GP2-06 | 6" | 25~160 | CR-V |  
  	| B-GP2-08 | 8" | 30~210 | CR-V |  
  	| B-GP2-10 | 10" | 30~260 | CR-V |  
  	| B-GP2-12 | 12" | 50~310 | CR-V |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 사용가능직경(mm) |  
  	| CRV-4 | 76.2~101.6 |  
  	| CRV-7 | 76~178 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 사용범위(mm) | 재질 |  
  	| B-GP3-03 | 3" | 15~80 | CR-V |  
  	| B-GP3-04 | 4" | 20~110 | CR-V |  
  	| B-GP3-06 | 6" | 25~160 | CR-V |  
  	| B-GP3-08 | 8" | 30~210 | CR-V |  
  	| B-GP3-10 | 10" | 30~260 | CR-V |  
  	| B-GP3-12 | 12" | 50~310 | CR-V |  | 
	
		|  | 
	
		|  |