| 
  
  	| 모델명 | 내경(mm) | 길이(m) |  
  	|  | 9.5 | 100 |  
  	|  | 19 | 50 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 내경(¢) | 길이(m) | 비고 | 상용압력(kgf/㎠) |  
  	|  | 5 | 100 | 심플 | 50 |  
  	|  | 8 | 100 | 심플 | 35 |  
  	|  | 8 | 100 | 골드 | 40 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 내경(Ø) | 외경(Ø) |  
  	|  | 1 | 25.4 | 40.2 |  
  	|  | 1 1/4 | 31.8 | 46.5 |  
  	|  | 1 1/2 | 38.1 | 53.9 |  
  	|  | 2 | 50.8 | 65.2 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 내경(mm) | 길이(m) |  
  	|  | 25 | 50 |  
  	|  | 32 | 50 |  
  	|  | 38 | 50 |  
  	|  | 50 | 50 |  
  	|  | 65 | 50 |  
  	|  | 75 | 50 |  
  	|  | 100 | 30 |  
  	|  | 125 | 30 |  
  	|  | 150 | 20 |  
  	|  | 200 | 10 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 내경(mm) | 길이(m) |  
  	|  | 8.5 | 100 |  
  	|  | 10 | 100 |  
  	|  | 13 | 100 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 내경(Ø) | 외경(Ø) | 길이(m) | 색상 |  
  	|  | 6 | 8 | 90 | 투명 |  
  	|  | 6 | 8 | 100 | 흑색 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 내경(mm) | 길이(m) |  
  	|  | 25 | 50 |  
  	|  | 32 | 50 |  
  	|  | 38 | 50 |  
  	|  | 50 | 50 |  
  	|  | 65 | 50 |  
  	|  | 75 | 50 |  
  	|  | 100 | 30 |  
  	|  | 125 | 30 |  
  	|  | 150 | 20 |  
  	|  | 200 | 10 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 내경(mm) | 길이(m) |  
  	| SHF-301 | 2" (50) | 10 |  
  	| SHF-301 | 2.5" (65) | 10 |  
  	| SHF-301 | 3" (75) | 10 |  
  	| SHF-301 | 4" (100) | 10 |  
  	| SHF-301 | 5" (125) | 10 |  
  	| SHF-301 | 6" (150) | 10 |  
  	| SHF-301 | 8" (200) | 10 |  
  	| SHF-301 | 10" (250) | 10 |  
  	| SHF-301 | 12" (300) | 10 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 내경(Ø)×외경(Ø) | 호스길이(M) | 중량(kg) |  
  	| KE-S150A | 11.5×15.8 | 14 | 6.5 |  
  	| KE-S200 | 11.5×15.8 | 20 | 10 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(M) |  
  	| SM-HR20 | 20 |  
  	| SM-HR30 | 30 |  
  	| SM-HR50 | 50 |  
  	| SM-HR80 | 80 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 내경×외경(mm) | 길이(M) | 중량(kg) | 비고 |  
  	| TWA-1310 | 15×20 | 10 | 13.5 | 냉수용 |  
  	| TWA-1315 | 15×20 | 15 | 15 | 냉수용 |  
  	| TWA-1310W | 13×20 | 10 | 13.5 | 온수용 |  
  	| TWA-1315W | 13×20 | 15 | 15 | 온수용 |  
  	| TWA-1308SH | 13×22 | 8 | 15 | 스팀용 |  
  	| TWA-1315SH | 13×22 | 15 | 17 | 스팀용 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(Ø) | 전장(mm) |  
  	|  | 8 | 36 |  
  	|  | 9.5 | 37 |  
  	|  | 11 | 40 |  
  	|  | 13 | 42 |  
  	|  | 16 | 46 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 클램프직경(mm) |  
  	|  | 미니 小 | 10~16 |  
  	|  | 미니 中 | 8~18 |  
  	|  | 미니 大 | 8~22 |  
  	|  | 미니 1" | 11~25 |  
  	|  | 3/4" | 13~19 |  
  	|  | 1" | 16~25 |  
  	|  | 1 1/4" | 16~32 |  
  	|  | 1 1/2" | 19~38 |  
  	|  | 1 3/4" | 32~44 |  
  	|  | 2" | 32~51 |  
  	|  | 2 1/4" | 38~57 |  
  	|  | 2 1/2" | 44~64 |  
  	|  | 2 3/4" | 51~70 |  
  	|  | 3" | 64~76 |  
  	|  | 3 1/2" | 70~89 |  
  	|  | 4" | 76~102 |  
  	|  | 4 1/2" | 102~114 |  
  	|  | 5" | 105~127 |  
  	|  | 6" | 127~152 |  
  	|  | 7" | 152~178 |  
  	|  | 8" | 177~203 |  
  	|  | 9" | 203~228 |  
  	|  | 10" | 228~254 |  
  	|  | 11" | 250~280 |  
  	|  | 12" | 279~305 |  
  	|  | 13" | 290~330 |  
  	|  | 14" | 320~355 |  
  	|  | 15" | 345~380 |  
  	|  | 16" | 370~405 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 사용범위(mm) | 두께 | 폭 |  
  	|  | 50mm | 40~50 | 0.9mm | 25mm |  
  	|  | 55mm | 45~55 | 0.9mm | 25mm |  
  	|  | 60mm | 50~60 | 0.9mm | 25mm |  
  	|  | 65mm | 55~65 | 0.9mm | 25mm |  
  	|  | 70mm | 60~70 | 0.9mm | 25mm |  
  	|  | 75mm | 65~75 | 0.9mm | 25mm |  
  	|  | 80mm | 70~80 | 0.9mm | 25mm |  
  	|  | 85mm | 75~85 | 0.9mm | 25mm |  
  	|  | 90mm | 80~90 | 0.9mm | 25mm |  
  	|  | 95mm | 85~95 | 0.9mm | 25mm |  
  	|  | 100mm | 90~100 | 0.9mm | 25mm |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 내경(Ø) | 외경(Ø) | 중량(kg) | 비고 |  
  	|  | 3/16(5)×2T/S(1B)×100M | 4.8 | 11.9 | 23 | 적+녹 |  
  	|  | 5/16(8)×2T/S(1B)×100M | 7.9 | 14.5 | 33 | 적+녹 |  
  	|  | 5/16(8)×2T/S(1B)×100M | 7.9 | 14.5 | 33 | 황+녹 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(") | 내경(Ø) | 외경(Ø) | 중량(kg) |  
  	|  | 5/8×4P | 15.9 | 29 | 12 |  
  	|  | 3/4×4P | 19.1 | 34 | 16 |  
  	|  | 1 1/4×6P | 31.8 | 50 | 24.6 |  
  	|  | 1 1/2×8P | 38.1 | 59 | 36 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 내경(mm) | 외경(mm) |  
  	|  | 8.5 | 14.6 |  
  	|  | 10 | 16.5 |  
  	|  | 13 | 20.6 |  
  	|  | 19 | 29.5 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |