| 
  
  	| 모델명 | 비고 | 비고 |  
  	| F-72A | 무색 |  |  
  	| F-72B | 차광도 #3 |  |  
  	| F-72C | 차광도 #5 | 클립형 차광렌즈 |  
  	| F72 면체 | 무색 |  |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 차광도 |  
  	| F-61NAS | 투명 |  
  	| F-61NB | #3 |  
  	| F-61NB | #5 |  
  	| F-61NB | #7 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 차광도 |  
  	| FS-30AF | 투명 |  
  	| FS-31AF | 투명 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 차광도 |  
  	| F-64A | 투명 |  
  	| F-64B | #5 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 차광도 |  
  	| F-62AN | 투명 |  
  	| F-62BN | #3 |  
  	| F-62BN | #4 |  
  	| F-62BN | #5 |  
  	| F-62BN | #7 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 중량(g) |  
  	| F-71AS | 139 |  
  	| F-71AXS | 122 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 차광도 |  
  	| F-63A | 투명 |  
  	| F-63B | #3 |  
  	| F-63B | #4 |  
  	| F-63B | #5 |  
  	| F-63B | #7 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 차광도 |  
  	| FS-35A | 투명 |  
  	| FS-35B | #3 |  
  	| FS-35B | #5 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 차광도 | 적용모델 |  
  	|  | 투명 | F-62A |  
  	|  | #3 | F-62B |  
  	|  | #4 | F-62B |  
  	|  | #5 | F-62B |  
  	|  | #7 | F-62B |  
  	|  | 투명 | F-72 |  
  	|  | 투명 | F-66 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  |