| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 절단두께(mm) |  
  	|  | #0 | 5~10 |  
  	|  | #1 | 10~15 |  
  	|  | #2 | 15~30 |  
  	|  | #3 | 30~40 |  
  	|  | #4 | 40~50 |  
  	|  | #5 | 50~100 |  
  	|  | #6 | 100~150 |  
  	|  | #7 | 150~250 |  
  	|  | #8 | 250~300 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(kg/㎠) |  
  	|  | 중형 1# |  
  	|  | 중형 2# |  
  	|  | 중형 3# |  
  	|  | 대형 1# |  
  	|  | 대형 2# |  
  	|  | 대형 3# |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	| 미니 | 10,16,25,40 |  
  	| 중형 | 200,250,315,400,450 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 절단범위(mm) | 절단속도(mm/min) | 타입 |  
  	|  | #0 | 5~10 | 750~680 | K-TYPE |  
  	|  | #1 | 10~15 | 680~600 | K-TYPE |  
  	|  | #2 | 15~30 | 600~500 | K-TYPE |  
  	|  | #3 | 30~40 | 500~400 | K-TYPE |  
  	|  | #4 | 40~50 | 400~260 | K-TYPE |  
  	|  | #5 | 50~100 | 260~180 | K-TYPE |  
  	|  | #6 | 100~150 | 260~180 | K-TYPE |  
  	|  | #7 | 150~250 | 180~100 | K-TYPE |  
  	|  | #8 | 250~300 | 100~70 | K-TYPE |  
  	|  | #10 | 300~400 |  | K-TYPE |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 구분 |  
  	|  | #1 | 중형 |  
  	|  | #2 | 중형 |  
  	|  | #3 | 중형 |  
  	|  | #1 | 대형 |  
  	|  | #2 | 대형 |  
  	|  | #3 | 대형 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(Ø) | 형태 | 전장(mm) |  
  	|  | 13 | E형 | 20 |  
  	|  | 13 | P형 | 20 |  
  	|  | 13 | D형 | 20 |  
  	|  | 13 | F형 | 20 |  
  	|  | 16 | E형 | 23 |  
  	|  | 16 | P형 | 23 |  
  	|  | 16 | D형 | 23 |  
  	|  | 16 | F형 | 23 |  
  	|  | 19 | P형 | 25 |  
  	|  | 19 | D형 | 25 |  
  	|  | 19 | F형 | 25 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 화구번호 | 절단능력(mm) |  
  	| 106TH | 0# | 5~10 |  
  	| 106TH | 1# | 10~15 |  
  	| 106TH | 2# | 15~30 |  
  	| 106TH | 3# | 30~40 |  
  	| 106TH | 4# | 40~50 |  
  	| 106TH | 5# | 50~100 |  
  	| 106TH | 6# | 100~150 |  
  	| 106TH | 7# | 150~250 |  
  	| 106TH | 8# | 250~300 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	| DK-505T | 3500# |  
  	| DK-505T | 4000# |  
  	| DK-505T | 5000# |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	| 미니 | 10, 16, 25 |  
  	| 소형/중형 | 50,75,100,150,225,350 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	|  | 중형 1# |  
  	|  | 중형 2# |  
  	|  | 중형 3# |  
  	|  | 대형 1# |  
  	|  | 대형 2# |  
  	|  | 대형 3# |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	| DK-503T | 1000# |  
  	| DK-503T | 2000# |  
  	| DK-503T | 3000# |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	|  | 중형 1# |  
  	|  | 중형 2# |  
  	|  | 중형 3# |  
  	|  | 대형 1# |  
  	|  | 대형 2# |  
  	|  | 대형 3# |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	|  | 0# |  
  	|  | 1# |  
  	|  | 2# |  
  	|  | 3# |  
  	|  | 4# |  
  	|  | 5# |  
  	|  | 6# |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	|  | 중형 1# |  
  	|  | 중형 2# |  
  	|  | 중형 3# |  
  	|  | 대형 1# |  
  	|  | 대형 2# |  
  	|  | 대형 3# |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 절단범위(mm) |  
  	|  | 0# | 6 |  
  	|  | 1# | 12 |  
  	|  | 2# | 25 |  
  	|  | 3# | 40 |  
  	|  | 4# | 80 |  
  	|  | 5# | 100 |  
  	|  | 6# | 200 |  
  	|  | 7# | 250 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	|  | 중형 1# |  
  	|  | 중형 2# |  
  	|  | 중형 3# |  
  	|  | 대형 1# |  
  	|  | 대형 2# |  
  	|  | 대형 3# |  | 
	
		|  | 
	
		|  |