| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	| IC-160 | 6" |  
  	| IC-200 | 8" |  
  	| IC-250 | 10" |  
  	| IC-300 | 12" |  
  	| IC-350 | 14" |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 중량(kg) |  
  	| HYH-0933 | 12.8 |  
  	| HYH-1236 | 14.2 |  
  	| HYH-1546 | 17 |  
  	| HYH-1768 | 26.8 |  
  	| HYH-2078 | 34.1 |  
  	| HYH-2511 | 101 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 파이프 최소(mm) | 파이프 최대(mm) |  
  	| MT.2 | 12 | 70 |  
  	| MT.3 | 16 | 100 |  
  	| MT.4 | 32 | 125 |  
  	| MT.5 | 35 | 145 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | D(mm) | D1(mm) | 최대RPM | 최대하중(kg) |  
  	| LC-1HD (MT1) | 15 | 34 | 5000 | 120 |  
  	| LC-2HD (MT2) | 18 | 40 | 4000 | 140 |  
  	| LC-3HD (MT3) | 25 | 45 | 3800 | 190 |  
  	| LC-4HD (MT4) | 25 | 45 | 3800 | 190 |  
  	| LC-5HD (MT5) | 38 | 78 | 2000 | 350 |  
  	| LC-6HD (MT6) | 55 | 102 | 2000 | 1200 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 적용모델 | 비고 |  
  	| IJ-11-80 | 3" | K11-80 | 내죠우 |  
  	| IJ-11-100 | 4" | K11-100 | 내죠우 |  
  	| IJ-11-130 | 5" | K11-130 | 내죠우 |  
  	| IJ-11-165 | 6" | K11-165 | 내죠우 |  
  	| IJ-11-190 | 7" | K11-190 | 내죠우 |  
  	| IJ-11-230 | 9" | K11-230 | 내죠우 |  
  	| IJ-11-250 | 10" | K11-250 | 내죠우 |  
  	| IJ-11-315 | 12" | K11-315 | 내죠우 |  
  	| OJ-11-80 | 3" | K11-80 | 외죠우 |  
  	| OJ-11-100 | 4" | K11-100 | 외죠우 |  
  	| OJ-11-130 | 5" | K11-130 | 외죠우 |  
  	| OJ-11-165 | 6" | K11-165 | 외죠우 |  
  	| OJ-11-190 | 7" | K11-190 | 외죠우 |  
  	| OJ-11-230 | 9" | K11-230 | 외죠우 |  
  	| OJ-11-250 | 10" | K11-250 | 외죠우 |  
  	| OJ-11-315 | 12" | K11-315 | 외죠우 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 적용실린더 | 중량(kg) |  
  	| HS-05 | SYH-1036 | 6.7 |  
  	| HS-06 | SYH-1246 | 11.9 |  
  	| HS-08 | SYH-1552 | 22.3 |  
  	| HS-10 | SYH-1875 | 34.5 |  
  	| HS-12 | SYH-2091 | 55.3 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 중량(kg) | 비고 |  
  	| Y-0715R | 4 | 안전밸브 내장형 |  
  	| Y-1020R | 7.1 | 안전밸브 내장형 |  
  	| Y-1225R | 10 | 안전밸브 내장형 |  
  	| Y-1530R | 13.5 | 안전밸브 내장형 |  
  	| Y-2035R | 22 | 안전밸브 내장형 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | D(mm) | D1(mm) | 최대RPM | 최대하중(kg) |  
  	| GLC-4BB | 25 | 44 | 5000 | 400 |  
  	| GLC-5BB | 28 | 63 | 4000 | 500 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | A(mm) | B(mm) | 최대RPM | 안전하중(kg) |  
  	| 3BP80 | 95 | 20 | 4000 | 400 |  
  	| 4BP80 | 125 | 29 | 3000 | 800 |  
  	| 5BP80 | 150 | 32 | 2000 | 1600 |  
  	| 6BP80 | 200 | 38 | 1500 | 2500 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	| SF-130 | 5" |  
  	| SF-165 | 6" |  
  	| SF-190 | 7" |  
  	| SF-240 | 9" |  
  	| SF-250 | 10" |  
  	| SF-315 | 12" |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 적용실린더 | 중량(kg) |  
  	| HST-06 | SYH1246 | 11.5 |  
  	| HST-08 | SYH1552 | 21.3 |  
  	| HST-10 | SYH1875 | 33.5 |  
  	| HST-12 | SYH2091 | 52 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 비고 | 중량(kg) |  
  	| Y-1020RE | VALVE내장+근접S/W부착형 | 7.6 |  
  	| Y-1225RE | VALVE내장+근접S/W부착형 | 10.5 |  
  	| Y-1530RE | VALVE내장+근접S/W부착형 | 14 |  
  	| Y-2035RE | VALVE내장+근접S/W부착형 | 22.5 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | D(mm) | D1(mm) | 최대RPM | 최대하중(kg) | G(mm) |  
  	| GLC-4BBC | 25 | 44 | 5000 | 400 | 12 |  
  	| GLC-5BBC | 28 | 63 | 4000 | 500 | 14 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | D(mm) | D1(mm) | 최대RPM | 최대하중(kg) |  
  	| 2BP60 | 44 | 66 | 5000 | 400 |  
  	| 3BP60 | 56 | 78.5 | 5000 | 400 |  
  	| 4BP60 | 78 | 100 | 4500 | 800 |  
  	| 5BP60 | 98 | 125 | 3200 | 1600 |  
  	| 6BP60 | 118 | 154 | 2500 | 2500 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 적용모델 | 비고 |  
  	| IJ-12-190 | 7" | K12-190 | 내죠우 |  
  	| IJ-12-240 | 9" | K12-240 | 내죠우 |  
  	| IJ-12-250 | 10" | K12-250 | 내죠우 |  
  	| IJ-12-315 | 12" | K12-315 | 내죠우 |  
  	| OJ-12-190 | 7" | K12-190 | 외죠우 |  
  	| OJ-12-240 | 9" | K12-240 | 외죠우 |  
  	| OJ-12-250 | 10" | K12-250 | 외죠우 |  
  	| OJ-12-315 | 12" | K12-315 | 외죠우 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 적용실린더 | 중량(kg) |  
  	| HCH-04 | HYH-0933 | 3.7 |  
  	| HCH-12 | HYH-2078 | 63 |  
  	| HCH-15 | HYH-2511 | 120 |  
  	| HCH-18 | HYH-2511 | 164 |  
  	| HCH-21 | HYH-2511 | 235 |  
  	| HCH-24 | HYH-2511 | 293 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 최저(mm) | 최대(mm) | 적용모델 |  
  	| TS-1 | 80 | 108 | HV-4, 6, BS-0 |  
  	| TS-2 | 103 | 166 | HV-8, 10, (CC,CS)-6, BS-1 |  
  	| TS-3 | 160 | 210 | HV-10, 12 |  
  	| TS-4 | 210 | 300 | HV-14, 16 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | D(mm) | D1(mm) | 최대 RPM | 최대하중(kg) |  
  	| GLC-2WP | 23.8 | 27.7 | 4000 | 400 |  
  	| GLC-3WP | 28 | 34 | 3000 | 400 |  
  	| GLC-4WP | 40 | 45 | 3000 | 700 |  
  	| GLC-5WP | 54 | 54 | 2000 | 1300 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | A(mm) | B(mm) | 최대RPM | 안전하중(kg) |  
  	| PC-MT2 | 70 | 14 | 4000 | 200 |  
  	| PC-MT3 | 100 | 16 | 3000 | 400 |  
  	| PC-MT4 | 125 | 32 | 2000 | 500 |  
  	| PC-MT5 | 145 | 35 | 1900 | 650 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |