| 
  
  	| 모델명 | 규격(Ø) | 샹크(Ø) | 전장(mm) |  
  	|  | 1 | 5 | 40 |  
  	|  | 1.5 | 6 | 40 |  
  	|  | 2 | 6 | 45 |  
  	|  | 2.5 | 6 | 50 |  
  	|  | 2.5 | 7.7 | 55 |  
  	|  | 3 | 8 | 55 |  
  	|  | 4 | 8 | 55 |  
  	|  | 4 | 10 | 65 |  
  	|  | 5 | 10 | 65 |  
  	|  | 6 | 12.7 | 78 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(Ø) | 샹크(Ø) | 날장(mm) | 전장(mm) |  
  	| DV301010 | 1 | 4.0 | 1 | 35 |  
  	| DV301015 | 1.5 | 5.0 | 1.5 | 40 |  
  	| DV301020 | 2 | 6.0 | 2 | 45 |  
  	| DV301025 | 2.5 | 7.7 | 2.5 | 50 |  
  	| DV301030 | 3 | 7.7 | 3 | 55 |  
  	| DV301040 | 4 | 10.0 | 4.5 | 65 |  
  	| DV301050 | 5 | 11.0 | 5.5 | 78 |  
  	| DV301060 | 6 | 12 | 7 | 95 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(Ø) | 샹크(Ø) | 전장(mm) |  
  	|  | 2 | 6 | 100 |  
  	|  | 3 | 8 | 100 |  
  	|  | 4 | 10 | 100 |  
  	|  | 5 | 10 | 100 |  
  	|  | 6 | 12 | 100 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) | 전장(mm) |  
  	| D2306030 | 3 | 10 | 50 |  
  	| D2306040 | 4 | 12 | 52 |  
  	| D2306050 | 5 | 15 | 60 |  
  	| D2306060 | 6 | 20 | 66 |  
  	| D2306080 | 8 | 25 | 79 |  
  	| D2306100 | 10 | 25 | 89 |  
  	| D2306120 | 12 | 30 | 102 |  
  	| D2306140 | 14 | 35 | 115 |  
  	| D2306160 | 16 | 35 | 115 |  
  	| D2306180 | 18 | 40 | 130 |  
  	| D2306200 | 20 | 40 | 131 |  
  	| D2306250 | 25 | 45 | 138 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | 3 | 10 | 50 |  
  	|  | 4 | 12 | 55 |  
  	|  | 5 | 15 | 60 |  
  	|  | 6 | 20 | 65 |  
  	|  | 8 | 25 | 80 |  
  	|  | 10 | 25 | 90 |  
  	|  | 12 | 30 | 100 |  
  	|  | 14 | 35 | 115 |  
  	|  | 16 | 35 | 115 |  
  	|  | 18 | 40 | 130 |  
  	|  | 25 | 42 | 135 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(Ø) | 샹크(Ø) |  
  	|  | 0.5 | 3.5 |  
  	|  | 0.8 | 3.5 |  
  	|  | 1.0 | 4.0 |  
  	|  | 1.5 | 5.0 |  
  	|  | 2.0 | 6.0 |  
  	|  | 2.5 | 7.7 |  
  	|  | 3.0 | 7.7 |  
  	|  | 3.0 | 8.0 |  
  	|  | 4.0 | 10 |  
  	|  | 5.0 | 11 |  
  	|  | 6.0 | 18 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | 5 | 15 | 120 |  
  	|  | 6 | 20 | 140 |  
  	|  | 8 | 25 | 140 |  
  	|  | 10 | 25 | 170 |  
  	|  | 12 | 30 | 170 |  
  	|  | 16 | 35 | 200 |  
  	|  | 20 | 40 | 200 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(Ø) | 샹크(Ø) | 전장(mm) |  
  	|  | 1 | 4 | 35 |  
  	|  | 1.5 | 5 | 40 |  
  	|  | 2 | 6 | 45 |  
  	|  | 2.5 | 7.7 | 50 |  
  	|  | 2.5 | 8 | 50 |  
  	|  | 3 | 7.7 | 56 |  
  	|  | 3 | 8 | 56 |  
  	|  | 4 | 10 | 65 |  
  	|  | 5 | 11 | 69 |  
  	|  | 6 | 18 | 95 |  
  	|  | 8 | 20 | 80 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(Ø) | 샹크(Ø) | 전장(mm) |  
  	|  | 1 | 4 | 100 |  
  	|  | 1.5 | 5 | 100 |  
  	|  | 2 | 6 | 100 |  
  	|  | 2.5 | 8 | 100 |  
  	|  | 3 | 8 | 100 |  
  	|  | 4 | 10 | 100 |  
  	|  | 4 | 12 | 100 |  
  	|  | 5 | 12 | 100 |  
  	|  | 2 | 6 | 120 |  
  	|  | 4 | 10 | 120 |  
  	|  | 1.5 | 5 | 150 |  
  	|  | 2 | 6 | 150 |  
  	|  | 3 | 8 | 150 |  
  	|  | 4 | 10 | 150 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) | 전장(mm) |  
  	| #2902 | 8 | 12 | 38 |  
  	| #2903 | 6 | 15 | 45 |  
  	| #2903 | 8 | 15 | 45 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) | 샹크(Ø) |  
  	|  | 1.0 | 35 | 4 |  
  	|  | 1.5 | 40 | 5 |  
  	|  | 2.0 | 45 | 6 |  
  	|  | 2.5 | 50 | 6 |  
  	|  | 3.0 | 50 | 6 |  
  	|  | 4.0 | 58 | 8 |  
  	|  | 5.0 | 65 | 10 |  
  	|  | 6.0 | 79 | 12 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |