| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) |  
  	| D1207150 | 15 | 350 |  
  	| D1207160 | 16 | 350 |  
  	| D1207180 | 18 | 350 |  
  	| D1207190 | 19 | 350 |  
  	| D1207200 | 20 | 350 |  
  	| D1207210 | 21 | 350 |  
  	| D1207220 | 22 | 350 |  
  	| D1207240 | 24 | 350 |  
  	| D1207250 | 25 | 350 |  
  	| D1207260 | 26 | 350 |  
  	| D1207280 | 28 | 350 |  
  	| D1207350 | 35 | 350 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 구성(mm) | 샹크(") |  
  	|  | 6본조 | 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 1/4 |  
  	|  | 8본조 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1/4 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 범위(mm) | 증가(mm) | 샹크(mm) |  
  	| S5-412 | 4~12 | 2 | 10 |  
  	| S9-412 | 4~12 | 1 | 10 |  
  	| S7-618 | 6~18 | 2 | 10 |  
  	| S10-422 | 4~22 | 2 | 10 |  
  	| S13-535 | 5~35 | 2~3 | 10 |  
  	| S13-630 | 6~30 | 2 | 10 |  
  	| S12-638 | 6~38 | 2~4 | 10 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | 3 | 80 |  
  	|  | 3.5 | 80 |  
  	|  | 4 | 90 |  
  	|  | 5 | 100 |  
  	|  | 6 | 100 |  
  	|  | 6.5 | 100 |  
  	|  | 8 | 120 |  
  	|  | 9.5 | 130 |  
  	|  | 11 | 150 |  
  	|  | 13 | 160 |  
  	|  | 14 | 160 |  
  	|  | 16 | 160 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | 3 | 70 |  
  	|  | 4 | 75 |  
  	|  | 5 | 85 |  
  	|  | 5.5 | 85 |  
  	|  | 6 | 100 |  
  	|  | 6 | 150 |  
  	|  | 6.5 | 100 |  
  	|  | 6.5 | 150 |  
  	|  | 7 | 100 |  
  	|  | 8 | 120 |  
  	|  | 8 | 250 |  
  	|  | 9 | 120 |  
  	|  | 10 | 120 |  
  	|  | 10 | 250 |  
  	|  | 12 | 150 |  
  	|  | 14 | 250 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(Ø) | 샹크(Ø) | 전장(mm) |  
  	|  | 1 | 5 | 40 |  
  	|  | 1.5 | 6 | 40 |  
  	|  | 2 | 6 | 45 |  
  	|  | 2.5 | 6 | 50 |  
  	|  | 2.5 | 7.7 | 55 |  
  	|  | 3 | 8 | 55 |  
  	|  | 4 | 8 | 55 |  
  	|  | 4 | 10 | 65 |  
  	|  | 5 | 10 | 65 |  
  	|  | 6 | 12.7 | 78 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(Ø) |  
  	| SB-PVS | 0.5~1.0, 1.0~1.5 |  
  	| SB-PVL | 0.5~1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) | 날장(mm) | 1포장 |  
  	| D1101084 | 8.4 | 121 | 87 | 5EA |  
  	| D1101085 | 8.5 | 121 | 87 | 5EA |  
  	| D1101086 | 8.6 | 121 | 87 | 5EA |  
  	| D1101087 | 8.7 | 121 | 87 | 5EA |  
  	| D1101088 | 8.8 | 124 | 89 | 5EA |  
  	| D1101089 | 8.9 | 124 | 89 | 5EA |  
  	| D1101090 | 9 | 124 | 89 | 5EA |  
  	| D1101091 | 9.1 | 124 | 89 | 5EA |  
  	| D1101092 | 9.2 | 127 | 92 | 5EA |  
  	| D1101093 | 9.3 | 127 | 92 | 5EA |  
  	| D1101094 | 9.4 | 127 | 92 | 5EA |  
  	| D1101095 | 9.5 | 127 | 92 | 5EA |  
  	| D1101096 | 9.6 | 130 | 95 | 5EA |  
  	| D1101097 | 9.7 | 130 | 95 | 5EA |  
  	| D1101098 | 9.8 | 130 | 95 | 5EA |  
  	| D1101099 | 9.9 | 130 | 95 | 5EA |  
  	| D1101100 | 10 | 130 | 95 | 5EA |  
  	| D1101101 | 10.1 | 133 | 98 | 5EA |  
  	| D1101102 | 10.2 | 133 | 98 | 5EA |  
  	| D1101103 | 10.3 | 133 | 98 | 5EA |  
  	| D1101104 | 10.4 | 133 | 98 | 5EA |  
  	| D1101105 | 10.5 | 137 | 100 | 5EA |  
  	| D1101106 | 10.6 | 137 | 100 | 5EA |  
  	| D1101107 | 10.7 | 137 | 100 | 5EA |  
  	| D1101108 | 10.8 | 140 | 103 | 5EA |  
  	| D1101109 | 10.9 | 140 | 103 | 5EA |  
  	| D1101110 | 11 | 140 | 103 | 5EA |  
  	| D1101111 | 11.1 | 140 | 103 | 5EA |  
  	| D1101112 | 11.2 | 143 | 106 | 5EA |  
  	| D1101113 | 11.3 | 143 | 106 | 5EA |  
  	| D1101114 | 11.4 | 143 | 106 | 5EA |  
  	| D1101115 | 11.5 | 143 | 106 | 5EA |  
  	| D1101116 | 11.6 | 146 | 109 | 5EA |  
  	| D1101117 | 11.7 | 146 | 109 | 5EA |  
  	| D1101118 | 11.8 | 146 | 109 | 5EA |  
  	| D1101119 | 11.9 | 146 | 109 | 5EA |  
  	| D1101120 | 12 | 149 | 111 | 5EA |  
  	| D1101121 | 12.1 | 149 | 111 | 5EA |  
  	| D1101122 | 12.2 | 149 | 111 | 5EA |  
  	| D1101123 | 12.3 | 149 | 111 | 5EA |  
  	| D1101124 | 12.4 | 152 | 114 | 5EA |  
  	| D1101125 | 12.5 | 152 | 114 | 5EA |  
  	| D1101126 | 12.6 | 152 | 114 | 5EA |  
  	| D1101127 | 12.7 | 152 | 114 | 5EA |  
  	| D1101128 | 12.8 | 152 | 114 | 5EA |  
  	| D1101129 | 12.9 | 152 | 114 | 5EA |  
  	| D1101130 | 13 | 152 | 114 | 5EA |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 1포장 |  
  	|  | 2 | 10EA |  
  	|  | 2.1 | 10EA |  
  	|  | 2.2 | 10EA |  
  	|  | 2.3 | 10EA |  
  	|  | 2.4 | 10EA |  
  	|  | 2.5 | 10EA |  
  	|  | 2.6 | 10EA |  
  	|  | 2.7 | 10EA |  
  	|  | 2.8 | 10EA |  
  	|  | 2.9 | 10EA |  
  	|  | 3 | 10EA |  
  	|  | 3.1 | 10EA |  
  	|  | 3.2 | 10EA |  
  	|  | 3.3 | 10EA |  
  	|  | 3.4 | 10EA |  
  	|  | 3.5 | 10EA |  
  	|  | 3.6 | 10EA |  
  	|  | 3.7 | 10EA |  
  	|  | 3.8 | 10EA |  
  	|  | 3.9 | 10EA |  
  	|  | 4 | 10EA |  
  	|  | 4.1 | 10EA |  
  	|  | 4.2 | 10EA |  
  	|  | 4.3 | 10EA |  
  	|  | 4.4 | 10EA |  
  	|  | 4.5 | 10EA |  
  	|  | 4.6 | 10EA |  
  	|  | 4.7 | 10EA |  
  	|  | 4.8 | 10EA |  
  	|  | 4.9 | 10EA |  
  	|  | 5 | 10EA |  
  	|  | 5.5 | 10EA |  
  	|  | 6 | 10EA |  
  	|  | 6.5 | 10EA |  
  	|  | 7 | 10EA |  
  	|  | 7.5 | 10EA |  
  	|  | 8 | 10EA |  
  	|  | 8.5 | 5EA |  
  	|  | 9 | 5EA |  
  	|  | 9.5 | 5EA |  
  	|  | 10 | 5EA |  
  	|  | 10.5 | 5EA |  
  	|  | 11 | 5EA |  
  	|  | 11.5 | 5EA |  
  	|  | 12 | 5EA |  
  	|  | 12.5 | 5EA |  
  	|  | 13 | 5EA |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) |  
  	|  | 0.5 |  
  	|  | 0.6 |  
  	|  | 0.7 |  
  	|  | 0.8 |  
  	|  | 0.9 |  
  	|  | 1 |  
  	|  | 1.1 |  
  	|  | 1.2 |  
  	|  | 1.3 |  
  	|  | 1.4 |  
  	|  | 1.5 |  
  	|  | 1.6 |  
  	|  | 1.7 |  
  	|  | 1.8 |  
  	|  | 1.9 |  
  	|  | 2 |  
  	|  | 2.1 |  
  	|  | 2.2 |  
  	|  | 2.3 |  
  	|  | 2.4 |  
  	|  | 2.5 |  
  	|  | 2.6 |  
  	|  | 2.7 |  
  	|  | 2.8 |  
  	|  | 2.9 |  
  	|  | 3 |  
  	|  | 3.1 |  
  	|  | 3.2 |  
  	|  | 3.3 |  
  	|  | 3.4 |  
  	|  | 3.5 |  
  	|  | 3.6 |  
  	|  | 3.7 |  
  	|  | 3.8 |  
  	|  | 3.9 |  
  	|  | 4 |  
  	|  | 4.1 |  
  	|  | 4.2 |  
  	|  | 4.3 |  
  	|  | 4.4 |  
  	|  | 4.5 |  
  	|  | 4.6 |  
  	|  | 4.7 |  
  	|  | 4.8 |  
  	|  | 4.9 |  
  	|  | 5 |  
  	|  | 5.1 |  
  	|  | 5.2 |  
  	|  | 5.3 |  
  	|  | 5.4 |  
  	|  | 5.5 |  
  	|  | 5.6 |  
  	|  | 5.7 |  
  	|  | 5.8 |  
  	|  | 5.9 |  
  	|  | 6 |  
  	|  | 6.1 |  
  	|  | 6.2 |  
  	|  | 6.3 |  
  	|  | 6.4 |  
  	|  | 6.5 |  
  	|  | 6.6 |  
  	|  | 6.7 |  
  	|  | 6.8 |  
  	|  | 6.9 |  
  	|  | 7 |  
  	|  | 7.1 |  
  	|  | 7.2 |  
  	|  | 7.3 |  
  	|  | 7.4 |  
  	|  | 7.5 |  
  	|  | 7.6 |  
  	|  | 7.7 |  
  	|  | 7.8 |  
  	|  | 7.9 |  
  	|  | 8 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) |  
  	| D1203140 | 14 | 175 |  
  	| D1203145 | 14.5 | 175 |  
  	| D1203150 | 15 | 175 |  
  	| D1203155 | 15.5 | 175 |  
  	| D1203160 | 16 | 175 |  
  	| D1203165 | 16.5 | 175 |  
  	| D1203170 | 17 | 175 |  
  	| D1203175 | 17.5 | 175 |  
  	| D1203180 | 18 | 175 |  
  	| D1203185 | 18.5 | 175 |  
  	| D1203190 | 19 | 175 |  
  	| D1203200 | 20 | 175 |  
  	| D1203220 | 22 | 175 |  
  	| D1203225 | 22.5 | 175 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 범위(mm) | 증가(mm) | 샹크(mm) |  
  	| T5-412 | 4~12 | 2 | 10 |  
  	| T9-412 | 4~12 | 1 | 10 |  
  	| T7-618 | 6~18 | 2 | 10 |  
  	| T10-422 | 4~22 | 2 | 10 |  
  	| T13-535 | 5~35 | 2~3 | 10 |  
  	| T13-630 | 6~30 | 2 | 10 |  
  	| T12-638 | 6~38 | 2~4 | 10 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 범위(mm) | 증가(mm) | 샹크(mm) |  
  	| T5-412(TiN) | 4~12 | 2 | 10 |  
  	| T9-412(TiN) | 4~12 | 1 | 10 |  
  	| T7-618(TiN) | 6~18 | 2 | 10 |  
  	| T10-422(TiN) | 4~22 | 2 | 10 |  
  	| T13-535(TiN) | 5~35 | 2~3 | 10 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(Ø) | 샹크(Ø) | 날장(mm) | 전장(mm) |  
  	| DV301010 | 1 | 4.0 | 1 | 35 |  
  	| DV301015 | 1.5 | 5.0 | 1.5 | 40 |  
  	| DV301020 | 2 | 6.0 | 2 | 45 |  
  	| DV301025 | 2.5 | 7.7 | 2.5 | 50 |  
  	| DV301030 | 3 | 7.7 | 3 | 55 |  
  	| DV301040 | 4 | 10.0 | 4.5 | 65 |  
  	| DV301050 | 5 | 11.0 | 5.5 | 78 |  
  	| DV301060 | 6 | 12 | 7 | 95 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(Ø) | 샹크(Ø) | 전장(mm) |  
  	|  | 2 | 6 | 100 |  
  	|  | 3 | 8 | 100 |  
  	|  | 4 | 10 | 100 |  
  	|  | 5 | 10 | 100 |  
  	|  | 6 | 12 | 100 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |