| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | 3 | 85 |  
  	|  | 3.2 | 85 |  
  	|  | 3.5 | 85 |  
  	|  | 4 | 85 |  
  	|  | 4.8 | 85 |  
  	|  | 6 | 100 |  
  	|  | 6.4 | 100 |  
  	|  | 8 | 125 |  
  	|  | 9.5 | 150 |  
  	|  | 11 | 150 |  
  	|  | 12.7 | 200 |  
  	|  | 14.3 | 200 |  
  	|  | 16 | 240 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) | 날장(mm) |  
  	| RJ3 | 3 | 90 | 45 |  
  	| RJ3.2 | 3.2 | 90 | 45 |  
  	| RJ3.5 | 3.5 | 90 | 45 |  
  	| RJ4 | 4 | 95 | 50 |  
  	| RJ5 | 5 | 95 | 50 |  
  	| RJ6 | 6 | 100 | 55 |  
  	| RJ6.4 | 6.4 | 100 | 55 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) | 전장(mm) |  
  	| #2902 | 8 | 12 | 38 |  
  	| #2903 | 6 | 15 | 45 |  
  	| #2903 | 8 | 15 | 45 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) | 날장(mm) |  
  	| D1102650K | 5 | 300 | 200 |  
  	| D1102660 | 6 | 300 | 200 |  
  	| D1102665 | 6.5 | 300 | 200 |  
  	| D1102670 | 7 | 300 | 200 |  
  	| D1102675 | 7.5 | 300 | 200 |  
  	| D1102680 | 8 | 300 | 200 |  
  	| D1102685 | 8.5 | 300 | 200 |  
  	| D1102690 | 9 | 300 | 200 |  
  	| D1102695 | 9.5 | 300 | 200 |  
  	| D1102698 | 9.8 | 300 | 200 |  
  	| D1102900 | 10 | 300 | 200 |  
  	| D1102902 | 10.2 | 300 | 200 |  
  	| D1102905 | 10.5 | 300 | 200 |  
  	| D1102910 | 11 | 300 | 200 |  
  	| D1102920 | 12 | 300 | 200 |  
  	| D1102925 | 12.5 | 300 | 200 |  
  	| D1102930 | 13 | 300 | 200 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성 |  
  	| Promo-X line 15P | 15P |  
  	| Promo-X line 33P | 33P |  
  	| Promo-X line 41P | 41P |  
  	| Promo-X line 46P | 46P |  
  	| Promo-X line 50P | 50P |  
  	| Promo-X line 68P | 68P |  
  	| Promo-X line 83P | 83P |  
  	| Promo-X line 100P | 100P |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) | 전장(mm) | 1포장 |  
  	| D2101010 | 1 | 28 | 40 | 10EA |  
  	| D2101011 | 1.1 | 28 | 40 | 10EA |  
  	| D2101012 | 1.2 | 28 | 43 | 10EA |  
  	| D2101013 | 1.3 | 28 | 43 | 10EA |  
  	| D2101014 | 1.4 | 28 | 46 | 10EA |  
  	| D2101015 | 1.5 | 28 | 46 | 10EA |  
  	| D2101016 | 1.6 | 28 | 49 | 10EA |  
  	| D2101017 | 1.7 | 28 | 49 | 10EA |  
  	| D2101018 | 1.8 | 28 | 52 | 10EA |  
  	| D2101019 | 1.9 | 28 | 52 | 10EA |  
  	| D2101020 | 2 | 29 | 55 | 10EA |  
  	| D2101021 | 2.1 | 29 | 55 | 10EA |  
  	| D2101022 | 2.2 | 33 | 58 | 10EA |  
  	| D2101023 | 2.3 | 33 | 58 | 10EA |  
  	| D2101024 | 2.4 | 35 | 61 | 10EA |  
  	| D2101025 | 2.5 | 35 | 61 | 10EA |  
  	| D2101026 | 2.6 | 37 | 64 | 10EA |  
  	| D2101027 | 2.7 | 37 | 64 | 10EA |  
  	| D2101028 | 2.8 | 39 | 67 | 10EA |  
  	| D2101029 | 2.9 | 42 | 71 | 10EA |  
  	| D2101030 | 3 | 42 | 71 | 10EA |  
  	| D2101031 | 3.1 | 42 | 71 | 10EA |  
  	| D2101032 | 3.2 | 42 | 71 | 10EA |  
  	| D2101033 | 3.3 | 45 | 73 | 10EA |  
  	| D2101034 | 3.4 | 45 | 73 | 10EA |  
  	| D2101035 | 3.5 | 45 | 73 | 10EA |  
  	| D2101036 | 3.6 | 48 | 76 | 10EA |  
  	| D2101037 | 3.7 | 48 | 76 | 10EA |  
  	| D2101038 | 3.8 | 48 | 76 | 10EA |  
  	| D2101039 | 3.9 | 51 | 79 | 10EA |  
  	| D2101040 | 4 | 54 | 83 | 10EA |  
  	| D2101041 | 4.1 | 54 | 83 | 10EA |  
  	| D2101042 | 4.2 | 54 | 83 | 10EA |  
  	| D2101043 | 4.3 | 54 | 83 | 10EA |  
  	| D2101044 | 4.4 | 56 | 86 | 10EA |  
  	| D2101045 | 4.5 | 56 | 86 | 10EA |  
  	| D2101046 | 4.6 | 56 | 86 | 10EA |  
  	| D2101047 | 4.7 | 59 | 89 | 10EA |  
  	| D2101048 | 4.8 | 59 | 89 | 10EA |  
  	| D2101049 | 4.9 | 62 | 92 | 10EA |  
  	| D2101050 | 5 | 62 | 92 | 10EA |  
  	| D2101051 | 5.1 | 62 | 92 | 10EA |  
  	| D2101052 | 5.2 | 64 | 95 | 10EA |  
  	| D2101053 | 5.3 | 64 | 95 | 10EA |  
  	| D2101054 | 5.4 | 64 | 95 | 10EA |  
  	| D2101055 | 5.5 | 64 | 95 | 10EA |  
  	| D2101056 | 5.6 | 67 | 98 | 10EA |  
  	| D2101057 | 5.7 | 67 | 98 | 10EA |  
  	| D2101058 | 5.8 | 67 | 98 | 10EA |  
  	| D2101059 | 5.9 | 67 | 98 | 10EA |  
  	| D2101060 | 6 | 70 | 98 | 10EA |  
  	| D2101061 | 6.1 | 70 | 102 | 10EA |  
  	| D2101062 | 6.2 | 70 | 102 | 10EA |  
  	| D2101063 | 6.3 | 70 | 102 | 10EA |  
  	| D2101064 | 6.4 | 73 | 102 | 10EA |  
  	| D2101065 | 6.5 | 73 | 105 | 10EA |  
  	| D2101066 | 6.6 | 73 | 105 | 10EA |  
  	| D2101067 | 6.7 | 73 | 105 | 10EA |  
  	| D2101068 | 6.8 | 73 | 105 | 10EA |  
  	| D2101069 | 6.9 | 73 | 105 | 10EA |  
  	| D2101070 | 7 | 73 | 105 | 10EA |  
  	| D2101071 | 7.1 | 75 | 108 | 10EA |  
  	| D2101072 | 7.2 | 75 | 108 | 10EA |  
  	| D2101073 | 7.3 | 75 | 108 | 10EA |  
  	| D2101074 | 7.4 | 78 | 111 | 10EA |  
  	| D2101075 | 7.5 | 78 | 111 | 10EA |  
  	| D2101076 | 7.6 | 78 | 111 | 10EA |  
  	| D2101077 | 7.7 | 81 | 114 | 10EA |  
  	| D2101078 | 7.8 | 81 | 114 | 10EA |  
  	| D2101079 | 7.9 | 81 | 114 | 10EA |  
  	| D2101080 | 8 | 81 | 114 | 10EA |  
  	| D2101081 | 8.1 | 84 | 117 | 10EA |  
  	| D2101082 | 8.2 | 84 | 117 | 10EA |  
  	| D2101083 | 8.3 | 84 | 117 | 10EA |  
  	| D2101084 | 8.4 | 87 | 121 | 5EA |  
  	| D2101085 | 8.5 | 87 | 121 | 5EA |  
  	| D2101086 | 8.6 | 87 | 121 | 5EA |  
  	| D2101087 | 8.7 | 87 | 121 | 5EA |  
  	| D2101088 | 8.8 | 89 | 124 | 5EA |  
  	| D2101089 | 8.9 | 89 | 124 | 5EA |  
  	| D2101090 | 9 | 89 | 124 | 5EA |  
  	| D2101091 | 9.1 | 89 | 124 | 5EA |  
  	| D2101092 | 9.2 | 92 | 127 | 5EA |  
  	| D2101093 | 9.3 | 92 | 127 | 5EA |  
  	| D2101094 | 9.4 | 92 | 127 | 5EA |  
  	| D2101095 | 9.5 | 92 | 127 | 5EA |  
  	| D2101096 | 9.6 | 95 | 130 | 5EA |  
  	| D2101097 | 9.7 | 95 | 130 | 5EA |  
  	| D2101098 | 9.8 | 95 | 130 | 5EA |  
  	| D2101099 | 9.9 | 95 | 130 | 5EA |  
  	| D2101100 | 10 | 95 | 130 | 5EA |  
  	| D2101101 | 10.1 | 98 | 133 | 5EA |  
  	| D2101102 | 10.2 | 98 | 133 | 5EA |  
  	| D2101103 | 10.3 | 98 | 133 | 5EA |  
  	| D2101104 | 10.4 | 98 | 133 | 5EA |  
  	| D2101105 | 10.5 | 100 | 137 | 5EA |  
  	| D2101106 | 10.6 | 100 | 137 | 5EA |  
  	| D2101107 | 10.7 | 100 | 137 | 5EA |  
  	| D2101108 | 10.8 | 103 | 140 | 5EA |  
  	| D2101109 | 10.9 | 103 | 140 | 5EA |  
  	| D2101110 | 11 | 103 | 140 | 5EA |  
  	| D2101111 | 11.1 | 103 | 140 | 5EA |  
  	| D2101112 | 11.2 | 106 | 143 | 5EA |  
  	| D2101113 | 11.3 | 106 | 143 | 5EA |  
  	| D2101114 | 11.4 | 106 | 143 | 5EA |  
  	| D2101115 | 11.5 | 106 | 143 | 5EA |  
  	| D2101116 | 11.6 | 109 | 146 | 5EA |  
  	| D2101117 | 11.7 | 109 | 146 | 5EA |  
  	| D2101118 | 11.8 | 109 | 146 | 5EA |  
  	| D2101119 | 11.9 | 109 | 146 | 5EA |  
  	| D2101120 | 12 | 111 | 149 | 5EA |  
  	| D2101121 | 12.1 | 111 | 149 | 5EA |  
  	| D2101122 | 12.2 | 111 | 149 | 5EA |  
  	| D2101123 | 12.3 | 111 | 149 | 5EA |  
  	| D2101124 | 12.4 | 114 | 152 | 5EA |  
  	| D2101125 | 12.5 | 114 | 152 | 5EA |  
  	| D2101126 | 12.6 | 114 | 152 | 5EA |  
  	| D2101127 | 12.7 | 114 | 152 | 5EA |  
  	| D2101128 | 12.8 | 114 | 152 | 5EA |  
  	| D2101129 | 12.9 | 114 | 152 | 5EA |  
  	| D2101130 | 13 | 114 | 152 | 5EA |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성 |  
  	| 13본조 | 1.5~6.5 |  
  	| 19본조 | 1~10 (0.5) |  
  	| 25본조 | 1~13 (0.5) |  
  	| 100본조 | 1~13 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) |  
  	| D1208145 | 14.5 | 300 |  
  	| D1208150 | 15 | 300 |  
  	| D1208160 | 16 | 300 |  
  	| D1208170 | 17 | 300 |  
  	| D1208180 | 18 | 300 |  
  	| D1208190 | 19 | 300 |  
  	| D1208200 | 20 | 300 |  
  	| D1208210 | 21 | 300 |  
  	| D1208220 | 22 | 300 |  
  	| D1208230 | 23 | 300 |  
  	| D1208240 | 24 | 300 |  
  	| D1208250 | 25 | 300 |  
  	| D1208260 | 26 | 300 |  
  	| D1208300 | 30 | 300 |  
  	| D1208310 | 31 | 300 |  
  	| D1208320 | 32 | 300 |  
  	| D1208350 | 35 | 300 |  
  	| D1208360 | 36 | 300 |  
  	| D1208380 | 38 | 300 |  
  	| D1208400 | 40 | 300 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) | 날장(mm) | 샹크(") |  
  	|  | 6 | 165 | 105 | 1/4 |  
  	|  | 7 | 165 | 105 | 1/4 |  
  	|  | 8 | 165 | 105 | 1/4 |  
  	|  | 9 | 180 | 110 | 1/4 |  
  	|  | 10 | 190 | 120 | 1/4 |  
  	|  | 11 | 190 | 120 | 1/4 |  
  	|  | 12 | 190 | 120 | 1/4 |  
  	|  | 13 | 190 | 120 | 1/4 |  
  	|  | 14 | 200 | 130 | 1/4 |  
  	|  | 15 | 200 | 130 | 3/8 |  
  	|  | 16 | 200 | 130 | 3/8 |  
  	|  | 17 | 200 | 130 | 3/8 |  
  	|  | 18 | 200 | 130 | 3/8 |  
  	|  | 19 | 200 | 130 | 3/8 |  
  	|  | 20 | 210 | 140 | 3/8 |  
  	|  | 21 | 210 | 140 | 3/8 |  
  	|  | 22 | 210 | 140 | 3/8 |  
  	|  | 23 | 210 | 140 | 3/8 |  
  	|  | 24 | 210 | 140 | 3/8 |  
  	|  | 25 | 210 | 140 | 3/8 |  
  	|  | 27 | 210 | 140 | 3/8 |  
  	|  | 30 | 210 | 140 | 3/8 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 범위(mm) | 두께 | 증가(mm) | 샹크(mm) |  
  	| TRE-01 | 4~12 | 1T | 1 | 10 |  
  	| TRE-02 | 4~12 | 2T | 2 | 10 |  
  	| TRE-03 | 6~18 | 3T | 2 | 10 |  
  	| TRE-04 | 4~22 | 4T | 2 | 10 |  
  	| TRE-05 | 5~35 | 5T | 2~3 | 13 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성 | 비고 |  
  	| SMTST-3 | S7-618, S10-422, S13-535 | 직선형 |  
  	| SMTTW-3 | T7-618, T10-422, T13-535 | 트위스트형 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) | 날장(mm) |  
  	| TR-3.0 | 3 | 85 | 50 |  
  	| TR-3.2 | 3.2 | 85 | 50 |  
  	| TR-3.5 | 3.5 | 85 | 50 |  
  	| TR-4.0 | 4 | 85 | 50 |  
  	| TR-5.0 | 5 | 85 | 50 |  
  	| TR-6.0 | 6 | 100 | 65 |  
  	| TR-6.4 | 6.4 | 100 | 65 |  
  	| TR-8.0 | 8 | 125 | 75 |  
  	| TR-10.0 | 10 | 150 | 90 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | 3 | 90 |  
  	|  | 3.2 | 90 |  
  	|  | 3.5 | 90 |  
  	|  | 4 | 90 |  
  	|  | 5 | 100 |  
  	|  | 5.5 | 100 |  
  	|  | 6 | 100 |  
  	|  | 6.4 | 100 |  
  	|  | 6.5 | 100 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) | 샹크(Ø) |  
  	|  | 1.0 | 35 | 4 |  
  	|  | 1.5 | 40 | 5 |  
  	|  | 2.0 | 45 | 6 |  
  	|  | 2.5 | 50 | 6 |  
  	|  | 3.0 | 50 | 6 |  
  	|  | 4.0 | 58 | 8 |  
  	|  | 5.0 | 65 | 10 |  
  	|  | 6.0 | 79 | 12 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 비고 |  
  	| 98 | 0.1~3.2 |  |  
  	| 98-R | 0.1~3.2 | 고무그립 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) |  
  	|  | 0.2 |  
  	|  | 0.3 |  
  	|  | 0.4 |  
  	|  | 0.5 |  
  	|  | 0.6 |  
  	|  | 0.7 |  
  	|  | 0.8 |  
  	|  | 0.9 |  
  	|  | 1 |  
  	|  | 1.1 |  
  	|  | 1.2 |  
  	|  | 1.3 |  
  	|  | 1.4 |  
  	|  | 1.5 |  
  	|  | 1.6 |  
  	|  | 1.65 |  
  	|  | 1.7 |  
  	|  | 1.8 |  
  	|  | 1.9 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성(mm) | 규격 |  
  	| 25271 | 1~10 (0.5단위) | 19PCS |  
  	| 25235 | 1~13 (0.5단위) | 25PCS |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성 |  
  	| 19본조 | 1~10 (0.5) |  
  	| 25본조 | 1~13 (0.5) |  
  	| 13본조 | 1.5~6.5 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성 |  
  	| 13본조 | 13p |  
  	| 19본조 | 19p |  
  	| 25본조 | 25p |  
  	| 100본조 | 100p |  | 
	
		|  | 
	
		|  |