| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) | 날장(mm) |  
  	| D1102420 | 2 | 200 | 150 |  
  	| D1102430 | 3 | 200 | 150 |  
  	| D1102432 | 3.2 | 200 | 150 |  
  	| D1102435 | 3.5 | 200 | 150 |  
  	| D1102440 | 4 | 200 | 150 |  
  	| D1102442 | 4.2 | 200 | 150 |  
  	| D1102445 | 4.5 | 200 | 150 |  
  	| D1102450 | 5 | 200 | 150 |  
  	| D1102455 | 5.5 | 200 | 150 |  
  	| D1102460 | 6 | 200 | 150 |  
  	| D1102465 | 6.5 | 200 | 150 |  
  	| D1102468 | 6.8 | 200 | 150 |  
  	| D1102470 | 7 | 200 | 150 |  
  	| D1102475 | 7.5 | 200 | 150 |  
  	| D1102480 | 8 | 200 | 150 |  
  	| D1102485 | 8.5 | 200 | 150 |  
  	| D1102490 | 9 | 200 | 150 |  
  	| D1102495 | 9.5 | 200 | 150 |  
  	| D1102498 | 9.8 | 200 | 150 |  
  	| D1102700 | 10 | 200 | 150 |  
  	| D1102702 | 10.2 | 200 | 150 |  
  	| D1102705 | 10.5 | 200 | 150 |  
  	| D1102710 | 11 | 200 | 150 |  
  	| D1102715 | 11.5 | 200 | 150 |  
  	| D1102720 | 12 | 200 | 150 |  
  	| D1102725 | 12.5 | 200 | 150 |  
  	| D1102730 | 13 | 200 | 150 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) | 전장(mm) |  
  	|  | 8.1 | 82 | 115 |  
  	|  | 8.2 | 83 | 116 |  
  	|  | 8.3 | 84 | 117 |  
  	|  | 8.4 | 87 | 121 |  
  	|  | 8.5 | 87 | 121 |  
  	|  | 8.6 | 87 | 121 |  
  	|  | 8.7 | 87 | 121 |  
  	|  | 8.8 | 89 | 124 |  
  	|  | 8.9 | 89 | 124 |  
  	|  | 9 | 89 | 124 |  
  	|  | 9.1 | 89 | 124 |  
  	|  | 9.2 | 92 | 127 |  
  	|  | 9.3 | 92 | 127 |  
  	|  | 9.4 | 92 | 127 |  
  	|  | 9.5 | 92 | 127 |  
  	|  | 9.6 | 95 | 130 |  
  	|  | 9.7 | 95 | 130 |  
  	|  | 9.8 | 95 | 130 |  
  	|  | 9.9 | 95 | 130 |  
  	|  | 10 | 95 | 130 |  
  	|  | 10.1 | 96 | 131 |  
  	|  | 10.2 | 97 | 132 |  
  	|  | 10.3 | 98 | 133 |  
  	|  | 10.4 | 98 | 133 |  
  	|  | 10.5 | 99 | 134 |  
  	|  | 10.6 | 100 | 135 |  
  	|  | 10.7 | 100 | 137 |  
  	|  | 10.8 | 103 | 140 |  
  	|  | 10.9 | 103 | 140 |  
  	|  | 11 | 103 | 140 |  
  	|  | 11.1 | 103 | 140 |  
  	|  | 11.2 | 106 | 143 |  
  	|  | 11.3 | 106 | 143 |  
  	|  | 11.4 | 106 | 143 |  
  	|  | 11.5 | 106 | 143 |  
  	|  | 11.6 | 109 | 146 |  
  	|  | 11.7 | 109 | 146 |  
  	|  | 11.8 | 109 | 146 |  
  	|  | 11.9 | 109 | 146 |  
  	|  | 12 | 111 | 149 |  
  	|  | 12.1 | 111 | 149 |  
  	|  | 12.2 | 111 | 149 |  
  	|  | 12.3 | 111 | 149 |  
  	|  | 12.4 | 114 | 152 |  
  	|  | 12.5 | 114 | 152 |  
  	|  | 12.6 | 114 | 152 |  
  	|  | 12.7 | 114 | 152 |  
  	|  | 12.8 | 114 | 152 |  
  	|  | 12.9 | 114 | 152 |  
  	|  | 13 | 114 | 152 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성 |  
  	| 13본조 | 13p |  
  	| 19본조 | 19p |  
  	| 25본조 | 25p |  
  	| 100본조 | 100p |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 1포장 |  
  	|  | 1 | 10EA |  
  	|  | 1.1 | 10EA |  
  	|  | 1.2 | 10EA |  
  	|  | 1.3 | 10EA |  
  	|  | 1.4 | 10EA |  
  	|  | 1.5 | 10EA |  
  	|  | 1.6 | 10EA |  
  	|  | 1.7 | 10EA |  
  	|  | 1.8 | 10EA |  
  	|  | 1.9 | 10EA |  
  	|  | 2 | 10EA |  
  	|  | 2.1 | 10EA |  
  	|  | 2.2 | 10EA |  
  	|  | 2.3 | 10EA |  
  	|  | 2.4 | 10EA |  
  	|  | 2.5 | 10EA |  
  	|  | 2.6 | 10EA |  
  	|  | 2.7 | 10EA |  
  	|  | 2.8 | 10EA |  
  	|  | 2.9 | 10EA |  
  	|  | 3 | 10EA |  
  	|  | 3.1 | 10EA |  
  	|  | 3.2 | 10EA |  
  	|  | 3.3 | 10EA |  
  	|  | 3.4 | 10EA |  
  	|  | 3.5 | 10EA |  
  	|  | 3.6 | 10EA |  
  	|  | 3.7 | 10EA |  
  	|  | 3.8 | 10EA |  
  	|  | 3.9 | 10EA |  
  	|  | 4 | 10EA |  
  	|  | 4.1 | 10EA |  
  	|  | 4.2 | 10EA |  
  	|  | 4.3 | 10EA |  
  	|  | 4.4 | 10EA |  
  	|  | 4.5 | 10EA |  
  	|  | 4.6 | 10EA |  
  	|  | 4.7 | 10EA |  
  	|  | 4.8 | 10EA |  
  	|  | 4.9 | 10EA |  
  	|  | 5 | 10EA |  
  	|  | 5.1 | 10EA |  
  	|  | 5.2 | 10EA |  
  	|  | 5.3 | 10EA |  
  	|  | 5.4 | 10EA |  
  	|  | 5.5 | 10EA |  
  	|  | 5.6 | 10EA |  
  	|  | 5.7 | 10EA |  
  	|  | 5.8 | 10EA |  
  	|  | 5.9 | 10EA |  
  	|  | 6 | 10EA |  
  	|  | 6.1 | 10EA |  
  	|  | 6.2 | 10EA |  
  	|  | 6.3 | 10EA |  
  	|  | 6.4 | 10EA |  
  	|  | 6.5 | 10EA |  
  	|  | 6.6 | 10EA |  
  	|  | 6.7 | 10EA |  
  	|  | 6.8 | 10EA |  
  	|  | 6.9 | 10EA |  
  	|  | 7 | 10EA |  
  	|  | 7.1 | 10EA |  
  	|  | 7.2 | 10EA |  
  	|  | 7.3 | 10EA |  
  	|  | 7.4 | 10EA |  
  	|  | 7.5 | 10EA |  
  	|  | 7.6 | 10EA |  
  	|  | 7.7 | 10EA |  
  	|  | 7.8 | 10EA |  
  	|  | 7.9 | 10EA |  
  	|  | 8 | 10EA |  
  	|  | 8.1 | 10EA |  
  	|  | 8.2 | 10EA |  
  	|  | 8.3 | 10EA |  
  	|  | 8.4 | 10EA |  
  	|  | 8.5 | 10EA |  
  	|  | 8.6 | 10EA |  
  	|  | 8.7 | 10EA |  
  	|  | 8.8 | 10EA |  
  	|  | 8.9 | 10EA |  
  	|  | 9 | 10EA |  
  	|  | 9.1 | 10EA |  
  	|  | 9.2 | 10EA |  
  	|  | 9.3 | 10EA |  
  	|  | 9.4 | 10EA |  
  	|  | 9.5 | 10EA |  
  	|  | 9.6 | 10EA |  
  	|  | 9.7 | 10EA |  
  	|  | 9.8 | 10EA |  
  	|  | 9.9 | 10EA |  
  	|  | 10 | 10EA |  
  	|  | 10.1 | 5EA |  
  	|  | 10.2 | 5EA |  
  	|  | 10.3 | 5EA |  
  	|  | 10.4 | 5EA |  
  	|  | 10.5 | 5EA |  
  	|  | 10.7 | 5EA |  
  	|  | 10.9 | 5EA |  
  	|  | 11 | 5EA |  
  	|  | 11.1 | 5EA |  
  	|  | 11.2 | 5EA |  
  	|  | 11.5 | 5EA |  
  	|  | 11.9 | 5EA |  
  	|  | 12 | 5EA |  
  	|  | 12.1 | 5EA |  
  	|  | 12.3 | 5EA |  
  	|  | 12.5 | 5EA |  
  	|  | 12.9 | 5EA |  
  	|  | 13 | 5EA |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) | 전장(mm) |  
  	| D2201130 | MT1 13 | 115 | 198 |  
  	| D2201135 | MT1 13.5 | 118 | 202 |  
  	| D2201140 | MT1 14 | 122 | 222 |  
  	| D2201145 | MT2 14.5 | 122 | 225 |  
  	| D2201150 | MT2 15 | 125 | 228 |  
  	| D2201155 | MT2 15.5 | 128 | 230 |  
  	| D2201160 | MT2 16 | 130 | 232 |  
  	| D2201165 | MT2 16.5 | 132 | 235 |  
  	| D2201170 | MT2 17 | 135 | 235 |  
  	| D2201175 | MT2 17.5 | 140 | 240 |  
  	| D2201180 | MT2 18 | 140 | 240 |  
  	| D2201185 | MT2 18.5 | 145 | 245 |  
  	| D2201190 | MT2 19 | 145 | 245 |  
  	| D2201195 | MT2 19.5 | 150 | 250 |  
  	| D2201200 | MT2 20 | 150 | 250 |  
  	| D2201201 | MT2 20.5 | 155 | 255 |  
  	| D2201210 | MT2 21 | 155 | 255 |  
  	| D2201215 | MT2 21.5 | 160 | 260 |  
  	| D2201220 | MT2 22 | 160 | 260 |  
  	| D2201225 | MT2 22.5 | 165 | 265 |  
  	| D2201230 | MT2 23 | 165 | 265 |  
  	| D2201235 | MT3 23.5 | 165 | 285 |  
  	| D2201240 | MT3 24 | 165 | 285 |  
  	| D2201245 | MT3 24.5 | 165 | 285 |  
  	| D2201250 | MT3 25 | 165 | 285 |  
  	| D2201255 | MT3 25.5 | 165 | 285 |  
  	| D2201260 | MT3 26 | 165 | 285 |  
  	| D2201265 | MT3 26.5 | 170 | 290 |  
  	| D2201270 | MT3 27 | 170 | 290 |  
  	| D2201275 | MT3 27.5 | 175 | 295 |  
  	| D2201280 | MT3 28 | 175 | 295 |  
  	| D2201285 | MT3 28.5 | 180 | 300 |  
  	| D2201290 | MT3 29 | 180 | 300 |  
  	| D2201295 | MT3 29.5 | 185 | 305 |  
  	| D2201300 | MT3 30 | 185 | 305 |  
  	| D2201310 | MT3 31 | 190 | 310 |  
  	| D2201320 | MT3 32 | 195 | 315 |  
  	| D2201330 | MT4 33 | 200 | 345 |  
  	| D2201340 | MT4 34 | 200 | 350 |  
  	| D2201350 | MT4 35 | 205 | 350 |  
  	| D2201360 | MT4 36 | 205 | 355 |  
  	| D2201380 | MT4 38 | 210 | 360 |  
  	| D2201400 | MT4 40 | 215 | 365 |  
  	| D2201450 | MT4 45 | 230 | 375 |  
  	| D2201460 | MT4 46 | 235 | 380 |  
  	| D2201500 | MT4 50 | 245 | 390 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) | 전장(mm) | 샹크(") |  
  	|  | 13.5 | 96 | 152 | 3/8 |  
  	|  | 14 | 96 | 152 | 3/8 |  
  	|  | 14.5 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 15 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 15.5 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 16 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 16.5 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 17 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 17.5 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 18 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 18.5 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 19 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 19.5 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 20 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 20.5 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 21 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 21.5 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 22 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 22.5 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 23 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 23.5 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 24 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 24.5 | 96 | 152 | 1/2 |  
  	|  | 25 | 96 | 152 | 1/2 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) | 날장(mm) | 샹크(mm) |  
  	|  | 8 | 500 | 400 | 6.35 |  
  	|  | 10 | 500 | 400 | 6.35 |  
  	|  | 12 | 500 | 400 | 6.35 |  
  	|  | 13 | 500 | 400 | 11.2 |  
  	|  | 14 | 500 | 400 | 11.2 |  
  	|  | 16 | 500 | 400 | 11.2 |  
  	|  | 18 | 500 | 400 | 11.2 |  
  	|  | 19 | 500 | 400 | 11.2 |  
  	|  | 20 | 500 | 400 | 11.2 |  
  	|  | 22 | 500 | 400 | 11.2 |  
  	|  | 26 | 500 | 400 | 11.2 |  
  	|  | 28 | 500 | 400 | 11.2 |  
  	|  | 30 | 500 | 400 | 11.2 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 범위(mm) | 증가(mm) | 샹크(mm) |  
  	| S5-412(HEX) | 4~12 | 2 | 6.35 |  
  	| S9-412(HEX) | 4~12 | 1 | 6.35 |  
  	| S7-618(HEX) | 6~18 | 2 | 6.35 |  
  	| S10-422(HEX) | 4~22 | 2 | 6.35 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) | 샹크(mm) |  
  	|  | 3 | 70 | 2.5 |  
  	|  | 3.5 | 75 | 3 |  
  	|  | 4 | 80 | 3.5 |  
  	|  | 5 | 90 | 5 |  
  	|  | 6 | 100 | 5.2 |  
  	|  | 6.5 | 105 | 6.7 |  
  	|  | 8 | 120 | 6.7 |  
  	|  | 9.5 | 135 | 8.2 |  
  	|  | 10 | 140 | 9 |  
  	|  | 11 | 160 | 9.7 |  
  	|  | 12 | 160 | 9.7 |  
  	|  | 13 | 160 | 9.7 |  
  	|  | 14 | 160 | 9.7 |  
  	|  | 16 | 160 | 9 |  
  	|  | 17 | 160 | 10 |  
  	|  | 19 | 160 | 12 |  
  	|  | 22 | 160 | 12 |  
  	|  | 26 | 160 | 12.5 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) | 날장(mm) |  
  	| SB-3.0 | 3 | 85 | 50 |  
  	| SB-3.2 | 3.2 | 85 | 50 |  
  	| SB-3.5 | 3.5 | 85 | 50 |  
  	| SB-4.0 | 4 | 85 | 50 |  
  	| SB-4.8 | 4.8 | 85 | 50 |  
  	| SB-5.0 | 5 | 85 | 50 |  
  	| SB-6.0 | 6 | 100 | 65 |  
  	| SB-6.4 | 6.4 | 100 | 65 |  
  	| SB-8.0 | 8 | 125 | 75 |  
  	| SB-10.0 | 10 | 150 | 90 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(Ø) | 샹크(Ø) | 전장(mm) |  
  	|  | 1 | 4 | 100 |  
  	|  | 1.5 | 5 | 100 |  
  	|  | 2 | 6 | 100 |  
  	|  | 2.5 | 8 | 100 |  
  	|  | 3 | 8 | 100 |  
  	|  | 4 | 10 | 100 |  
  	|  | 4 | 12 | 100 |  
  	|  | 5 | 12 | 100 |  
  	|  | 2 | 6 | 120 |  
  	|  | 4 | 10 | 120 |  
  	|  | 1.5 | 5 | 150 |  
  	|  | 2 | 6 | 150 |  
  	|  | 3 | 8 | 150 |  
  	|  | 4 | 10 | 150 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) | 날장 |  
  	| D1102540 | 4 | 250 | 200 |  
  	| D1102550 | 5 | 250 | 200 |  
  	| D1102558 | 5.8 | 250 | 200 |  
  	| D1102560 | 6 | 250 | 200 |  
  	| D1102570 | 7 | 250 | 200 |  
  	| D1102575 | 7.5 | 250 | 200 |  
  	| D1102580 | 8 | 250 | 200 |  
  	| D1102585 | 8.5 | 250 | 200 |  
  	| D1102590 | 9 | 250 | 200 |  
  	| D1102595 | 9.5 | 250 | 200 |  
  	| D1102800 | 10 | 250 | 200 |  
  	| D1102805 | 10.5 | 250 | 200 |  
  	| D1102810 | 11 | 250 | 200 |  
  	| D1102820 | 12 | 250 | 200 |  
  	| D1102825 | 12.5 | 250 | 200 |  
  	| D1102830 | 13 | 250 | 200 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | d1(mm) | a(mm) | l(mm) | d(mm) | L(mm) |  
  	|  | M3×0.5 | 2.5 | 5 | 10 | 4 | 55 |  
  	|  | M4×0.7 | 3.3 | 6 | 13 | 5 | 60 |  
  	|  | M5×0.8 | 4.2 | 7 | 15 | 5.5 | 66 |  
  	|  | M6×1.0 | 5.0 | 8 | 15 | 6 | 72 |  
  	|  | M8×1.25 | 6.8 | 11 | 16 | 6.2 | 85 |  
  	|  | M10×1.5 | 8.5 | 12 | 18 | 7 | 90 |  
  	|  | M12×1.75 | 10.3 | 15 | 21 | 8.5 | 106 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성 |  
  	| 13본조 | 1.5~6.5 |  
  	| 19본조 | 1~10 (0.5) |  
  	| 25본조 | 1~13 (0.5) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 구성 |  
  	| 13본조 | 1.5~6.5 |  
  	| 19본조 | 1~10 (0.5) |  
  	| 25본조 | 1~13 (0.5) |  
  	| 100본조 | 1~13 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 날장(mm) |  
  	| D1202140 | 14 | 225 |  
  	| D1202145 | 14.5 | 225 |  
  	| D1202150 | 15 | 225 |  
  	| D1202155 | 15.5 | 225 |  
  	| D1202160 | 16 | 225 |  
  	| D1202165 | 16.5 | 225 |  
  	| D1202170 | 17 | 225 |  
  	| D1202175 | 17.5 | 225 |  
  	| D1202180 | 18 | 225 |  
  	| D1202185 | 18.5 | 225 |  
  	| D1202190 | 19 | 225 |  
  	| D1202195 | 19.5 | 225 |  
  	| D1202200 | 20 | 225 |  
  	| D1202205 | 20.5 | 225 |  
  	| D1202210 | 21 | 225 |  
  	| D1202220 | 22 | 225 |  
  	| D1202230 | 23 | 225 |  
  	| D1202235 | 23.5 | 220 |  
  	| D1202240 | 24 | 220 |  
  	| D1202250 | 25 | 220 |  
  	| D1202260 | 26 | 220 |  
  	| D1202270 | 27 | 220 |  
  	| D1202280 | 28 | 220 |  
  	| D1202300 | 30 | 200 |  
  	| D1202320 | 32 | 200 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 전장(mm) | 날장(mm) | 샹크(") |  
  	|  | 6 | 100 | 60 | 1/4 |  
  	|  | 7 | 100 | 60 | 1/4 |  
  	|  | 8 | 100 | 60 | 1/4 |  
  	|  | 9 | 100 | 60 | 1/4 |  
  	|  | 10 | 100 | 60 | 1/4 |  
  	|  | 11 | 100 | 60 | 1/4 |  
  	|  | 12 | 100 | 60 | 1/4 |  
  	|  | 13 | 120 | 70 | 1/4 |  
  	|  | 14 | 120 | 70 | 1/4 |  
  	|  | 15 | 120 | 70 | 1/4 |  
  	|  | 16 | 120 | 70 | 1/4 |  
  	|  | 17 | 120 | 70 | 1/4 |  
  	|  | 18 | 120 | 70 | 1/4 |  
  	|  | 19 | 120 | 70 | 1/4 |  
  	|  | 20 | 130 | 70 | 3/8 |  
  	|  | 21 | 130 | 80 | 3/8 |  
  	|  | 22 | 130 | 80 | 3/8 |  
  	|  | 23 | 130 | 80 | 3/8 |  
  	|  | 24 | 130 | 80 | 3/8 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) | 증가사이즈(mm) | 척사이즈(mm) |  
  	| 4M | 4~22 | 2 | 10 |  
  	| 21M | 20~34 | 2 | 13 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 범위(mm) | 증가(mm) | 샹크(mm) |  
  	| T5-412(HEX) | 4~12 | 2 | 6.35 |  
  	| T9-412(HEX) | 4~12 | 1 | 6.35 |  
  	| T7-618(HEX) | 6~18 | 2 | 6.35 |  
  	| T10-422(HEX) | 4~22 | 2 | 6.35 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |