| 
  
  	| 모델명 | 규격(mm) |  
  	| 평형 | 140 |  
  	| 평형 | 160 |  
  	| 평형 | 180 |  
  	| 평형 | 200 |  
  	| 반원형 | 140 |  
  	| 반원형 | 160 |  
  	| 반원형 | 180 |  
  	| 반원형 | 200 |  
  	| 원형 | 140 |  
  	| 원형 | 160 |  
  	| 원형 | 180 |  
  	| 원형 | 200 |  
  	| 사각형 | 140 |  
  	| 사각형 | 160 |  
  	| 사각형 | 180 |  
  	| 사각형 | 200 |  
  	| 삼각형 | 140 |  
  	| 삼각형 | 160 |  
  	| 삼각형 | 180 |  
  	| 삼각형 | 200 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 모양 | 규격 | 정도 |  
  	|  | 사각 | 150mm(6") | 거친날(황목) |  
  	|  | 사각 | 150mm(6") | 보통날(중목) |  
  	|  | 사각 | 200mm(8") | 거친날(황목) |  
  	|  | 사각 | 200mm(8") | 보통날(중목) |  
  	|  | 사각 | 250mm(10") | 거친날(황목) |  
  	|  | 사각 | 250mm(10") | 보통날(중목) |  
  	|  | 사각 | 250mm(10") | 가는날(세목) |  
  	|  | 사각 | 300mm(12") | 거친날(황목) |  
  	|  | 사각 | 300mm(12") | 보통날(중목) |  
  	|  | 사각 | 300mm(12") | 가는날(세목) |  
  	|  | 사각 | 350mm(14") | 거친날(황목) |  
  	|  | 사각 | 350mm(14") | 보통날(중목) |  
  	|  | 사각 | 350mm(14") | 가는날(세목) |  
  	|  | 사각 | 400mm(16") | 거친날(황목) |  
  	|  | 사각 | 400mm(16") | 보통날(중목) |  
  	|  | 사각 | 400mm(16") | 가는날(세목) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 본조 | 정도 |  
  	|  | 10본조 | 중목 |  
  	|  | 10본조 | 세목 |  
  	|  | 12본조 | 중목 |  
  	|  | 12본조 | 세목 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 모양 | 규격 | 정도 |  
  	|  | 원형 | 150mm(6") | 거친날(황목) |  
  	|  | 원형 | 150mm(6") | 보통날(중목) |  
  	|  | 원형 | 150mm(6") | 가는날(세목) |  
  	|  | 원형 | 200mm(8") | 거친날(황목) |  
  	|  | 원형 | 200mm(8") | 보통날(중목) |  
  	|  | 원형 | 200mm(8") | 가는날(세목) |  
  	|  | 원형 | 250mm(10") | 거친날(황목) |  
  	|  | 원형 | 250mm(10") | 보통날(중목) |  
  	|  | 원형 | 250mm(10") | 가는날(세목) |  
  	|  | 원형 | 300mm(12") | 거친날(황목) |  
  	|  | 원형 | 300mm(12") | 보통날(중목) |  
  	|  | 원형 | 300mm(12") | 가는날(세목) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 |  
  	|  | 75mm(3") |  
  	|  | 100mm(4") |  
  	|  | 125mm(5") |  
  	|  | 150mm(6") |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 입도 | 두께×폭×전장(mm) | 수량 |  
  	|  | #80 | 3×13×150 | 10EA |  
  	|  | #100 | 3×13×150 | 10EA |  
  	|  | #120 | 3×13×150 | 10EA |  
  	|  | #150 | 3×13×150 | 10EA |  
  	|  | #180 | 3×13×150 | 10EA |  
  	|  | #240 | 3×13×150 | 10EA |  
  	|  | #320 | 3×13×150 | 10EA |  
  	|  | #400 | 3×13×150 | 10EA |  
  	|  | #600 | 3×13×150 | 10EA |  
  	|  | #800 | 3×13×150 | 10EA |  
  	|  | #1000 | 3×13×150 | 10EA |  
  	|  | #1200 | 3×13×150 | 10EA |  
  	|  | #1500 | 3×13×150 | 10EA |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격mm(") |  
  	| 바벳트 평 | 250(10) |  
  	| 바벳트 평 | 300(12) |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 입도 |  
  	| 5본조 | 중목 |  
  	| 5본조 | 세목 |  
  	| 7본조 | 중목 |  
  	| 7본조 | 세목 |  
  	| 8본조 | 중목 |  
  	| 8본조 | 세목 |  
  	| 10본조 | 중목 |  
  	| 10본조 | 세목 |  
  	| 12본조 | 중목 |  
  	| 12본조 | 세목 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 본조 | 정도 |  
  	|  | 12본조 | 중목 |  
  	|  | 12본조 | 세목 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 모양 | 규격 | 정도 |  
  	|  | 사각 | 150mm(6") | 거친날(황목) |  
  	|  | 사각 | 150mm(6") | 보통날(중목) |  
  	|  | 사각 | 150mm(6") | 가는날(세목) |  
  	|  | 사각 | 200mm(8") | 거친날(황목) |  
  	|  | 사각 | 200mm(8") | 보통날(중목) |  
  	|  | 사각 | 200mm(8") | 가는날(세목) |  
  	|  | 사각 | 250mm(10") | 거친날(황목) |  
  	|  | 사각 | 250mm(10") | 보통날(중목) |  
  	|  | 사각 | 300mm(12") | 거친날(황목) |  
  	|  | 사각 | 300mm(12") | 보통날(중목) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 전장(mm) | 적용톱날 |  
  	|  | 4Ø | 200 | 91 |  
  	|  | 4.8Ø | 200 | 20, 21 |  
  	|  | 5.5Ø | 200 | 72, 73, 55 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 입도 | 두께×폭×전장(mm) | 수량 |  
  	|  | #80 | 5×13×150 | 10EA |  
  	|  | #100 | 5×13×150 | 10EA |  
  	|  | #120 | 5×13×150 | 10EA |  
  	|  | #150 | 5×13×150 | 10EA |  
  	|  | #180 | 5×13×150 | 10EA |  
  	|  | #240 | 5×13×150 | 10EA |  
  	|  | #320 | 5×13×150 | 10EA |  
  	|  | #400 | 5×13×150 | 10EA |  
  	|  | #600 | 5×13×150 | 10EA |  
  	|  | #800 | 5×13×150 | 10EA |  
  	|  | #1000 | 5×13×150 | 10EA |  
  	|  | #1200 | 5×13×150 | 10EA |  
  	|  | #1500 | 5×13×150 | 10EA |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 정도 | 형태 |  
  	|  | 14" | 거친날(황목) | 오리지널컷 |  
  	|  | 14" | 가는날(세목) | 파인컷 |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 본조 | 정도 |  
  	|  | 5본조 | 중목 |  
  	|  | 5본조 | 세목 |  
  	|  | 7본조 | 중목 |  
  	|  | 7본조 | 세목 |  
  	|  | 8본조 | 중목 |  
  	|  | 8본조 | 세목 |  
  	|  | 10본조 | 중목 |  
  	|  | 10본조 | 세목 |  
  	|  | 12본조 | 중목 |  
  	|  | 12본조 | 세목 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 본조 | 정도 |  
  	|  | 12본조 | 중목 |  
  	|  | 12본조 | 세목 |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 모양 | 규격 | 정도 |  
  	|  | 삼각 | 150mm(6") | 거친날(황목) |  
  	|  | 삼각 | 150mm(6") | 보통날(중목) |  
  	|  | 삼각 | 150mm(6") | 가는날(세목) |  
  	|  | 삼각 | 200mm(8") | 거친날(황목) |  
  	|  | 삼각 | 200mm(8") | 보통날(중목) |  
  	|  | 삼각 | 200mm(8") | 가는날(세목) |  
  	|  | 삼각 | 250mm(10") | 거친날(황목) |  
  	|  | 삼각 | 250mm(10") | 보통날(중목) |  
  	|  | 삼각 | 250mm(10") | 가는날(세목) |  
  	|  | 삼각 | 300mm(12") | 거친날(황목) |  
  	|  | 삼각 | 300mm(12") | 보통날(중목) |  
  	|  | 삼각 | 300mm(12") | 가는날(세목) |  | 
	
		|  | 
	
		| 
  
  	| 모델명 | 규격 | 전장(mm) | 적용톱날 |  
  	| LC10003-03-532 | 4Ø | 200 | 90, 91 |  
  	| LC10003-03-316 | 4.8Ø | 200 | 20, 21 |  
  	| LC10003-03-732 | 5.5Ø | 200 | 72, 73, 55 |  | 
	
		|  | 
	
		|  |